週間高世帯視聴率番組10

VOL.032022年1月10日(月)〜1月16日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ニュース・気象情報 NHK総合 22/1/16(日) 20:45-15分間 - 13.6
news every.・第3部 日本テレビ 22/1/10(月) 17:53-67分間 - 13.2
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 22/1/11(火) 7:45-15分間 - 13.0
ニュース645 NHK総合 22/1/16(日) 18:45-15分間 - 12.5
ニュース NHK総合 22/1/16(日) 7:45-15分間 - 12.2
報道ステーション テレビ朝日 22/1/12(水) 21:54-76分間 - 11.9
首都圏ニュース845 NHK総合 22/1/14(金) 20:45-15分間 - 11.9
ニュース NHK総合 22/1/16(日) 12:00-25分間 - 11.9
首都圏ネットワーク NHK総合 22/1/14(金) 18:10-50分間 - 11.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 22/1/16(日) 8:00-114分間 - 14.3
新・情報7daysニュースキャスター TBS 22/1/15(土) 22:00-84分間 - 13.1
ダーウィンが来た! NHK総合 22/1/16(日) 19:30-30分間 - 13.1
サラメシ NHK総合 22/1/11(火) 19:30-27分間 - 11.8
Mr.サンデー フジテレビ 22/1/16(日) 22:00-75分間 - 11.5
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 22/1/10(月) 8:00-115分間 - 11.4
人生の楽園 テレビ朝日 22/1/15(土) 18:00-30分間 - 11.0
ガッテン! NHK総合 22/1/12(水) 19:30-45分間 - 10.3
あさイチ NHK総合 22/1/11(火) 8:15-35分間 - 10.1
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 テレビ東京 22/1/10(月) 19:00-174分間 - 8.1
生放送で満点出せるか100点カラオケ音楽祭 TBS 22/1/15(土) 19:00-120分間 - 6.9
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 22/1/16(日) 19:00-120分間 - 5.5
MUSIC BLOOD 日本テレビ 22/1/14(金) 23:00-30分間 - 5.2
MUSIC FAIR フジテレビ 22/1/15(土) 18:00-30分間 - 4.9
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 22/1/16(日) 23:00-55分間 - 4.0
3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 テレビ東京 22/1/10(月) 18:25-35分間 - 3.9
題名のない音楽会 テレビ朝日 22/1/15(土) 10:00-30分間 - 3.3
バズリズム02 日本テレビ 22/1/14(金) 0:59-60分間 - 2.4
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 22/1/16(日) 18:30-30分間 - 2.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
日曜劇場・DCU TBS 22/1/16(日) 21:00-79分間 - 16.8
鎌倉殿の13人 NHK総合 22/1/16(日) 20:00-43分間 - 14.7
ミステリと言う勿れ フジテレビ 22/1/10(月) 21:00-84分間 - 13.6
相棒 テレビ朝日 22/1/10(月) 15:48-57分間 - 10.1
木曜ミステリー・科捜研の女2時間スペシャル テレビ朝日 22/1/13(木) 20:00-114分間 - 10.1
火曜ドラマ・ファイトソング TBS 22/1/11(火) 22:00-72分間 - 9.2
ムチャブリ!わたしが社長になるなんて 日本テレビ 22/1/12(水) 22:00-60分間 - 8.9
逃亡医F 日本テレビ 22/1/15(土) 22:00-54分間 - 8.4
土曜時代ドラマ・小吉の女房2 NHK総合 22/1/15(土) 18:05-40分間 - 8.1
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
テレビアニメ・鬼滅の刃・遊郭編 フジテレビ 22/1/16(日) 23:15-30分間 - 8.3
名探偵コナン 日本テレビ 22/1/15(土) 18:00-30分間 - 7.7
ちびまる子ちゃん フジテレビ 22/1/16(日) 18:00-30分間 - 7.1
TVアニメ・呪術廻戦・起首雷同編一挙放送SP TBS 22/1/10(月) 21:00-117分間 - 5.1
半妖の夜叉姫 日本テレビ 22/1/15(土) 17:30-30分間 - 5.0
ワンピース フジテレビ 22/1/16(日) 9:30-30分間 - 4.0
ドラえもん テレビ朝日 22/1/15(土) 17:00-30分間 - 3.1
ルパン三世PART6 日本テレビ 22/1/15(土) 0:55-30分間 - 2.8
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 22/1/15(土) 16:30-30分間 - 2.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
土曜プレミアム・映画・コンフィデンスマンJPプリンセス編 フジテレビ 22/1/15(土) 21:00-160分間 - 10.0
相棒-劇場版-絶体絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン テレビ朝日 22/1/12(水) 20:00-114分間 - 9.7
午後のエンターテインメント午後のロードショー・夕陽のガンマン テレビ東京 22/1/14(金) 13:40-120分間 - 2.9
サタ・シネ・ラストマン・スタンディング テレビ東京 22/1/15(土) 3:15-105分間 - 0.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
第40回全国都道府県対抗女子駅伝 NHK総合 22/1/16(日) 12:25-170分間 - 11.1
大相撲・2022年・初場所・8日目 NHK総合 22/1/16(日) 16:25-35分間 - 8.5
第100回全国高校サッカー選手権大会決勝 日本テレビ 22/1/10(月) 14:00-130分間 - 6.6
大相撲・2022年・初場所・7日目 NHK総合 22/1/15(土) 15:05-115分間 - 6.5
みんなのKEIBA・京成杯 フジテレビ 22/1/16(日) 15:00-60分間 - 5.5
サンデースポーツ NHK総合 22/1/16(日) 22:00-50分間 - 4.8
第100回全国高校サッカー選手権大会決勝直後ハイライト 日本テレビ 22/1/10(月) 16:10-40分間 - 4.4
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 22/1/16(日) 17:00-25分間 - 4.4
ミライ・モンスター フジテレビ 22/1/16(日) 11:15-30分間 - 4.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ブラタモリ NHK総合 22/1/15(土) 19:30-45分間 - 14.0
プレバト!才能ランキング TBS 22/1/13(木) 19:00-180分間 - 13.2
ポツンと一軒家 テレビ朝日 22/1/16(日) 19:58-58分間 - 13.1
帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP テレビ朝日 22/1/10(月) 19:00-174分間 - 13.0
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 22/1/11(火) 19:00-56分間 - 13.0
所さん!大変ですよ NHK総合 22/1/13(木) 19:30-27分間 - 12.5
相葉マナブ テレビ朝日 22/1/16(日) 18:00-60分間 - 11.9
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ 22/1/10(月) 19:00-120分間 - 11.8
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 22/1/11(火) 19:56-58分間 - 11.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook