週間高世帯視聴率番組10

VOL.012022年12月26日(月)〜2023年1月1日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 22/12/31(土) 19:00-20分間 12.4 18.8
ゆく年くる年 NHK総合 22/12/31(土) 23:45-30分間 11.7 18.4
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 22/12/27(火) 7:45-15分間 6.2 10.7
news every.・第3部 日本テレビ 22/12/27(火) 17:53-67分間 6.2 10.7
スーパーJチャンネル・第2部 テレビ朝日 22/12/29(木) 17:35-25分間 5.8 10.7
報道ステーション テレビ朝日 22/12/26(月) 21:54-76分間 5.7 10.1
NNNニュース&スポーツ 日本テレビ 22/12/29(木) 23:30-29分間 5.1 8.6
ニュース NHK総合 22/12/31(土) 12:00-15分間 5.1 9.3
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 22/12/27(火) 7:00-45分間 5.0 9.0
news zero 日本テレビ 22/12/26(月) 23:00-59分間 4.9 8.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 22/12/29(木) 8:00-115分間 7.5 13.3
池上彰のニュースそうだったのか!!年末SP テレビ朝日 22/12/29(木) 19:00-120分間 7.3 12.4
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 22/12/29(木) 7:00-60分間 6.7 11.9
じゅん散歩歳末DX2022英樹と純次!相棒コンビの丸の内爆笑珍道中! テレビ朝日 22/12/30(金) 8:00-90分間 6.3 10.9
あさイチ NHK総合 22/12/27(火) 8:15-45分間 5.3 9.5
最前線!密着警察24時年末特別警戒SP TBS 22/12/26(月) 19:00-237分間 5.1 8.4
池上彰のニュースそうだったのか!!年末SP テレビ朝日 22/12/29(木) 18:00-60分間 5.1 9.1
羽鳥慎一モーニングショー新春特大スペシャル テレビ朝日 23/1/1(日) 8:00-225分間 5.1 8.9
めざましテレビ・第2部 フジテレビ 22/12/28(水) 6:10-110分間 4.4 8.0
皇室この一年 NHK総合 22/12/29(木) 7:20-40分間 4.4 8.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
第73回NHK紅白歌合戦 NHK総合 22/12/31(土) 21:00-165分間 26.0 35.3
第73回NHK紅白歌合戦 NHK総合 22/12/31(土) 19:20-95分間 23.0 31.2
ジャニーズカウントダウン2022→2023 フジテレビ 22/12/31(土) 23:45-60分間 9.9 13.2
第64回輝く!日本レコード大賞 TBS 22/12/30(金) 19:00-180分間 7.0 10.7
発表!今年イチバン聴いた歌・年間ミュージックアワード2022 日本テレビ 22/12/28(水) 19:00-264分間 6.1 9.6
第64回輝く!日本レコード大賞 TBS 22/12/30(金) 17:30-90分間 4.5 7.2
第55回年忘れにっぽんの歌 テレビ東京 22/12/31(土) 16:00-180分間 4.4 7.6
CDTVスペシャル!年越しプレミアライブ2022→2023 TBS 22/12/31(土) 23:45-75分間 4.1 5.9
この歌詞が刺さった!グッとフレーズ・私を支えた歌詞SP2022 TBS 22/12/29(木) 19:00-180分間 3.9 6.1
第55回年忘れにっぽんの歌 テレビ東京 22/12/31(土) 19:00-180分間 3.7 6.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 22/12/27(火) 8:00-15分間 8.8 15.1
相棒season21元日スペシャル テレビ朝日 23/1/1(日) 21:00-135分間 8.1 13.9
おかしな刑事2022年忘れ!!大感謝スペシャル テレビ朝日 22/12/27(火) 20:00-114分間 5.4 9.8
西村京太郎トラベルミステリー・ファイナル十津川警部のレクイエム テレビ朝日 22/12/29(木) 21:00-120分間 5.3 9.8
孤独のグルメ2021大晦日SP テレビ東京 22/12/31(土) 12:00-90分間 4.9 8.1
孤独のグルメイッキ見SP テレビ東京 23/1/1(日) 14:00-235分間 4.2 7.0
孤独のグルメイッキ見SP テレビ東京 22/12/31(土) 8:30-60分間 3.8 6.2
孤独のグルメイッキ見SP テレビ東京 23/1/1(日) 12:00-120分間 3.8 6.3
連続テレビ小説・舞いあがれ!・総集編・前編 NHK総合 22/12/29(木) 8:00-85分間 3.7 7.0
相棒 テレビ朝日 22/12/27(火) 15:48-57分間 3.5 6.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
大みそかだよ!ドラえもん1時間スペシャル!! テレビ朝日 22/12/31(土) 16:30-60分間 2.5 4.1
チェンソーマン・最終回 テレビ東京 22/12/27(火) 0:00-30分間 1.3 2.3
蜘蛛の糸・セカンドチャーンス!・&Share your life? テレビ朝日 22/12/29(木) 0:10-20分間 1.1 2.2
アニメ忍たま乱太郎 NHKEテレ 22/12/31(土) 9:20-30分間 0.9 1.2
アニメノーノーのミニミニ大冒険 NHKEテレ 22/12/28(水) 19:00-25分間 0.8 1.1
アニメおしりたんてい NHKEテレ 22/12/29(木) 19:00-20分間 0.8 1.2
アニメ魔入りました!入間くん第3シリーズ NHKEテレ 22/12/29(木) 19:20-25分間 0.7 1.0
アニメ忍たま乱太郎 NHKEテレ 22/12/31(土) 9:50-40分間 0.7 1.0
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 22/12/30(金) 19:00-25分間 0.6 0.8
BLEACH千年血戦篇 テレビ東京 22/12/26(月) 0:30-60分間 0.4 0.8
アニメおじゃる丸 NHKEテレ 22/12/31(土) 7:55-30分間 0.4 0.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・ライオン・キング 日本テレビ 22/12/30(金) 21:00-139分間 4.0 6.5
映画・ワンピースフィルムゴールド フジテレビ 22/12/27(火) 11:45-120分間 0.7 1.2
シネマスペシャル!・パラサイト半地下の家族 テレビ東京 22/12/29(木) 0:50-160分間 0.6 1.2
映画スマーフスマーフェットと秘密の大冒険 NHKEテレ 22/12/31(土) 12:00-81分間 0.4 0.6
新春ロードショー・マネーモンスター テレビ東京 23/1/1(日) 3:00-100分間 0.4 1.0
新春ロードショー・キャッツ&ドッグス テレビ東京 22/12/31(土) 4:00-60分間 0.3 0.6
新春ロードショー・キャッツ&ドッグス テレビ東京 23/1/1(日) 5:00-30分間 0.3 0.5
新春ロードショー・キャッツ&ドッグス地球最大の肉球大戦争 テレビ東京 23/1/1(日) 4:40-20分間 0.3 0.8
映画・ロング・ウェイ・ノース地球のてっぺん NHKEテレ 23/1/1(日) 13:00-80分間 0.2 0.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
SASUKE2022・NINJA WARRIOR TBS 22/12/27(火) 19:00-237分間 7.0 10.6
ニューイヤー駅伝2023第67回全日本実業団駅伝 TBS 23/1/1(日) 8:50-314分間 6.7 11.5
WBO・WBA世界スーパーフライ級王座統一戦・井岡一翔×フランコ TBS 22/12/31(土) 17:00-75分間 5.4 9.2
ニューイヤー駅伝2023第67回全日本実業団駅伝 TBS 23/1/1(日) 14:04-26分間 4.6 8.2
SASUKE2022・NINJA WARRIOR TBS 22/12/27(火) 18:00-60分間 4.2 7.1
NHKスペシャル選・メジャーリーガー大谷翔平2022アメリカの新たな伝説へ NHK総合 22/12/31(土) 7:20-55分間 4.2 7.9
まもなくニューイヤー駅伝2023 TBS 23/1/1(日) 8:30-20分間 3.7 6.6
まもなくニューイヤー駅伝2023 TBS 23/1/1(日) 7:30-60分間 3.0 5.6
富士山女子駅伝 フジテレビ 22/12/30(金) 9:50-170分間 2.9 5.5
年越しまでに知りたい!プロ野球の大ギモンSP2022 日本テレビ 22/12/30(金) 8:00-60分間 2.7 4.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
芸能人格付けチェック!2023お正月スペシャル テレビ朝日 23/1/1(日) 18:00-180分間 13.1 19.6
ぐるぐるナインティナイン4時間半SP 日本テレビ 22/12/29(木) 21:51-99分間 8.4 13.5
アメトーーーーーーーーーーーク!年末5時間40分SP テレビ朝日 22/12/30(金) 19:00-280分間 7.2 10.6
ザワつく!大晦日一茂良純ちさ子の会 テレビ朝日 22/12/31(土) 18:00-120分間 6.9 11.2
芸能人格付けチェック!2023お正月スペシャル テレビ朝日 23/1/1(日) 17:00-60分間 6.9 11.1
有吉ゼミ2022食べ納め3H SP 日本テレビ 22/12/26(月) 19:00-174分間 6.7 10.5
月曜から夜ふかし元日SP 日本テレビ 23/1/1(日) 21:00-150分間 6.6 10.0
クイズプレゼンバラエティーQさま!3時間SP テレビ朝日 22/12/26(月) 20:19-95分間 6.5 10.7
ヒューマングルメンタリーオモウマい店4時間SP 日本テレビ 22/12/27(火) 19:00-234分間 6.5 10.2
ぐるぐるナインティナイン4時間半SP 日本テレビ 22/12/29(木) 19:00-168分間 6.3 9.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook