週間高世帯視聴率番組10

VOL.022023年1月2日(月)〜1月8日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/1/7(土) 19:00-30分間 8.2 13.9
ニュース・気象情報 NHK総合 23/1/8(日) 21:00-15分間 7.0 11.7
news every.・第3部 日本テレビ 23/1/4(水) 17:53-67分間 6.4 10.5
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/1/5(木) 7:45-15分間 6.2 10.9
ニュース645 NHK総合 23/1/7(土) 18:45-15分間 6.1 10.4
news every.サタデー 日本テレビ 23/1/7(土) 17:00-30分間 6.0 10.4
首都圏ニュース845 NHK総合 23/1/6(金) 20:45-15分間 5.7 9.8
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 23/1/7(土) 17:30-30分間 5.6 9.3
news every. 日本テレビ 23/1/3(火) 17:30-30分間 5.4 9.2
ANNスーパーJチャンネル テレビ朝日 23/1/3(火) 17:30-30分間 5.3 9.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/1/8(日) 18:00-55分間 7.5 12.7
はじめてのおつかい新春小さな大冒険スペシャル! 日本テレビ 23/1/7(土) 19:00-174分間 7.2 10.8
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/1/7(土) 18:30-30分間 6.7 10.6
人生の楽園 テレビ朝日 23/1/7(土) 18:00-30分間 6.6 10.6
ダーウィンが来た! NHK総合 23/1/8(日) 19:30-30分間 6.5 11.3
情報7daysニュースキャスター TBS 23/1/7(土) 22:00-84分間 6.3 10.9
シューイチ 日本テレビ 23/1/8(日) 7:30-175分間 6.3 11.0
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/1/4(水) 8:00-115分間 6.1 10.5
サンデーモーニング新春SP TBS 23/1/8(日) 7:30-144分間 5.9 10.4
Mr.サンデー フジテレビ 23/1/8(日) 22:00-75分間 5.4 8.9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
生放送!紅白歌合戦お正月スペシャル NHK総合 23/1/2(月) 19:20-90分間 4.5 7.9
NHKのど自慢・おうちでパフォーマンス NHK総合 23/1/8(日) 12:15-45分間 2.9 5.2
MUSIC FAIR フジテレビ 23/1/7(土) 18:00-30分間 2.6 4.3
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/1/7(土) 10:00-30分間 2.3 4.3
2人の結婚物語それでは歌ってもらいまSHOW! TBS 23/1/7(土) 16:00-54分間 2.0 3.5
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 23/1/5(木) 22:00-45分間 1.6 3.1
民謡魂ふるさとの唄 NHK総合 23/1/7(土) 15:05-45分間 1.4 2.7
Love music フジテレビ 23/1/8(日) 0:40-55分間 1.0 1.8
SONGS OF TOKYO FESTIVAL2022 NHK総合 23/1/2(月) 23:00-100分間 0.9 1.7
クラシックTV NHKEテレ 23/1/5(木) 21:00-30分間 0.7 1.3
バズリズム02 日本テレビ 23/1/6(金) 1:34-60分間 0.7 1.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
どうする家康 NHK総合 23/1/8(日) 20:00-58分間 9.6 15.4
連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 23/1/6(金) 8:00-15分間 8.7 15.4
日曜劇場・Get Ready! TBS 23/1/8(日) 21:00-79分間 6.1 10.2
木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー テレビ朝日 23/1/5(木) 21:00-60分間 6.0 10.7
新春ドラマスペシャル・DOCTORS・最強の名医・ファイナル テレビ朝日 23/1/3(火) 21:00-125分間 5.3 9.2
スペシャルドラマ必殺仕事人 テレビ朝日 23/1/8(日) 21:00-115分間 5.2 9.3
新春相棒祭り テレビ朝日 23/1/3(火) 15:30-120分間 4.7 8.4
木曜劇場・忍者に結婚は難しい フジテレビ 23/1/5(木) 22:00-69分間 4.3 7.0
相棒 テレビ朝日 23/1/5(木) 15:48-57分間 3.8 7.3
日曜イベントアワー日曜ミステリー・嘘の証明犯罪心理分析官梶原圭子 テレビ東京 23/1/8(日) 14:00-120分間 3.4 6.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/1/8(日) 18:30-30分間 5.9 8.2
名探偵コナン 日本テレビ 23/1/7(土) 18:00-30分間 4.1 6.9
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/1/8(日) 18:00-30分間 4.1 5.8
ドラえもん テレビ朝日 23/1/7(土) 17:00-30分間 2.3 3.6
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 23/1/7(土) 17:30-30分間 2.3 4.1
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/1/7(土) 16:30-30分間 2.1 3.6
ワンピース フジテレビ 23/1/8(日) 9:30-30分間 2.0 3.4
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/1/7(土) 9:00-20分間 1.6 2.3
デリシャスパーティ・プリキュア テレビ朝日 23/1/8(日) 8:30-30分間 1.4 2.1
機動戦士ガンダム水星の魔女 TBS 23/1/8(日) 17:00-30分間 1.4 2.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・ハウルの動く城 日本テレビ 23/1/6(金) 21:00-149分間 7.1 10.7
映画・コンフィデンスマンJP英雄編 フジテレビ 23/1/3(火) 21:00-160分間 4.3 6.6
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ワンダーウーマン テレビ東京 23/1/4(水) 13:40-120分間 1.5 3.0
映画おしりたんていスフーレ島のひみつ NHKEテレ 23/1/3(火) 8:50-40分間 0.9 1.2
映画・漁港の肉子ちゃん NHKEテレ 23/1/3(火) 9:30-100分間 0.8 1.2
映画おかあさんといっしょ NHKEテレ 23/1/2(月) 7:50-70分間 0.7 1.0
アニメ・ノーマン・ザ・スノーマン・北の国のオーロラ NHKEテレ 23/1/2(月) 10:00-25分間 0.5 0.6
新春ロードショー・キャッツ&ドッグス地球最大の肉球大戦争 テレビ東京 23/1/2(月) 5:00-60分間 0.4 0.8
アニメ・劇場版ごん NHKEテレ 23/1/2(月) 10:30-30分間 0.4 0.6
新春ロードショー・YAMAKASIヤマカシ テレビ東京 23/1/3(火) 5:00-60分間 0.4 0.7
第1期劇場版・弱虫ペダルRe:RIDE NHK総合 23/1/3(火) 1:17-88分間 0.4 0.9
第2期劇場版・弱虫ペダルRe:ROAD NHK総合 23/1/4(水) 0:30-89分間 0.4 0.8
アニメ・ノーマン・ザ・スノーマン・北の国のオーロラ NHKEテレ 23/1/5(木) 19:20-25分間 0.4 0.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
第99回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 日本テレビ 23/1/3(火) 7:50-388分間 17.9 29.6
第99回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 日本テレビ 23/1/2(月) 7:50-375分間 16.7 27.5
夢対決2023とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル テレビ朝日 23/1/2(月) 19:00-240分間 7.8 12.1
大相撲・2023年・初場所・初日 NHK総合 23/1/8(日) 17:00-60分間 6.8 11.4
夢対決2023とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル テレビ朝日 23/1/2(月) 18:00-60分間 6.6 10.7
まもなく箱根駅伝復路 日本テレビ 23/1/3(火) 7:00-50分間 5.8 10.4
まもなく箱根駅伝往路 日本テレビ 23/1/2(月) 7:00-50分間 5.3 9.9
続報!箱根駅伝 日本テレビ 23/1/3(火) 14:18-42分間 5.0 8.6
炎の体育会TV新春3時間SP TBS 23/1/7(土) 19:00-174分間 4.3 7.0
とんねるずのスポーツ王は俺だ!直前スペシャル テレビ朝日 23/1/2(月) 17:00-60分間 3.7 6.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
1周回って知らない話2H SP 日本テレビ 23/1/4(水) 19:00-120分間 8.9 14.0
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん新春SP テレビ朝日 23/1/3(火) 19:00-120分間 7.5 11.3
ニンゲン観察バラエティモニタリング新春SP TBS 23/1/5(木) 19:00-180分間 6.5 10.2
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 23/1/8(日) 19:58-56分間 6.4 8.3
ポツンと一軒家 テレビ朝日 23/1/8(日) 19:58-58分間 6.4 11.3
VS魂グラデーション2023超豪華新春3時間SP フジテレビ 23/1/3(火) 19:00-120分間 6.3 9.2
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 23/1/8(日) 19:00-58分間 6.3 9.2
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん新春SP テレビ朝日 23/1/3(火) 18:00-60分間 6.2 10.1
笑点 日本テレビ 23/1/8(日) 17:30-30分間 6.1 10.3
ザ!世界仰天ニュース新春5時間SP 日本テレビ 23/1/3(火) 19:00-234分間 6.0 9.6
クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?今年が大事SP 日本テレビ 23/1/6(金) 19:00-114分間 6.0 9.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook