週間高世帯視聴率番組10

VOL.042023年1月16日(月)〜1月22日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/1/22(日) 19:00-30分間 8.3 13.9
ニュース・気象情報 NHK総合 23/1/22(日) 20:45-15分間 8.1 13.6
首都圏ニュース845 NHK総合 23/1/16(月) 20:45-15分間 7.0 11.8
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/1/17(火) 7:45-15分間 7.0 12.4
ニュース645 NHK総合 23/1/21(土) 18:45-15分間 6.6 11.6
報道ステーション テレビ朝日 23/1/18(水) 21:54-76分間 6.3 11.4
首都圏ネットワーク NHK総合 23/1/20(金) 18:00-60分間 6.2 10.6
サンデーステーション テレビ朝日 23/1/22(日) 21:00-55分間 6.1 10.6
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/1/17(火) 7:00-45分間 5.5 9.9
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/1/16(月) 21:00-60分間 5.4 9.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/1/22(日) 18:00-55分間 8.2 13.8
サンデーモーニング TBS 23/1/22(日) 8:00-114分間 7.0 12.1
ダーウィンが来た! NHK総合 23/1/22(日) 19:30-30分間 6.7 11.5
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/1/21(土) 18:30-30分間 6.1 9.9
情報7daysニュースキャスター TBS 23/1/21(土) 22:00-84分間 6.0 10.5
クローズアップ現代 NHK総合 23/1/17(火) 19:30-27分間 5.7 10.2
人生の楽園 テレビ朝日 23/1/21(土) 18:00-30分間 5.5 9.5
シューイチ 日本テレビ 23/1/22(日) 7:30-175分間 5.4 9.5
あさイチ NHK総合 23/1/16(月) 8:15-45分間 5.3 9.7
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/1/19(木) 8:00-115分間 5.3 9.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
今歌いたい!昭和の名曲ランキングTOP50 テレビ朝日 23/1/19(木) 19:00-114分間 5.3 8.8
うたコン NHK総合 23/1/17(火) 19:57-45分間 4.0 7.4
CDTVライブ!ライブ! TBS 23/1/16(月) 19:00-120分間 3.2 4.7
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 23/1/22(日) 19:00-120分間 3.2 5.0
MUSIC FAIR フジテレビ 23/1/21(土) 18:00-30分間 2.6 4.4
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 23/1/19(木) 22:00-45分間 2.5 4.1
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/1/22(日) 23:00-55分間 2.4 4.3
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/1/21(土) 10:00-30分間 1.6 3.2
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 23/1/22(日) 18:30-30分間 1.4 2.4
ハマスカ放送部 テレビ朝日 23/1/16(月) 0:15-30分間 1.3 2.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 23/1/19(木) 8:00-15分間 9.3 16.4
どうする家康 NHK総合 23/1/22(日) 20:00-43分間 8.8 14.8
相棒 テレビ朝日 23/1/18(水) 21:00-54分間 7.6 13.3
日曜劇場・Get Ready! TBS 23/1/22(日) 21:00-54分間 6.1 10.3
罠の戦争 フジテレビ 23/1/16(月) 22:00-69分間 5.5 9.3
木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー テレビ朝日 23/1/19(木) 21:00-54分間 5.4 9.6
女神の教室・リーガル青春白書 フジテレビ 23/1/16(月) 21:00-54分間 4.7 7.9
火曜ドラマ・夕暮れに、手をつなぐ TBS 23/1/17(火) 22:00-72分間 4.7 8.0
大病院占拠 日本テレビ 23/1/21(土) 22:00-54分間 4.7 7.6
星降る夜に テレビ朝日 23/1/17(火) 21:00-60分間 4.3 7.7
金曜ドラマ・100万回言えばよかった TBS 23/1/20(金) 22:00-54分間 4.3 7.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/1/22(日) 18:30-30分間 5.8 8.6
名探偵コナン 日本テレビ 23/1/21(土) 18:00-30分間 4.1 6.9
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/1/22(日) 18:00-30分間 3.9 6.0
ワンピース フジテレビ 23/1/22(日) 9:30-30分間 2.0 3.5
ドラえもん テレビ朝日 23/1/21(土) 17:00-30分間 1.9 3.2
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 23/1/21(土) 17:30-30分間 1.8 3.3
デリシャスパーティ・プリキュア テレビ朝日 23/1/22(日) 8:30-30分間 1.8 2.6
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/1/21(土) 16:30-30分間 1.7 3.0
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/1/21(土) 9:00-20分間 1.5 2.1
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 23/1/21(土) 8:35-25分間 1.3 1.9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち 日本テレビ 23/1/20(金) 21:00-139分間 5.0 8.1
午後のエンターテインメント午後のロードショー・エクスペンダブル・レディズ テレビ東京 23/1/18(水) 13:40-120分間 1.4 2.8
サタ・シネ・奪還DAKKANアルカトラズ テレビ東京 23/1/21(土) 2:45-110分間 0.4 0.9
映画おかあさんといっしょ NHKEテレ 23/1/22(日) 15:00-70分間 0.3 0.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲・2023年・初場所・14日目 NHK総合 23/1/21(土) 17:00-60分間 8.8 15.4
駅伝2022-23・第28回都道府県対抗全国男子駅伝 NHK総合 23/1/22(日) 12:15-175分間 5.7 10.1
大相撲・2023年・初場所・千秋楽 NHK総合 23/1/22(日) 15:15-105分間 5.2 9.3
大相撲・2023年・初場所・9日目 NHK総合 23/1/16(月) 16:03-57分間 4.0 7.3
サンデースポーツ NHK総合 23/1/22(日) 21:50-50分間 3.5 6.3
炎の体育会TV SP TBS 23/1/21(土) 19:00-120分間 3.3 5.6
Going!Sports&News 日本テレビ 23/1/21(土) 23:55-60分間 2.5 4.4
ミライ・モンスター フジテレビ 23/1/22(日) 11:15-30分間 2.3 4.1
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 23/1/22(日) 16:55-30分間 2.3 4.0
みんなのKEIBA・アメリカジョッキークラブカップ フジテレビ 23/1/22(日) 15:00-60分間 2.2 4.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 23/1/20(金) 19:00-54分間 8.1 13.5
ぐるぐるナインティナイン2時間SP 日本テレビ 23/1/19(木) 19:00-120分間 8.0 12.4
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 23/1/22(日) 19:00-58分間 7.8 11.5
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 23/1/17(火) 19:00-54分間 7.5 12.0
ブラタモリ NHK総合 23/1/21(土) 19:30-45分間 7.3 12.5
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 23/1/22(日) 19:58-56分間 7.3 9.8
笑点 日本テレビ 23/1/22(日) 17:30-30分間 7.0 11.6
秘密のケンミンSHOW極 日本テレビ 23/1/19(木) 21:00-54分間 6.9 11.0
相葉マナブ テレビ朝日 23/1/22(日) 18:00-60分間 6.3 10.3
有吉ゼミ 日本テレビ 23/1/16(月) 19:00-60分間 6.2 10.3
出川一茂ホラン・フシギの会2時間SP テレビ朝日 23/1/20(金) 19:54-114分間 6.2 10.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook