週間高世帯視聴率番組10

VOL.092023年2月20日(月)〜2月26日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/2/21(火) 19:00-30分間 7.3 12.7
報道ステーション テレビ朝日 23/2/22(水) 21:54-76分間 7.1 12.2
ニュース・気象情報 NHK総合 23/2/26(日) 20:45-15分間 7.1 11.8
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/2/24(金) 7:45-15分間 6.7 11.4
首都圏ニュース845 NHK総合 23/2/24(金) 20:45-15分間 5.9 10.3
news every.・第3部 日本テレビ 23/2/24(金) 17:53-67分間 5.7 9.9
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/2/21(火) 7:00-45分間 5.5 9.7
ニュース645 NHK総合 23/2/25(土) 18:45-15分間 5.4 9.3
NHKニュース7 NHK総合 23/2/24(金) 19:30-30分間 5.1 8.8
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 23/2/25(土) 17:30-30分間 5.0 8.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
博士ちゃんVS池上彰サンド愛菜と日本の今を考える3時間半SP テレビ朝日 23/2/25(土) 19:00-174分間 7.5 12.4
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/2/26(日) 18:00-55分間 7.0 11.5
サンデーモーニング TBS 23/2/26(日) 8:00-114分間 6.8 11.8
ダーウィンが来た! NHK総合 23/2/26(日) 19:30-30分間 6.4 10.9
人生の楽園 テレビ朝日 23/2/25(土) 18:00-30分間 6.0 10.4
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/2/23(木) 8:00-115分間 5.9 10.1
クローズアップ現代 NHK総合 23/2/21(火) 19:30-27分間 5.7 10.0
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/2/25(土) 18:30-30分間 5.6 9.3
博士ちゃんVS池上彰サンド愛菜と日本の今を考える3時間半SP テレビ朝日 23/2/25(土) 18:30-30分間 5.6 9.7
あさイチ NHK総合 23/2/24(金) 8:15-45分間 5.3 9.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
昭和vs令和!世代を超えて愛される最強ヒット曲50連発 テレビ東京 23/2/23(木) 19:58-110分間 4.1 6.6
うたコン NHK総合 23/2/21(火) 19:57-45分間 3.8 6.7
NHKのど自慢チャンピオン大会2023 NHK総合 23/2/25(土) 19:30-80分間 3.8 6.5
MUSIC FAIR フジテレビ 23/2/25(土) 18:00-30分間 2.4 4.4
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 23/2/26(日) 19:00-120分間 2.4 3.8
四季のうた NHK総合 23/2/26(日) 12:15-45分間 2.2 3.8
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/2/26(日) 23:00-55分間 2.1 3.8
第55回NHK福祉大相撲・第2部 NHK総合 23/2/23(木) 17:06-54分間 1.9 3.3
四季のうた NHK総合 23/2/23(木) 22:00-45分間 1.6 3.1
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/2/25(土) 10:00-30分間 1.6 3.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 23/2/24(金) 8:00-15分間 9.6 16.8
相棒 テレビ朝日 23/2/22(水) 21:00-54分間 7.5 12.8
どうする家康 NHK総合 23/2/26(日) 20:00-43分間 7.3 12.1
日曜劇場・Get Ready! TBS 23/2/26(日) 21:00-54分間 5.7 9.1
木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー テレビ朝日 23/2/23(木) 21:00-54分間 5.2 9.4
罠の戦争 フジテレビ 23/2/20(月) 22:00-54分間 4.7 8.2
大病院占拠 日本テレビ 23/2/25(土) 22:00-54分間 4.4 7.1
金曜ドラマ・100万回言えばよかった TBS 23/2/24(金) 22:00-54分間 4.2 7.6
女神の教室・リーガル青春白書 フジテレビ 23/2/20(月) 21:00-54分間 3.9 6.6
リバーサルオーケストラ 日本テレビ 23/2/22(水) 22:00-60分間 3.8 6.7
相棒 テレビ朝日 23/2/23(木) 15:48-57分間 3.8 7.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさんひな祭り1時間スペシャル フジテレビ 23/2/26(日) 18:00-60分間 6.3 9.0
名探偵コナン 日本テレビ 23/2/25(土) 18:00-30分間 4.3 7.0
ドラえもん テレビ朝日 23/2/25(土) 17:00-30分間 2.5 4.0
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/2/26(日) 8:30-30分間 2.4 3.5
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/2/25(土) 16:30-30分間 2.2 3.7
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 23/2/25(土) 17:30-30分間 2.1 3.8
ワンピース フジテレビ 23/2/26(日) 9:30-30分間 2.1 3.5
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/2/25(土) 9:00-20分間 1.4 1.9
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 23/2/25(土) 8:35-25分間 1.3 1.7
ポケットモンスター テレビ東京 23/2/24(金) 18:55-30分間 1.0 1.6
機動戦士ガンダムサンダーボルト・TVエディション TBS 23/2/26(日) 17:00-30分間 1.0 1.9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・怪盗グルーのミニオン危機一発 日本テレビ 23/2/24(金) 21:00-114分間 4.1 6.0
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ティアーズ・オブ・ザ・サン テレビ東京 23/2/24(金) 13:40-120分間 1.4 2.7
サタ・シネ・ワイルド・バレット テレビ東京 23/2/25(土) 2:45-110分間 0.3 0.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
野球・侍ジャパンシリーズ・日本×ソフトバンク テレビ朝日 23/2/25(土) 13:30-120分間 4.0 7.6
侍ジャパンWBC強化試合・日本代表×ソフトバンク TBS 23/2/26(日) 14:00-120分間 3.7 6.8
大阪マラソン2023 NHK総合 23/2/26(日) 9:00-174分間 3.1 5.4
サンデースポーツ NHK総合 23/2/26(日) 21:55-50分間 3.1 5.9
Going!Sports&News 日本テレビ 23/2/25(土) 23:55-60分間 2.3 4.0
みんなのKEIBA・中山記念 フジテレビ 23/2/26(日) 15:00-60分間 2.1 3.7
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 23/2/26(日) 16:55-30分間 2.0 3.6
S-PARK フジテレビ 23/2/26(日) 23:15-75分間 2.0 3.5
バスケットボールワールドカップアジア予選・日本×イラン 日本テレビ 23/2/23(木) 14:55-115分間 1.9 3.4
ミライ・モンスター フジテレビ 23/2/26(日) 11:15-30分間 1.8 3.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 23/2/26(日) 17:30-30分間 7.9 13.2
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 23/2/26(日) 19:58-56分間 7.8 10.5
テレ朝人気クイズに全部出ちゃいますスペシャル テレビ朝日 23/2/24(金) 19:00-168分間 7.7 12.7
プレバト! TBS 23/2/23(木) 19:00-60分間 7.0 11.3
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 23/2/26(日) 19:00-58分間 7.0 10.3
有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ 23/2/20(月) 19:00-120分間 6.8 10.9
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 23/2/21(火) 20:00-60分間 6.8 10.9
ぐるぐるナインティナイン2時間SP 日本テレビ 23/2/23(木) 19:00-120分間 6.8 9.8
テレ朝人気旅全部集まっちゃいましたスペシャル テレビ朝日 23/2/26(日) 19:00-175分間 6.8 10.9
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 23/2/21(火) 19:00-54分間 6.7 11.1
秘密のケンミンSHOW極 日本テレビ 23/2/23(木) 21:00-54分間 6.7 10.1
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook