週間高世帯視聴率番組10

VOL.102023年2月27日(月)〜3月5日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/3/5(日) 19:00-30分間 8.0 13.2
ニュース・気象情報 NHK総合 23/3/5(日) 20:45-15分間 7.1 11.8
報道ステーション テレビ朝日 23/3/1(水) 21:54-76分間 6.8 11.9
首都圏ニュース845 NHK総合 23/3/2(木) 20:45-15分間 6.8 11.8
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/3/2(木) 7:45-15分間 6.6 11.7
ニュース645 NHK総合 23/3/4(土) 18:45-15分間 5.7 10.6
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/3/2(木) 21:00-60分間 5.6 10.0
サンデーステーション テレビ朝日 23/3/5(日) 21:00-55分間 5.6 9.6
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/2/28(火) 7:00-45分間 5.4 9.4
news every.・第3部 日本テレビ 23/2/28(火) 17:53-67分間 5.3 9.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/3/5(日) 18:00-55分間 8.0 13.4
サンデーモーニング TBS 23/3/5(日) 8:00-114分間 6.6 11.6
ダーウィンが来た! NHK総合 23/3/5(日) 19:30-30分間 6.6 10.8
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/3/4(土) 18:30-30分間 6.2 10.0
人生の楽園 テレビ朝日 23/3/4(土) 18:00-30分間 5.9 10.0
情報7daysニュースキャスター TBS 23/3/4(土) 22:00-84分間 5.5 10.0
あさイチ NHK総合 23/2/27(月) 8:15-45分間 5.4 10.0
NHKスペシャル・南海トラフ巨大地震・第2部最悪のシナリオにどう備えるか NHK総合 23/3/5(日) 21:00-60分間 5.4 9.3
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/3/2(木) 8:00-115分間 5.3 9.4
サラメシ NHK総合 23/3/2(木) 19:30-27分間 5.3 9.1
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
熱唱!ミリオンシンガー 日本テレビ 23/3/2(木) 19:00-120分間 5.3 8.6
アーティスト別モノマネ頂上決戦・俺にアイツを歌わせたら右に出るものはいない TBS 23/3/1(水) 21:00-117分間 4.1 6.7
SONGS NHK総合 23/3/2(木) 22:00-45分間 3.8 6.7
うたコン NHK総合 23/2/28(火) 19:57-45分間 3.6 6.2
これが定番!世代別ベストソングミュージックジェネレーション フジテレビ 23/3/5(日) 20:00-114分間 3.4 4.9
NHKのど自慢 NHK総合 23/3/5(日) 12:15-45分間 3.3 5.7
CDTVライブ!ライブ! TBS 23/2/27(月) 19:00-120分間 3.2 4.9
MUSIC FAIR フジテレビ 23/3/4(土) 18:00-30分間 2.3 4.1
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/3/5(日) 23:00-55分間 1.7 3.2
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/3/4(土) 10:00-30分間 1.6 3.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 23/3/3(金) 8:00-15分間 9.4 16.6
相棒 テレビ朝日 23/3/1(水) 21:00-54分間 7.6 13.2
どうする家康 NHK総合 23/3/5(日) 20:00-43分間 7.1 11.8
木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー・最終回 テレビ朝日 23/3/2(木) 21:00-60分間 5.6 10.2
NHKスペシャル・南海トラフ巨大地震・第1部ドラマ・前編 NHK総合 23/3/4(土) 19:30-80分間 5.4 9.3
罠の戦争 フジテレビ 23/2/27(月) 22:00-54分間 4.8 8.3
日曜劇場・Get Ready! TBS 23/3/5(日) 21:00-54分間 4.8 8.3
大病院占拠 日本テレビ 23/3/4(土) 22:00-54分間 4.7 7.6
ブラッシュアップライフ 日本テレビ 23/3/5(日) 22:30-55分間 4.3 7.1
女神の教室・リーガル青春白書 フジテレビ 23/2/27(月) 21:00-54分間 4.1 6.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/3/5(日) 18:30-30分間 7.4 10.1
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/3/5(日) 18:00-30分間 4.7 6.5
名探偵コナン 日本テレビ 23/3/4(土) 18:00-30分間 3.9 6.5
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/3/5(日) 8:30-30分間 2.2 3.2
ドラえもん テレビ朝日 23/3/4(土) 17:00-30分間 1.8 2.9
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 23/3/4(土) 17:30-30分間 1.8 3.1
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/3/4(土) 16:30-30分間 1.7 2.8
ポケットモンスター テレビ東京 23/3/3(金) 18:55-30分間 1.2 1.7
進撃の巨人The Final Season・完結編・前編 NHK総合 23/3/3(金) 0:25-61分間 1.1 2.1
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/3/4(土) 9:00-20分間 1.1 1.8
機動戦士ガンダムNT・TVエディション TBS 23/3/5(日) 17:00-30分間 1.1 2.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・プリティ・ウーマン 日本テレビ 23/3/3(金) 21:00-114分間 3.6 6.8
のび太と空の理想郷公開記念!映画ドラえもんのび太の宇宙小戦争2021 テレビ朝日 23/3/4(土) 18:56-118分間 2.7 3.5
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ブラック・ダイヤモンド テレビ東京 23/3/2(木) 13:40-120分間 1.3 2.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
野球・侍ジャパンシリーズ・日本×中日 テレビ朝日 23/3/3(金) 20:20-94分間 9.0 14.8
野球・侍ジャパンシリーズ・日本×中日 テレビ朝日 23/3/3(金) 19:08-72分間 8.7 14.5
東京マラソン2023 フジテレビ 23/3/5(日) 9:00-170分間 4.5 8.2
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 23/3/5(日) 16:55-30分間 4.3 7.7
炎の体育会TV SP TBS 23/3/4(土) 19:00-120分間 4.2 7.0
サンデースポーツ NHK総合 23/3/5(日) 22:00-50分間 2.9 5.4
第36回ダイキンオーキッドレディスゴルフ・最終日 TBS 23/3/5(日) 15:30-84分間 2.8 5.4
Going!Sports&News 日本テレビ 23/3/4(土) 23:55-60分間 2.6 4.5
プロ野球マジックの継承者たち NHK総合 23/3/5(日) 17:10-50分間 2.4 4.3
みんなのKEIBA・報知杯弥生賞ディープインパクト記念 フジテレビ 23/3/5(日) 15:00-60分間 2.3 4.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 23/3/5(日) 17:30-30分間 8.7 14.8
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 23/3/5(日) 19:58-56分間 8.6 11.5
ポツンと一軒家 テレビ朝日 23/3/5(日) 19:58-58分間 7.9 13.2
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 23/3/5(日) 19:00-58分間 7.5 10.9
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 23/2/27(月) 20:00-60分間 7.4 10.8
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 23/2/28(火) 19:00-54分間 7.1 11.5
有吉ゼミ 日本テレビ 23/2/27(月) 19:00-60分間 7.0 11.0
嗚呼!!みんなの動物園2時間SP 日本テレビ 23/3/4(土) 19:00-114分間 6.7 10.9
プレバト! TBS 23/3/2(木) 19:00-60分間 6.4 10.7
しゃべくり007 日本テレビ 23/2/27(月) 21:00-54分間 6.3 9.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook