週間テレビ番組視聴質ランキング
最新2026/5/25 - 5/31
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

最新2026年5月25日(月)〜5月31日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 5/27 | 水 | 8:00 | 【連続テレビ小説】風、薫る | 74.0% |
| 2 | NHK総合 | 5/28 | 木 | 20:45 | 首都圏ニュース845 | 63.5% |
| 3 | 日本テレビ | 5/26 | 火 | 21:00 | ザ!世界仰天ニュース | 62.9% |
| 4 | 日本テレビ | 5/31 | 日 | 10:25 | 一茂×かまいたちゲンバ | 60.4% |
| 5 | TBS | 5/26 | 火 | 20:55 | マツコの知らない世界 | 60.4% |
| 6 | テレビ朝日 | 5/30 | 土 | 18:56 | サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん特別編 | 60.3% |
| 7 | 日本テレビ | 5/31 | 日 | 19:20 | FIFAW杯前国内最終戦・日本×アイスランド | 60.1% |
| 8 | テレビ朝日 | 5/30 | 土 | 20:00 | 池上彰のニュースそうだったのか!! | 59.7% |
| 9 | NHK総合 | 5/30 | 土 | 18:45 | ニュース645(関東・山梨) | 58.8% |
| 10 | NHK総合 | 5/30 | 土 | 8:00 | 【連続テレビ小説】風、薫る土曜ダイジェスト版 | 58.1% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
個人全体
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 5/26 | 火 | 8:00 | 【連続テレビ小説】風、薫る | 70.4% |
| 2 | NHK総合 | 5/31 | 日 | 20:00 | 豊臣兄弟! | 70.1% |
| 3 | TBS | 5/31 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「GIFT」 | 67.4% |
| 4 | テレビ朝日 | 5/28 | 木 | 21:00 | 未解決の女警視庁文書捜査官Season3 | 65.4% |
| 5 | NHK総合 | 5/30 | 土 | 19:30 | ブラタモリ熊本城復興SP | 65.4% |
| 6 | 日本テレビ | 5/26 | 火 | 21:00 | ザ!世界仰天ニュース | 64.9% |
| 7 | NHK総合 | 5/28 | 木 | 19:30 | あしたが変わるトリセツショー | 64.0% |
| 8 | テレビ朝日 | 5/28 | 木 | 19:00 | 林修の今知りたいでしょ!2時間SP | 63.2% |
| 9 | テレビ朝日 | 5/30 | 土 | 18:56 | サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん特別編 | 63.0% |
| 10 | NHK総合 | 5/30 | 土 | 8:00 | 【連続テレビ小説】風、薫る土曜ダイジェスト版 | 62.9% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間