週間テレビ番組視聴質ランキング
最新2023/11/20 - 11/26
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

最新2023年11月20日(月)〜11月26日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK総合 | 11/25 | 土 | 16:30 | 大相撲(2023年)九州場所十四日目 | 69.2% |
2 | TBS | 11/26 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「下剋上球児」 | 67.6% |
3 | フジテレビ | 11/24 | 金 | 21:58 | 人志松本の酒のツマミになる話 | 66.2% |
4 | NHK総合 | 11/23 | 木 | 21:30 | エマージェンシーコール?緊急通報指令室? | 65.1% |
5 | NHK総合 | 11/21 | 火 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ブギウギ | 64.0% |
6 | TBS | 11/22 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 63.2% |
7 | NHK総合 | 11/26 | 日 | 20:00 | どうする家康 | 62.4% |
8 | テレビ朝日 | 11/25 | 土 | 18:00 | 人生の楽園 | 61.9% |
9 | テレビ朝日 | 11/25 | 土 | 18:56 | サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん | 61.6% |
10 | 日本テレビ | 11/20 | 月 | 22:00 | 月曜から夜ふかし | 61.3% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBS | 11/26 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「下剋上球児」 | 70.5% |
2 | NHK総合 | 11/26 | 日 | 20:00 | どうする家康 | 70.2% |
3 | NHK総合 | 11/24 | 金 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ブギウギ | 68.0% |
4 | NHK総合 | 11/23 | 木 | 21:30 | エマージェンシーコール?緊急通報指令室? | 67.7% |
5 | フジテレビ | 11/23 | 木 | 22:00 | <木曜劇場>いちばんすきな花 | 67.6% |
6 | フジテレビ | 11/24 | 金 | 21:58 | 人志松本の酒のツマミになる話 | 64.2% |
7 | テレビ朝日 | 11/26 | 日 | 19:00 | ナニコレ珍百景 | 63.6% |
8 | テレビ朝日 | 11/25 | 土 | 20:54 | タモリステーション | 63.4% |
9 | TBS | 11/22 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 63.2% |
10 | NHK総合 | 11/25 | 土 | 16:30 | 大相撲(2023年)九州場所十四日目 | 63.2% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社