週間テレビ番組視聴質ランキング
最新2026/7/6 - 7/12
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

最新2026年7月6日(月)〜7月12日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 7/12 | 日 | 5:45 | FIFAワールドカップ2026準々決勝 | 69.6% |
| 2 | TBS | 7/10 | 金 | 22:00 | 金曜ドラマ「Tシャツが乾くまで」 | 65.0% |
| 3 | 日本テレビ | 7/11 | 土 | 11:30 | NNNストレイトニュース | 62.7% |
| 4 | NHK総合 | 7/10 | 金 | 8:15 | あさイチ | 60.0% |
| 5 | NHK総合 | 7/6 | 月 | 8:00 | 【連続テレビ小説】風、薫る | 59.8% |
| 6 | テレビ東京 | 7/11 | 土 | 21:00 | 出没!アド街ック天国 | 59.7% |
| 7 | NHKEテレ | 7/12 | 日 | 6:35 | FIFAワールドカップ2026準々決勝 | 59.3% |
| 8 | TBS | 7/12 | 日 | 19:00 | バレーボールネーションズリーグ女子日本ラウンド | 59.2% |
| 9 | 日本テレビ | 7/12 | 日 | 21:00 | ゴールデンストーンズ | 58.8% |
| 10 | NHK総合 | 7/9 | 木 | 22:00 | SONGS | 58.0% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
個人全体
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 7/12 | 日 | 20:00 | 豊臣兄弟! | 69.4% |
| 2 | TBS | 7/10 | 金 | 22:00 | 金曜ドラマ「Tシャツが乾くまで」 | 68.7% |
| 3 | NHK総合 | 7/12 | 日 | 5:45 | FIFAワールドカップ2026準々決勝 | 65.2% |
| 4 | NHK総合 | 7/9 | 木 | 22:00 | SONGS | 64.7% |
| 5 | テレビ朝日 | 7/12 | 日 | 19:54 | ポツンと一軒家 | 64.4% |
| 6 | テレビ東京 | 7/11 | 土 | 21:00 | 出没!アド街ック天国 | 64.4% |
| 7 | テレビ朝日 | 7/11 | 土 | 22:00 | THE世代感SP | 63.8% |
| 8 | NHK総合 | 7/10 | 金 | 22:00 | FIFAワールドカップ2026デイリーハイライト | 63.4% |
| 9 | NHK総合 | 7/8 | 水 | 8:00 | 【連続テレビ小説】風、薫る | 63.1% |
| 10 | TBS | 7/12 | 日 | 19:00 | バレーボールネーションズリーグ女子日本ラウンド | 62.8% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間