週間テレビ番組視聴質ランキング
最新2026/1/5 - 1/11
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

最新2026年1月5日(月)〜1月11日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 1/8 | 木 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ばけばけ | 77.5% |
| 2 | NHK総合 | 1/11 | 日 | 20:00 | 豊臣兄弟! | 61.7% |
| 3 | 日本テレビ | 1/6 | 火 | 19:00 | ザ!世界仰天ニュース | 59.1% |
| 4 | 日本テレビ | 1/10 | 土 | 18:00 | 名探偵コナン | 57.8% |
| 5 | テレビ朝日 | 1/9 | 金 | 18:50 | ザワつく!金曜日 | 56.9% |
| 6 | NHK総合 | 1/11 | 日 | 19:30 | ダーウィンが来た! | 55.9% |
| 7 | テレビ朝日 | 1/10 | 土 | 18:30 | 元気が出る!笑える動画大賞2026 | 55.4% |
| 8 | テレビ朝日 | 1/10 | 土 | 17:30 | ANNスーパーJチャンネル | 55.3% |
| 9 | 日本テレビ | 1/11 | 日 | 21:00 | ゴールデンストーンズ | 55.2% |
| 10 | NHK総合 | 1/9 | 金 | 8:15 | あさイチ | 55.0% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
個人全体
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 1/11 | 日 | 20:00 | 豊臣兄弟! | 71.2% |
| 2 | テレビ朝日 | 1/9 | 金 | 20:10 | 徹子&純次&良純の世界笑撃映像の会2026新春SP | 66.7% |
| 3 | TBS | 1/11 | 日 | 21:00 | 映画「グランメゾン・パリ」 | 66.3% |
| 4 | NHK総合 | 1/8 | 木 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ばけばけ | 65.9% |
| 5 | テレビ朝日 | 1/8 | 木 | 21:00 | おコメの女-国税局資料調査課・雑国室- | 65.2% |
| 6 | テレビ朝日 | 1/10 | 土 | 18:30 | 元気が出る!笑える動画大賞2026 | 64.6% |
| 7 | テレビ朝日 | 1/11 | 日 | 18:56 | ナニコレ珍百景2時間SP | 64.2% |
| 8 | NHK総合 | 1/11 | 日 | 12:15 | 第44回全国都道府県対抗女子駅伝 | 64.0% |
| 9 | TBS | 1/11 | 日 | 7:30 | がっちりマンデー!! | 63.9% |
| 10 | NHK総合 | 1/5 | 月 | 20:45 | 首都圏ニュース845 | 63.7% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間