週間テレビ番組視聴質ランキング
最新2025/1/6 - 1/12
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。
最新2025年1月6日(月)〜1月12日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK総合 | 1/10 | 金 | 8:00 | 【連続テレビ小説】おむすび | 71.7% |
2 | TBS | 1/8 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 65.7% |
3 | テレビ朝日 | 1/12 | 日 | 19:58 | 飛んで見にいく謎の島 | 61.0% |
4 | フジテレビ | 1/8 | 水 | 19:00 | 奇跡体験!アンビリバボーSP! | 60.5% |
5 | テレビ朝日 | 1/10 | 金 | 8:00 | 羽鳥慎一モーニングショー | 60.4% |
6 | TBS | 1/12 | 日 | 7:30 | がっちりマンデー!! | 60.0% |
7 | TBS | 1/10 | 金 | 19:00 | それSnowManにやらせて下さいSP | 59.1% |
8 | 日本テレビ | 1/6 | 月 | 19:00 | はじめてのおつかい新春!小さな大冒険SP2025 | 58.8% |
9 | TBS | 1/12 | 日 | 21:00 | 映画「99.9?刑事専門弁護士?THEMOVIE」 | 58.7% |
10 | NHK総合 | 1/6 | 月 | 19:57 | 大追跡グローバルヒストリー | 58.3% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK総合 | 1/9 | 木 | 20:15 | サラメシ | 70.7% |
2 | TBS | 1/8 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 67.4% |
3 | NHK総合 | 1/12 | 日 | 20:00 | べらぼう?蔦重栄華乃夢噺? | 67.2% |
4 | NHK総合 | 1/10 | 金 | 19:57 | チコちゃんに叱られる! | 64.9% |
5 | NHK総合 | 1/6 | 月 | 19:57 | 大追跡グローバルヒストリー | 64.9% |
6 | NHK総合 | 1/12 | 日 | 12:15 | 第43回全国都道府県対抗女子駅伝 | 64.6% |
7 | NHK総合 | 1/8 | 水 | 19:30 | クローズアップ現代 | 64.5% |
8 | NHK総合 | 1/12 | 日 | 18:45 | ニュース645(関東・山梨) | 64.5% |
9 | テレビ朝日 | 1/9 | 木 | 21:00 | プライベートバンカー | 63.5% |
10 | NHK総合 | 1/9 | 木 | 8:00 | 【連続テレビ小説】おむすび | 63.5% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間