週間テレビ番組視聴質ランキング
最新2026/3/9 - 3/15
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

最新2026年3月9日(月)〜3月15日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 3/10 | 火 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ばけばけ | 75.9% |
| 2 | NHK総合 | 3/14 | 土 | 12:15 | 探検ファクトリー | 72.4% |
| 3 | NHK総合 | 3/12 | 木 | 8:15 | あさイチ | 69.4% |
| 4 | NHK総合 | 3/10 | 火 | 21:00 | ニュースウオッチ9 | 63.7% |
| 5 | TBS | 3/11 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 62.9% |
| 6 | NHK総合 | 3/15 | 日 | 20:00 | 豊臣兄弟! | 62.6% |
| 7 | 日本テレビ | 3/13 | 金 | 21:00 | 日本アカデミー賞授賞式 | 60.0% |
| 8 | TBS | 3/15 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「リブート」 | 59.5% |
| 9 | NHK総合 | 3/12 | 木 | 12:00 | ニュース | 58.9% |
| 10 | テレビ朝日 | 3/9 | 月 | 20:40 | 10万円でできるかな | 58.5% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
個人全体
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 3/15 | 日 | 20:00 | 豊臣兄弟! | 72.4% |
| 2 | TBS | 3/15 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「リブート」 | 69.9% |
| 3 | NHK総合 | 3/9 | 月 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ばけばけ | 66.4% |
| 4 | 日本テレビ | 3/14 | 土 | 19:56 | 1億人の大質問!?笑ってコラえて! | 65.3% |
| 5 | NHK総合 | 3/15 | 日 | 19:30 | ダーウィンが来た! | 64.4% |
| 6 | NHK総合 | 3/9 | 月 | 20:45 | 首都圏ニュース845 | 64.2% |
| 7 | テレビ朝日 | 3/12 | 木 | 19:00 | 林修の今知りたいでしょ!3時間SP | 63.7% |
| 8 | TBS | 3/11 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 63.7% |
| 9 | NHK総合 | 3/14 | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 63.3% |
| 10 | テレビ朝日 | 3/11 | 水 | 21:00 | 相棒season24 | 63.2% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間