週間テレビ番組視聴質ランキング
最新2026/6/1 - 6/7
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

最新2026年6月1日(月)〜6月7日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 6/5 | 金 | 8:00 | 【連続テレビ小説】風、薫る | 70.6% |
| 2 | NHK総合 | 6/6 | 土 | 18:45 | ニュース645(関東・山梨) | 69.7% |
| 3 | TBS | 6/7 | 日 | 7:30 | がっちりマンデー!! | 66.7% |
| 4 | TBS | 6/3 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 61.9% |
| 5 | NHK総合 | 6/4 | 木 | 20:45 | 首都圏ニュース845 | 60.9% |
| 6 | TBS | 6/2 | 火 | 20:55 | マツコの知らない世界マイケル・ジャクソン深掘りSP | 60.6% |
| 7 | NHK総合 | 6/3 | 水 | 5:00 | NHKニュースおはよう日本 | 59.3% |
| 8 | TBS | 6/3 | 水 | 20:54 | ニノなのに | 58.5% |
| 9 | 日本テレビ | 6/6 | 土 | 18:00 | 名探偵コナン | 57.8% |
| 10 | NHK総合 | 6/2 | 火 | 18:10 | 首都圏ネットワーク | 56.1% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
個人全体
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 6/4 | 木 | 8:00 | 【連続テレビ小説】風、薫る | 70.4% |
| 2 | TBS | 6/2 | 火 | 22:00 | 火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」 | 67.9% |
| 3 | TBS | 6/5 | 金 | 22:00 | 金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」 | 67.6% |
| 4 | NHK総合 | 6/7 | 日 | 20:00 | 豊臣兄弟! | 67.0% |
| 5 | NHK総合 | 6/6 | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 66.4% |
| 6 | TBS | 6/7 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「GIFT」 | 66.1% |
| 7 | TBS | 6/3 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 65.8% |
| 8 | テレビ朝日 | 6/6 | 土 | 17:30 | ANNスーパーJチャンネル | 63.9% |
| 9 | TBS | 6/4 | 木 | 19:00 | ニンゲン観察バラエティモニタリング3時間SP | 63.8% |
| 10 | NHK総合 | 6/7 | 日 | 19:00 | ニュース7 | 63.5% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間