週間テレビ番組視聴質ランキング
最新2025/4/14 - 4/20
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

最新2025年4月14日(月)〜4月20日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK総合 | 4/15 | 火 | 8:00 | 【連続テレビ小説】あんぱん | 74.2% |
2 | テレビ東京 | 4/19 | 土 | 21:00 | 出没!アド街ック天国 | 65.2% |
3 | NHK総合 | 4/19 | 土 | 20:00 | 新プロジェクトX?挑戦者たち? | 63.2% |
4 | 日本テレビ | 4/19 | 土 | 21:00 | なんで私が神説教 | 63.1% |
5 | TBS | 4/20 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「キャスター」 | 63.0% |
6 | 日本テレビ | 4/20 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 62.5% |
7 | TBS | 4/18 | 金 | 19:00 | それSnowManにやらせて下さいSP | 61.0% |
8 | 日本テレビ | 4/19 | 土 | 19:00 | 1億人の大質問!?笑ってコラえて!SP | 60.0% |
9 | NHK総合 | 4/19 | 土 | 8:00 | 【連続テレビ小説】あんぱんダイジェスト版 | 59.9% |
10 | TBS | 4/15 | 火 | 22:00 | 火曜ドラマ「対岸の家事?これが、私の生きる道!?」 | 59.8% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK総合 | 4/16 | 水 | 8:00 | 【連続テレビ小説】あんぱん | 66.4% |
2 | 日本テレビ | 4/19 | 土 | 21:00 | なんで私が神説教 | 66.3% |
3 | NHK総合 | 4/18 | 金 | 19:57 | チコちゃんに叱られる! | 66.1% |
4 | テレビ東京 | 4/19 | 土 | 21:00 | 出没!アド街ック天国 | 66.0% |
5 | TBS | 4/20 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「キャスター」 | 65.6% |
6 | テレビ朝日 | 4/15 | 火 | 19:00 | プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見3時間SP | 65.2% |
7 | NHK総合 | 4/20 | 日 | 20:00 | べらぼう?蔦重栄華乃夢噺? | 64.0% |
8 | NHK総合 | 4/14 | 月 | 20:45 | 首都圏ニュース845 | 63.8% |
9 | NHK総合 | 4/19 | 土 | 8:00 | 【連続テレビ小説】あんぱんダイジェスト版 | 63.8% |
10 | NHK総合 | 4/19 | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 63.2% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間