週間テレビ番組視聴質ランキング
最新2026/4/13 - 4/19
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

最新2026年4月13日(月)〜4月19日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 4/15 | 水 | 8:00 | 【連続テレビ小説】風、薫る | 74.5% |
| 2 | NHK総合 | 4/17 | 金 | 19:57 | チコちゃんに叱られる! | 60.6% |
| 3 | TBS | 4/18 | 土 | 20:54 | いくらかわかる金? | 60.2% |
| 4 | 日本テレビ | 4/13 | 月 | 21:00 | しゃべくり007・2時間SP | 59.7% |
| 5 | テレビ東京 | 4/18 | 土 | 21:00 | 出没!アド街ック天国 | 59.4% |
| 6 | NHK総合 | 4/19 | 日 | 20:00 | 豊臣兄弟! | 59.3% |
| 7 | 日本テレビ | 4/17 | 金 | 21:00 | 金曜ロードショー「名探偵コナンハロウィンの花嫁」 | 58.8% |
| 8 | テレビ朝日 | 4/16 | 木 | 21:00 | 未解決の女警視庁文書捜査官Season3 | 58.6% |
| 9 | 日本テレビ | 4/14 | 火 | 20:00 | ザ!世界仰天ニュース3時間SP | 58.6% |
| 10 | 日本テレビ | 4/19 | 日 | 17:30 | 笑点 | 58.3% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
個人全体
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 4/14 | 火 | 8:00 | 【連続テレビ小説】風、薫る | 71.5% |
| 2 | NHK総合 | 4/19 | 日 | 20:00 | 豊臣兄弟! | 70.6% |
| 3 | NHK総合 | 4/18 | 土 | 19:30 | 新プロジェクトX~挑戦者たち~ | 67.5% |
| 4 | テレビ東京 | 4/18 | 土 | 21:00 | 出没!アド街ック天国 | 65.5% |
| 5 | テレビ朝日 | 4/16 | 木 | 21:00 | 未解決の女警視庁文書捜査官Season3 | 64.8% |
| 6 | TBS | 4/19 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「GIFT」 | 64.3% |
| 7 | NHK総合 | 4/15 | 水 | 20:45 | 首都圏ニュース845 | 64.2% |
| 8 | 日本テレビ | 4/13 | 月 | 21:00 | しゃべくり007・2時間SP | 62.9% |
| 9 | フジテレビ | 4/13 | 月 | 21:00 | サバ缶、宇宙へ行く | 62.7% |
| 10 | テレビ朝日 | 4/15 | 水 | 19:00 | 朝メシまで。スペシャル | 62.6% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間