週間テレビ番組視聴質ランキング
最新2025/10/6 - 10/12
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

最新2025年10月6日(月)〜10月12日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK総合 | 10/10 | 金 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ばけばけ | 81.3% |
2 | TBS | 10/8 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 68.2% |
3 | NHK総合 | 10/10 | 金 | 19:58 | チコちゃんに叱られる! | 63.2% |
4 | NHK総合 | 10/12 | 日 | 13:50 | プロ野球2025セ・リーグCSファースト第2戦 | 62.8% |
5 | NHK総合 | 10/11 | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 60.3% |
6 | NHK総合 | 10/7 | 火 | 19:00 | ニュース7 | 59.6% |
7 | フジテレビ | 10/9 | 木 | 22:00 | <木曜劇場>小さい頃は、神様がいて | 59.1% |
8 | TBS | 10/10 | 金 | 19:00 | 世界くらべてみたら | 59.0% |
9 | NHK総合 | 10/8 | 水 | 19:33 | クローズアップ現代 | 58.5% |
10 | NHK総合 | 10/6 | 月 | 20:45 | 首都圏ニュース845 | 58.3% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK総合 | 10/12 | 日 | 20:00 | べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~ | 68.2% |
2 | NHK総合 | 10/9 | 木 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ばけばけ | 67.8% |
3 | テレビ朝日 | 10/7 | 火 | 19:00 | プラチナファミリー3時間SP | 66.9% |
4 | TBS | 10/8 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 66.9% |
5 | TBS | 10/12 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」 | 66.6% |
6 | NHK総合 | 10/12 | 日 | 18:45 | ニュース645(関東・山梨) | 65.0% |
7 | フジテレビ | 10/9 | 木 | 22:00 | <木曜劇場>小さい頃は、神様がいて | 64.9% |
8 | NHK総合 | 10/11 | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 64.6% |
9 | NHK総合 | 10/8 | 水 | 19:33 | クローズアップ現代 | 64.1% |
10 | フジテレビ | 10/8 | 水 | 21:00 | ホンマでっか!?TV | 63.4% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間