週間テレビ番組視聴質ランキング
最新2026/2/23 - 3/1
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

最新2026年2月23日(月)〜3月1日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 2/23 | 月 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ばけばけ | 74.4% |
| 2 | NHK総合 | 2/23 | 月 | 21:30 | NHKスペシャル | 64.1% |
| 3 | TBS | 2/25 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 62.5% |
| 4 | TBS | 3/1 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「リブート」 | 61.0% |
| 5 | 日本テレビ | 2/23 | 月 | 21:00 | くりぃむしちゅーの!THE★レジェンド | 59.5% |
| 6 | テレビ朝日 | 2/23 | 月 | 18:30 | クイズプレゼンバラエティーQさま!!スペシャル | 59.3% |
| 7 | フジテレビ | 2/24 | 火 | 19:00 | 超密着!驚エアポート | 59.3% |
| 8 | 日本テレビ | 3/1 | 日 | 9:00 | 東京メトロスポーツスペシャル東京マラソン2026 | 59.3% |
| 9 | NHK総合 | 2/28 | 土 | 21:00 | サタデーウオッチ9 | 57.9% |
| 10 | TBS | 2/25 | 水 | 20:54 | ニノなのに | 55.8% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
個人全体
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 2/23 | 月 | 21:30 | NHKスペシャル | 70.5% |
| 2 | NHK総合 | 3/1 | 日 | 20:00 | 豊臣兄弟! | 67.3% |
| 3 | テレビ朝日 | 2/23 | 月 | 18:30 | クイズプレゼンバラエティーQさま!!スペシャル | 67.3% |
| 4 | NHK総合 | 2/23 | 月 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ばけばけ | 66.5% |
| 5 | TBS | 3/1 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「リブート」 | 65.5% |
| 6 | NHK総合 | 3/1 | 日 | 19:30 | ダーウィンが来た! | 64.7% |
| 7 | NHK総合 | 2/23 | 月 | 18:45 | ニュース645(関東・山梨) | 64.6% |
| 8 | 日本テレビ | 2/23 | 月 | 21:00 | くりぃむしちゅーの!THE★レジェンド | 64.5% |
| 9 | テレビ朝日 | 2/26 | 木 | 21:00 | おコメの女-国税局資料調査課・雑国室- | 64.4% |
| 10 | NHK総合 | 2/23 | 月 | 19:30 | ミラノ・コルティナ2026オリンピック総集編 | 63.8% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間