週間テレビ番組視聴質ランキング
最新2023/5/29 - 6/4
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

最新2023年5月29日(月)〜6月4日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フジテレビ | 11/30 | 水 | 23:15 | テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編 | 69.5% |
2 | NHK総合 | 11/30 | 水 | 20:00 | どうする家康 | 64.8% |
3 | NHK総合 | 11/30 | 水 | 20:45 | 首都圏ニュース845 | 63.5% |
4 | 日本テレビ | 11/30 | 水 | 23:00 | マツコ会議 | 63.4% |
5 | NHK総合 | 11/30 | 水 | 8:00 | 【連続テレビ小説】らんまん | 63.3% |
6 | NHK総合 | 11/30 | 水 | 19:57 | 解体キングダム | 63.0% |
7 | TBS | 11/30 | 水 | 22:00 | ペンディングトレイン?8時23分、明日君と | 62.9% |
8 | TBS | 11/30 | 水 | 22:00 | 火曜ドラマ「王様に捧ぐ薬指」 | 62.8% |
9 | フジテレビ | 11/30 | 水 | 21:00 | 風間公親?教場0? | 62.4% |
10 | TBS | 11/30 | 水 | 21:00 | 日曜劇場「ラストマン?全盲の捜査官?」 | 61.5% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK総合 | 11/30 | 水 | 8:00 | 【連続テレビ小説】らんまん | 73.1% |
2 | NHK総合 | 11/30 | 水 | 20:00 | どうする家康 | 71.0% |
3 | フジテレビ | 11/30 | 水 | 23:15 | テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編 | 69.8% |
4 | テレビ朝日 | 11/30 | 水 | 21:00 | unknown | 69.3% |
5 | TBS | 11/30 | 水 | 22:00 | ペンディングトレイン?8時23分、明日君と | 67.6% |
6 | NHK総合 | 11/30 | 水 | 19:30 | ブラタモリ | 66.5% |
7 | フジテレビ | 11/30 | 水 | 21:00 | 風間公親?教場0? | 65.9% |
8 | NHK総合 | 11/30 | 水 | 19:57 | 解体キングダム | 65.4% |
9 | TBS | 11/30 | 水 | 22:00 | 日曜日の初耳学 | 65.2% |
10 | NHK総合 | 11/30 | 水 | 19:30 | クローズアップ現代 | 65.1% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社