週間高世帯視聴率番組10
最新VOL.232023年5月29日(月)〜6月4日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
NHKニュース7 | NHK総合 | 23/6/2(金) | 19:00-30分間 | 8.7 | 15.3 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 23/6/2(金) | 21:00-60分間 | 7.3 | 12.9 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 23/6/2(金) | 21:54-76分間 | 7.0 | 11.9 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 23/5/30(火) | 7:45-15分間 | 6.9 | 11.7 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 23/6/3(土) | 7:00-30分間 | 6.6 | 12.6 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 23/6/2(金) | 20:45-15分間 | 6.4 | 11.3 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 23/6/4(日) | 20:45-15分間 | 6.2 | 10.6 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 23/6/2(金) | 17:53-67分間 | 5.9 | 10.2 |
ニュース645 | NHK総合 | 23/6/4(日) | 18:45-15分間 | 5.9 | 10.0 |
サンデーステーション | テレビ朝日 | 23/6/4(日) | 21:00-60分間 | 5.9 | 10.2 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 23/6/4(日) | 18:00-55分間 | 6.6 | 11.5 |
サンデーモーニング | TBS | 23/6/4(日) | 8:00-114分間 | 6.5 | 11.3 |
情報7daysニュースキャスター | TBS | 23/6/3(土) | 22:00-84分間 | 6.4 | 11.0 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 23/6/4(日) | 19:30-30分間 | 5.9 | 10.0 |
Mr.サンデー | フジテレビ | 23/6/4(日) | 22:00-75分間 | 5.6 | 9.6 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 23/5/30(火) | 8:00-115分間 | 5.5 | 9.8 |
あさイチ | NHK総合 | 23/5/29(月) | 8:15-45分間 | 5.4 | 9.9 |
クローズアップ現代 | NHK総合 | 23/5/29(月) | 19:30-27分間 | 5.3 | 9.2 |
池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日 | 23/6/3(土) | 20:00-54分間 | 5.2 | 9.0 |
ぶらり途中下車の旅 | 日本テレビ | 23/6/3(土) | 9:25-65分間 | 5.1 | 8.9 |
シューイチ | 日本テレビ | 23/6/4(日) | 7:30-175分間 | 5.1 | 9.0 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ミュージックステーション | テレビ朝日 | 23/6/2(金) | 21:00-54分間 | 4.4 | 6.6 |
うたコン | NHK総合 | 23/5/30(火) | 19:57-45分間 | 4.0 | 7.2 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 23/6/4(日) | 12:15-45分間 | 3.5 | 6.0 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 23/6/4(日) | 23:00-55分間 | 2.0 | 3.9 |
NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 23/6/1(木) | 22:00-45分間 | 1.7 | 3.2 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 23/6/3(土) | 10:00-30分間 | 1.7 | 3.1 |
スペシャルサタデー第2部2・関ジャム完全燃SHOW傑作選 | テレビ朝日 | 23/6/3(土) | 14:30-60分間 | 1.6 | 3.1 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 23/6/3(土) | 18:00-30分間 | 1.6 | 3.0 |
ハマスカ放送部 | テレビ朝日 | 23/5/29(月) | 0:15-30分間 | 1.3 | 2.4 |
バズリズム02 | 日本テレビ | 23/6/2(金) | 1:04-60分間 | 0.9 | 1.7 |
Venue101Presents須田景凪Duality | NHK総合 | 23/6/3(土) | 23:00-30分間 | 0.9 | 1.6 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 23/6/2(金) | 8:00-15分間 | 9.7 | 17.0 |
連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 23/6/1(木) | 8:15-15分間 | 8.5 | 14.9 |
日曜劇場・ラストマン・全盲の捜査官 | TBS | 23/6/4(日) | 21:00-54分間 | 7.8 | 12.9 |
どうする家康 | NHK総合 | 23/6/4(日) | 20:00-43分間 | 6.4 | 10.8 |
風間公親・教場0 | フジテレビ | 23/5/29(月) | 21:00-54分間 | 5.8 | 9.4 |
特捜9・最終回 | テレビ朝日 | 23/5/31(水) | 21:00-54分間 | 5.7 | 10.4 |
合理的にあり得ない | フジテレビ | 23/5/29(月) | 22:00-54分間 | 4.3 | 7.5 |
木曜ドラマ・ケイジとケンジ、時々ハンジ。 | テレビ朝日 | 23/6/1(木) | 21:00-54分間 | 4.2 | 7.6 |
連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 23/5/31(水) | 12:45-15分間 | 4.1 | 8.2 |
Dr.チョコレート | 日本テレビ | 23/6/3(土) | 22:00-54分間 | 3.9 | 6.5 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
サザエさん | フジテレビ | 23/6/4(日) | 18:30-30分間 | 5.0 | 7.4 |
テレビアニメ・鬼滅の刃・刀鍛冶の里編 | フジテレビ | 23/6/4(日) | 23:15-30分間 | 4.2 | 7.3 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 23/6/4(日) | 18:00-30分間 | 3.5 | 5.4 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 23/6/3(土) | 18:00-30分間 | 3.1 | 5.3 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 23/6/3(土) | 17:00-30分間 | 1.7 | 3.0 |
ひろがるスカイ!プリキュア | テレビ朝日 | 23/6/4(日) | 8:30-30分間 | 1.7 | 2.5 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 23/6/3(土) | 16:30-30分間 | 1.5 | 2.7 |
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ | 日本テレビ | 23/6/3(土) | 17:30-30分間 | 1.5 | 2.8 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 23/6/3(土) | 8:35-25分間 | 1.4 | 1.9 |
ワンピース | フジテレビ | 23/6/4(日) | 9:30-30分間 | 1.4 | 2.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金曜ロードショー・リトル・マーメイド | 日本テレビ | 23/6/2(金) | 21:00-114分間 | 4.9 | 7.4 |
土曜プレミアム・映画・海街diary | フジテレビ | 23/6/3(土) | 21:00-130分間 | 3.7 | 6.6 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・隣のヒットマン | テレビ東京 | 23/6/2(金) | 13:40-120分間 | 1.3 | 2.6 |
映画・ハーフ | 日本テレビ | 23/5/30(火) | 2:04-90分間 | 0.5 | 1.0 |
サタ・シネ・続・荒野の用心棒 | テレビ東京 | 23/6/3(土) | 2:45-110分間 | 0.3 | 0.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
陸上2023・第107回日本陸上選手権 | NHK総合 | 23/6/2(金) | 19:30-40分間 | 4.2 | 7.7 |
陸上2023・第107回日本陸上選手権 | NHK総合 | 23/6/2(金) | 20:13-29分間 | 4.1 | 7.3 |
陸上2023・第107回日本陸上選手権 | NHK総合 | 23/6/4(日) | 18:05-40分間 | 3.4 | 6.3 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 23/6/4(日) | 21:50-50分間 | 3.2 | 6.1 |
みんなのKEIBA・安田記念 | フジテレビ | 23/6/4(日) | 15:00-60分間 | 2.8 | 5.3 |
陸上2023・第107回日本陸上選手権 | NHK総合 | 23/6/3(土) | 18:05-40分間 | 2.7 | 4.8 |
陸上2023・第107回日本陸上選手権/他 | NHK総合 | 23/6/4(日) | 16:30-90分間 | 2.7 | 5.2 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | 23/6/3(土) | 23:55-65分間 | 2.3 | 4.2 |
DRAMATIC BASEBALL2023・巨人×日本ハム | 日本テレビ | 23/6/3(土) | 15:00-120分間 | 2.1 | 3.8 |
S・1 | TBS | 23/6/3(土) | 0:00-28分間 | 2.1 | 3.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 23/6/2(金) | 19:00-60分間 | 8.6 | 13.9 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 23/6/4(日) | 19:58-58分間 | 7.2 | 12.1 |
ザ!鉄腕!DASH!!グップラ2時間SP | 日本テレビ | 23/6/4(日) | 19:00-114分間 | 7.1 | 10.7 |
笑点 | 日本テレビ | 23/6/4(日) | 17:30-30分間 | 6.7 | 11.1 |
マツコ&有吉かりそめ天国 | テレビ朝日 | 23/6/2(金) | 20:00-54分間 | 6.3 | 10.1 |
秘密のケンミンSHOW極 | 日本テレビ | 23/6/1(木) | 21:00-54分間 | 6.2 | 9.7 |
有吉ゼミ2時間SP | 日本テレビ | 23/5/29(月) | 19:00-120分間 | 6.1 | 9.2 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 23/5/30(火) | 19:00-54分間 | 6.1 | 10.3 |
チコちゃんに叱られる! | NHK総合 | 23/6/3(土) | 8:15-45分間 | 6.1 | 10.8 |
ブラタモリ | NHK総合 | 23/6/3(土) | 19:30-45分間 | 6.1 | 10.4 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ