週間高世帯視聴率番組10

最新VOL.352024年8月26日(月)〜9月1日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 24/8/29(木) 19:00-30分間 9.3 15.5
ニュースウオッチ9 NHK総合 24/8/29(木) 21:00-60分間 8.5 15.2
NHKニュース7 NHK総合 24/8/29(木) 19:30-15分間 8.3 14.1
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 24/8/30(金) 7:45-15分間 7.7 13.8
首都圏ニュース845 NHK総合 24/8/30(金) 20:45-15分間 7.2 12.7
報道ステーション テレビ朝日 24/8/29(木) 21:54-76分間 7.1 12.3
news every.サタデー 日本テレビ 24/8/31(土) 17:00-30分間 6.9 11.9
ニュース・気象情報 NHK総合 24/9/1(日) 20:45-15分間 6.7 11.6
ニュース645 NHK総合 24/8/31(土) 18:45-15分間 6.5 11.5
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 24/8/31(土) 17:30-30分間 6.3 10.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/8/30(金) 8:00-115分間 6.7 12.2
サンデーモーニング TBS 24/9/1(日) 8:00-114分間 6.7 12.0
情報7daysニュースキャスター TBS 24/8/31(土) 22:00-84分間 5.9 10.0
林修の今知りたいでしょ! テレビ朝日 24/8/29(木) 20:00-54分間 5.8 9.9
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 24/8/31(土) 9:25-65分間 5.8 10.1
新プロジェクトX・挑戦者たち NHK総合 24/8/31(土) 19:32-45分間 5.8 9.8
Mr.サンデー フジテレビ 24/9/1(日) 22:00-75分間 5.5 9.5
ダーウィンが来た! NHK総合 24/9/1(日) 19:30-30分間 5.4 9.2
人生の楽園 テレビ朝日 24/8/31(土) 18:00-30分間 5.3 9.1
あさイチ NHK総合 24/8/27(火) 8:15-45分間 5.2 9.7
ウェークアップ 日本テレビ 24/8/31(土) 8:00-85分間 5.2 9.2
満天・青空レストラン 日本テレビ 24/8/31(土) 18:00-30分間 5.2 8.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 24/8/27(火) 19:57-45分間 3.8 6.8
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 24/8/29(木) 22:30-45分間 3.1 5.5
おかえり音楽室 NHK総合 24/8/29(木) 19:45-30分間 3.0 5.4
ミュージックステーション テレビ朝日 24/8/30(金) 21:00-54分間 2.9 4.9
NHKのど自慢熱唱熱演名場面 NHK総合 24/9/1(日) 12:15-45分間 2.8 5.2
MUSIC FAIR フジテレビ 24/8/31(土) 18:00-30分間 1.9 3.2
EIGHT-JAM テレビ朝日 24/9/1(日) 23:00-55分間 1.7 3.2
民謡魂ふるさとの唄 NHK総合 24/8/31(土) 15:15-45分間 1.6 3.0
題名のない音楽会 テレビ朝日 24/8/31(土) 10:00-30分間 1.5 2.9
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 24/8/28(水) 23:00-40分間 1.3 2.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 24/8/30(金) 8:00-15分間 10.3 18.3
24時間テレビ47ドラマスペシャル・欽ちゃんのスミちゃん・萩本欽一を愛した女性 日本テレビ 24/8/31(土) 21:46-112分間 9.3 15.6
日曜劇場・ブラックペアンシーズン2 TBS 24/9/1(日) 21:00-54分間 6.3 10.4
光る君へ NHK総合 24/9/1(日) 20:00-43分間 6.0 10.4
海のはじまり特別編・恋のおしまい フジテレビ 24/8/26(月) 21:00-54分間 3.9 6.7
火曜ドラマ・西園寺さんは家事をしない TBS 24/8/27(火) 22:00-57分間 3.8 6.7
科捜研の女 テレビ朝日 24/8/28(水) 21:00-54分間 3.7 6.6
木曜ドラマ・スカイキャッスル テレビ朝日 24/8/29(木) 21:00-54分間 3.7 6.7
マウンテンドクター フジテレビ 24/8/26(月) 22:00-54分間 3.4 6.1
新宿野戦病院 フジテレビ 24/8/28(水) 22:00-54分間 3.3 6.1
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 24/8/31(土) 12:45-15分間 3.3 6.1
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 24/9/1(日) 18:30-30分間 4.3 6.3
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/9/1(日) 18:00-30分間 3.1 4.7
ドラえもん テレビ朝日 24/8/31(土) 17:00-30分間 2.9 4.6
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 24/8/31(土) 17:30-30分間 2.9 5.1
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 日本テレビ 24/8/30(金) 23:40-30分間 2.6 4.4
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/8/31(土) 16:30-30分間 2.4 4.1
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/9/1(日) 8:30-30分間 1.8 2.5
ワンピース フジテレビ 24/9/1(日) 9:30-30分間 1.6 2.8
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 24/8/30(金) 10:55-30分間 1.2 2.3
アニメ・はたらく細胞!! NHKEテレ 24/8/31(土) 18:25-25分間 1.2 1.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・天空の城ラピュタ 日本テレビ 24/8/30(金) 21:00-154分間 9.3 13.7
午後のエンターテインメント午後のロードショー・タイトロープ テレビ東京 24/8/29(木) 13:40-120分間 1.2 2.4
サタ・シネ・カサノバ テレビ東京 24/8/31(土) 2:45-110分間 0.1 0.2
シネマスペシャル・フォーン・ブース テレビ東京 24/9/1(日) 3:00-100分間 0.1 0.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデースポーツ NHK総合 24/9/1(日) 21:50-50分間 3.3 6.0
すぽると! フジテレビ 24/9/1(日) 23:15-75分間 2.6 4.7
パリパラリンピック2024みんなでハイライト NHK総合 24/9/1(日) 8:00-50分間 2.5 4.7
S・1 TBS 24/8/31(土) 0:00-28分間 2.3 4.1
パリパラリンピック2024開幕直前スペシャル NHK総合 24/8/28(水) 20:00-45分間 2.1 3.8
みんなのKEIBA・新潟記念 フジテレビ 24/9/1(日) 15:00-60分間 2.1 3.9
Going!Sports&News 日本テレビ 24/9/1(日) 23:55-60分間 2.0 3.7
52ndフジサンケイクラシックゴルフ フジテレビ 24/8/31(土) 13:35-75分間 1.3 2.3
ミライ・モンスター フジテレビ 24/9/1(日) 11:15-30分間 1.3 2.5
スポーツリアライブ・SPORTS Real&Live テレビ東京 24/9/1(日) 22:54-26分間 1.2 2.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
24時間テレビ47愛は地球を救うのか?PART10 日本テレビ 24/9/1(日) 19:00-114分間 13.7 19.7
24時間テレビ47愛は地球を救うのか?PART9 日本テレビ 24/9/1(日) 17:23-97分間 11.2 18.1
24時間テレビ47愛は地球を救うのか?PART1 日本テレビ 24/8/31(土) 18:30-196分間 9.7 14.7
24時間テレビ47愛は地球を救うのか?PART8 日本テレビ 24/9/1(日) 16:59-24分間 9.3 16.0
行列のできる相談所 日本テレビ 24/9/1(日) 21:00-54分間 8.5 12.9
24時間テレビ47愛は地球を救うのか?PART7 日本テレビ 24/9/1(日) 12:24-270分間 8.1 13.6
24時間テレビ47愛は地球を救うのか?PART5 日本テレビ 24/9/1(日) 6:30-284分間 7.6 13.6
24時間テレビ47愛は地球を救うのか?PART6 日本テレビ 24/9/1(日) 11:24-60分間 7.5 13.0
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 24/8/30(金) 19:00-60分間 7.1 12.3
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん2時間半SP テレビ朝日 24/8/31(土) 19:00-114分間 6.5 10.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook