週間高世帯視聴率番組10

最新VOL.372023年9月4日(月)〜9月10日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/9/8(金) 7:45-15分間 8.9 15.7
NHKニュース7 NHK総合 23/9/8(金) 19:00-30分間 7.9 14.0
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/9/8(金) 7:00-45分間 7.2 13.0
報道ステーション テレビ朝日 23/9/7(木) 21:54-76分間 7.1 12.2
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/9/7(木) 21:00-60分間 6.5 11.0
首都圏ニュース845 NHK総合 23/9/7(木) 20:45-15分間 6.2 10.9
ニュース NHK総合 23/9/8(金) 12:00-20分間 6.2 11.4
ニュース NHK総合 23/9/8(金) 12:20-25分間 5.6 10.3
ニュース645 NHK総合 23/9/9(土) 18:45-15分間 5.6 10.0
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/9/8(金) 6:30-30分間 5.2 10.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
情報7daysニュースキャスター TBS 23/9/9(土) 22:00-84分間 7.0 11.8
サンデーモーニング TBS 23/9/10(日) 8:00-114分間 6.5 11.5
あさイチ NHK総合 23/9/8(金) 8:15-45分間 6.4 11.4
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/9/10(日) 18:00-55分間 6.2 10.7
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/9/8(金) 8:00-115分間 5.8 10.6
人生の楽園 テレビ朝日 23/9/9(土) 18:00-30分間 5.8 9.7
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/9/9(土) 18:30-30分間 5.6 9.1
クローズアップ現代 NHK総合 23/9/4(月) 19:30-27分間 5.1 9.0
シューイチ 日本テレビ 23/9/10(日) 7:30-175分間 4.9 8.8
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 23/9/7(木) 7:00-60分間 4.7 8.4
サラメシ NHK総合 23/9/7(木) 19:33-27分間 4.7 8.6
がっちりマンデー! TBS 23/9/10(日) 7:30-30分間 4.7 7.9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ミュージックステーション テレビ朝日 23/9/8(金) 21:00-54分間 4.2 6.7
うたコン NHK総合 23/9/5(火) 19:57-45分間 3.8 6.7
NHKのど自慢 NHK総合 23/9/10(日) 12:15-45分間 3.5 6.1
SONGS NHK総合 23/9/7(木) 22:00-45分間 3.3 5.8
CDTVライブ!ライブ! TBS 23/9/4(月) 19:00-120分間 3.0 4.8
MUSIC FAIR フジテレビ 23/9/9(土) 18:00-30分間 2.3 3.7
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/9/9(土) 10:00-30分間 1.8 3.3
ハマスカ放送部 テレビ朝日 23/9/4(月) 0:15-30分間 1.4 2.5
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/9/10(日) 0:00-55分間 1.4 2.8
Venue101 NHK総合 23/9/9(土) 23:00-30分間 1.0 2.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 23/9/8(金) 8:00-15分間 10.9 19.2
日曜劇場・VIVANT TBS 23/9/10(日) 21:30-79分間 9.8 14.9
土曜プレミアム・映画公開記念・ミステリと言う勿れ特別編 フジテレビ 23/9/9(土) 21:00-145分間 6.5 10.3
木曜ドラマ・ハヤブサ消防団 テレビ朝日 23/9/7(木) 21:00-54分間 5.8 10.1
科捜研の女 テレビ朝日 23/9/6(水) 21:00-54分間 5.2 9.4
シッコウ!!・犬と私と執行官 テレビ朝日 23/9/5(火) 21:00-54分間 4.6 8.2
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 23/9/8(金) 12:45-15分間 4.5 8.5
火曜ドラマ・18/40・ふたりなら夢も恋も TBS 23/9/5(火) 22:00-57分間 3.6 6.1
真夏のシンデレラ フジテレビ 23/9/4(月) 21:00-54分間 3.3 5.7
金曜ドラマ・トリリオンゲーム TBS 23/9/8(金) 22:00-54分間 3.0 5.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/9/10(日) 18:30-30分間 5.6 7.8
名探偵コナン 日本テレビ 23/9/9(土) 18:00-30分間 3.7 5.7
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/9/10(日) 18:00-30分間 3.6 5.0
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/9/10(日) 8:30-30分間 2.3 3.2
ドラえもん テレビ朝日 23/9/9(土) 17:00-30分間 2.1 3.3
ワンピース フジテレビ 23/9/10(日) 9:30-30分間 2.1 3.5
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ 日本テレビ 23/9/9(土) 17:30-30分間 2.0 3.7
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/9/9(土) 16:30-30分間 1.7 2.7
アニメギガントサウルスシーズン2 NHKEテレ 23/9/9(土) 8:10-25分間 1.5 2.0
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 23/9/9(土) 8:35-25分間 1.4 2.0
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/9/9(土) 9:00-20分間 1.4 1.9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ターザン:REBORN テレビ東京 23/9/5(火) 13:40-120分間 1.4 2.6
サタ・シネ・ワールド・トレード・センター テレビ東京 23/9/9(土) 2:45-110分間 0.2 0.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ラグビーワールドカップ2023・日本×チリ NHK総合 23/9/10(日) 19:50-68分間 12.5 19.3
ラグビーワールドカップ2023・日本×チリ NHK総合 23/9/10(日) 21:02-77分間 12.4 19.7
ラグビーワールドカップ2023・日本×チリ・直前情報 NHK総合 23/9/10(日) 19:30-20分間 7.4 12.0
大相撲・2023年・秋場所・初日 NHK総合 23/9/10(日) 17:00-63分間 5.7 9.9
バスケットボールW杯特番・歴史を変えた男たち緊急生出演SP 日本テレビ 23/9/8(金) 19:00-114分間 4.6 7.6
緊急特報!バスケW杯沖縄の歓喜と感動をもう一度・完全保存版 テレビ朝日 23/9/9(土) 19:00-114分間 4.0 6.6
緊急特報!バスケW杯沖縄の歓喜と感動をもう一度・完全保存版 テレビ朝日 23/9/9(土) 18:30-30分間 3.9 6.4
サンデースポーツ NHK総合 23/9/10(日) 22:30-40分間 3.9 7.0
ラグビーワールドカップ2023・もっと楽しめる!開幕直前スペシャル NHK総合 23/9/8(金) 19:30-72分間 3.1 5.6
FIBAバスケットボールワールドカップ2023決勝戦・ドイツ×セルビア 日本テレビ 23/9/10(日) 21:30-135分間 3.1 5.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 23/9/8(金) 19:00-60分間 8.1 13.4
日曜劇場VIVANT堺雅人&阿部寛&二宮豪華出演者が総出演!緊急生放送150… TBS 23/9/10(日) 19:00-150分間 7.9 11.9
有吉ゼミ 日本テレビ 23/9/4(月) 19:00-60分間 7.1 11.3
ブラタモリ NHK総合 23/9/9(土) 19:30-45分間 6.7 11.5
マツコ&有吉かりそめ天国 テレビ朝日 23/9/8(金) 20:00-54分間 6.6 10.3
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 23/9/4(月) 20:00-60分間 6.2 9.7
ポツンと一軒家2時間SP テレビ朝日 23/9/10(日) 19:58-118分間 6.2 11.1
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 23/9/5(火) 19:00-54分間 6.1 10.2
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 23/9/7(木) 20:00-60分間 6.0 8.9
世界の果てまでイッテQ!1時間半SP 日本テレビ 23/9/10(日) 19:58-86分間 5.8 8.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook