週間高世帯視聴率番組10
最新VOL.092021年2月22日(月)〜2月28日(日)
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|
NHKニュース7 | NHK総合 | 21/2/23(火) | 19:00-30分間 | 17.6 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 21/2/28(日) | 20:45-15分間 | 15.7 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 21/2/24(水) | 21:54-76分間 | 14.7 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 21/2/23(火) | 17:53-67分間 | 14.3 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 21/2/24(水) | 7:45-15分間 | 14.2 |
ニュース | NHK総合 | 21/2/27(土) | 12:00-15分間 | 12.2 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 21/2/24(水) | 20:45-15分間 | 11.9 |
ニュース645 | NHK総合 | 21/2/28(日) | 18:45-15分間 | 11.7 |
ニュース645 | NHK総合 | 21/2/23(火) | 18:45-15分間 | 11.5 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 21/2/24(水) | 7:00-45分間 | 11.5 |
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 21/2/28(日) | 18:00-55分間 | 15.5 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 21/2/27(土) | 22:00-84分間 | 14.7 |
サンデーモーニング | TBS | 21/2/28(日) | 8:00-114分間 | 14.1 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 21/2/28(日) | 19:30-30分間 | 13.5 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 21/2/27(土) | 18:00-30分間 | 12.9 |
ガッテン! | NHK総合 | 21/2/24(水) | 19:30-45分間 | 12.6 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 21/2/23(火) | 8:00-115分間 | 12.5 |
Mr.サンデー | フジテレビ | 21/2/28(日) | 22:00-75分間 | 11.7 |
シューイチ | 日本テレビ | 21/2/28(日) | 7:30-175分間 | 11.5 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 21/2/27(土) | 18:30-30分間 | 11.2 |
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|
土曜プレミアム・青春アカペラ甲子園!全国ハモネプリーグ大学日本一決定戦 | フジテレビ | 21/2/27(土) | 21:00-130分間 | 8.8 |
うたコン | NHK総合 | 21/2/23(火) | 19:57-45分間 | 8.5 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 21/2/27(土) | 18:00-30分間 | 6.0 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 21/2/28(日) | 23:00-55分間 | 5.5 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS | 21/2/22(月) | 22:00-57分間 | 3.8 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 21/2/27(土) | 10:00-30分間 | 3.6 |
CDTVサタデー | TBS | 21/2/27(土) | 0:58-30分間 | 2.5 |
SONGS | NHK総合 | 21/2/23(火) | 23:45-30分間 | 2.3 |
坂道テレビ | NHK総合 | 21/2/27(土) | 16:30-90分間 | 2.0 |
スペシャルサンデー第1部・関ジャム完全燃SHOW・ゴールデンSP目前!傑作選 | テレビ朝日 | 21/2/28(日) | 10:00-110分間 | 2.0 |
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|
連続テレビ小説・おちょやん | NHK総合 | 21/2/26(金) | 8:00-15分間 | 17.7 |
青天を衝け | NHK総合 | 21/2/28(日) | 20:00-43分間 | 16.7 |
相棒 | テレビ朝日 | 21/2/24(水) | 21:00-54分間 | 15.1 |
日曜劇場・天国と地獄・サイコな2人 | TBS | 21/2/28(日) | 21:00-54分間 | 14.7 |
木曜ミステリー・遺留捜査 | テレビ朝日 | 21/2/25(木) | 20:00-54分間 | 12.1 |
火曜ドラマ・オー!マイ・ボス!恋は別冊で | TBS | 21/2/23(火) | 22:00-57分間 | 11.4 |
木曜ドラマ・にじいろカルテ | テレビ朝日 | 21/2/25(木) | 21:00-54分間 | 10.7 |
監察医朝顔 | フジテレビ | 21/2/22(月) | 21:00-54分間 | 10.5 |
相棒 | テレビ朝日 | 21/2/23(火) | 15:43-57分間 | 9.6 |
レッドアイズ監視捜査班 | 日本テレビ | 21/2/27(土) | 22:00-54分間 | 9.5 |
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|
サザエさん | フジテレビ | 21/2/28(日) | 18:30-30分間 | 10.1 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 21/2/27(土) | 18:00-30分間 | 7.3 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 21/2/28(日) | 18:00-30分間 | 7.2 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 21/2/27(土) | 17:00-30分間 | 4.7 |
半妖の夜叉姫 | 日本テレビ | 21/2/27(土) | 17:30-30分間 | 4.7 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 21/2/27(土) | 16:30-30分間 | 4.0 |
ワンピース | フジテレビ | 21/2/28(日) | 9:30-30分間 | 4.0 |
トロピカル~ジュ!プリキュア | テレビ朝日 | 21/2/28(日) | 8:30-30分間 | 3.5 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 21/2/27(土) | 9:00-20分間 | 3.0 |
それいけ!アンパンマン | 日本テレビ | 21/2/26(金) | 10:55-30分間 | 2.6 |
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|
金曜ロードSHOW!・スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け | 日本テレビ | 21/2/26(金) | 21:00-164分間 | 8.8 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・メン・イン・ブラック2 | テレビ東京 | 21/2/23(火) | 13:55-120分間 | 3.6 |
映画天国・ラッシュ/プライドと友情 | 日本テレビ | 21/2/22(月) | 1:59-120分間 | 1.2 |
フジバラFRI・ライドオンタイム・海賊王におれはなるTV・次ナルTV・ペルソナ3 | フジテレビ | 21/2/26(金) | 0:55-235分間 | 1.1 |
サンデーMIDNIGHT・聖・おにいさん | フジテレビ | 21/2/28(日) | 1:55-115分間 | 1.0 |
しまじろうのわお!10周年記念!映画しまじろうとそらとぶふねおたのしみスペシャル | テレビ東京 | 21/2/23(火) | 10:05-55分間 | 0.7 |
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|
第76回びわ湖毎日マラソン | NHK総合 | 21/2/28(日) | 9:05-169分間 | 7.1 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 21/2/28(日) | 21:50-50分間 | 6.1 |
上田晋也の日本メダル話 | 日本テレビ | 21/2/28(日) | 17:00-25分間 | 5.9 |
みんなのKEIBA・中山記念 | フジテレビ | 21/2/28(日) | 15:00-60分間 | 5.4 |
サタデースポーツ | NHK総合 | 21/2/27(土) | 21:50-20分間 | 5.2 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | 21/2/27(土) | 23:55-60分間 | 5.1 |
クロスカントリー日本選手権 | TBS | 21/2/27(土) | 15:30-84分間 | 4.4 |
ミライ・モンスター | フジテレビ | 21/2/28(日) | 11:15-30分間 | 4.1 |
S-PARK | フジテレビ | 21/2/28(日) | 23:15-75分間 | 4.1 |
坂上忍の勝たせてあげたいTV・読売新聞社杯全日本選抜競輪2021 | 日本テレビ | 21/2/23(火) | 15:55-55分間 | 3.7 |
Jリーグ2021・浦和レッズ×FC東京 | NHK総合 | 21/2/27(土) | 13:50-60分間 | 3.7 |
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 21/2/28(日) | 19:58-58分間 | 15.4 |
笑点 | 日本テレビ | 21/2/28(日) | 17:30-30分間 | 15.1 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 21/2/26(金) | 19:00-60分間 | 14.3 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 21/2/28(日) | 19:58-56分間 | 13.6 |
世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ | 21/2/22(月) | 20:00-60分間 | 13.5 |
有吉ゼミ | 日本テレビ | 21/2/22(月) | 19:00-60分間 | 13.3 |
はじめまして!一番遠い親戚さん | 日本テレビ | 21/2/23(火) | 19:00-114分間 | 13.1 |
秘密のケンミンSHOW極 | 日本テレビ | 21/2/25(木) | 21:00-54分間 | 12.9 |
ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ | 21/2/25(木) | 19:56-58分間 | 12.3 |
プレバト! | TBS | 21/2/25(木) | 19:00-60分間 | 12.2 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 21/2/28(日) | 19:00-58分間 | 12.2 |
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ