平均視聴人数/到達人数【32地区】

最新2023年9月11日(月)〜9月17日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
NHKニュース7 NHK総合 23/9/11(月) 19:00-30分間 853.4 1351.2 32
報道ステーション テレビ朝日 23/9/14(木) 21:54-76分間 841.5 2169.0 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/9/14(木) 21:00-60分間 628.2 1683.0 32
サタデーステーション テレビ朝日 23/9/16(土) 20:54-60分間 628.2 1564.5 24
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/9/11(月) 7:00-45分間 568.9 1102.3 32
サンデーステーション テレビ朝日 23/9/17(日) 21:00-90分間 533.3 1706.7 24
news every.・第3部 日本テレビ 23/9/15(金) 17:53-22分間 509.6 782.2 28
news zero 日本テレビ 23/9/11(月) 23:00-69分間 485.9 1149.7 30
ニュース NHK総合 23/9/15(金) 12:00-15分間 462.2 628.2 32
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/9/11(月) 6:30-23分間 426.7 663.7 32
表は横にスクロールできます→

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
情報7daysニュースキャスター TBS 23/9/16(土) 22:00-84分間 865.2 1931.9 28
サンデーモーニング TBS 23/9/17(日) 8:00-114分間 794.1 1967.5 28
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/9/17(日) 18:00-55分間 699.3 1528.9 28
あさイチ NHK総合 23/9/13(水) 8:15-45分間 663.7 1208.9 32
クローズアップ現代 NHK総合 23/9/11(月) 19:30-27分間 628.2 1043.0 32
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/9/16(土) 18:30-30分間 628.2 1102.3 28
シューイチ 日本テレビ 23/9/17(日) 7:30-175分間 616.3 2169.0 29
がっちりマンデー! TBS 23/9/17(日) 7:30-30分間 568.9 877.1 28
人生の楽園 テレビ朝日 23/9/16(土) 18:00-30分間 557.1 960.0 24
Mr.サンデー フジテレビ 23/9/17(日) 22:00-75分間 557.1 1481.5 26
表は横にスクロールできます→

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
うたコン NHK総合 23/9/12(火) 20:00-45分間 485.9 1066.7 32
NHKのど自慢 NHK総合 23/9/17(日) 12:15-45分間 379.3 734.8 32
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 23/9/14(木) 22:00-45分間 237.0 805.9 32
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/9/17(日) 23:30-55分間 213.3 450.4 24
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/9/16(土) 10:00-30分間 154.1 331.9 20
SONGS NHK総合 23/9/11(月) 23:55-45分間 94.8 248.9 32
バズリズム02 日本テレビ 23/9/16(土) 1:09-60分間 83.0 189.6 26
クラシックTV NHKEテレ 23/9/14(木) 21:00-30分間 59.3 154.1 32
ザ少年倶楽部 NHK総合 23/9/17(日) 0:57-59分間 59.3 154.1 32
NCT Universe:LASTART 日本テレビ 23/9/14(木) 1:09-30分間 47.4 83.0 2
表は横にスクロールできます→

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
日曜劇場・VIVANT・最終回 TBS 23/9/17(日) 21:00-79分間 1517.1 2192.7 28
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 23/9/15(金) 8:00-15分間 1126.0 1291.9 32
どうする家康 NHK総合 23/9/17(日) 20:00-43分間 711.1 960.0 32
木曜ドラマ・ハヤブサ消防団・最終回 テレビ朝日 23/9/14(木) 21:00-54分間 699.3 1268.2 24
科捜研の女 テレビ朝日 23/9/13(水) 21:00-54分間 628.2 1102.3 24
シッコウ!!・犬と私と執行官・最終回 テレビ朝日 23/9/12(火) 21:00-54分間 557.1 983.7 24
火曜ドラマ・18/40・ふたりなら夢も恋も・最終回 TBS 23/9/12(火) 22:00-57分間 462.2 924.5 28
真夏のシンデレラ フジテレビ 23/9/11(月) 21:00-54分間 438.5 853.4 28
金曜ドラマ・トリリオンゲーム・最終回 TBS 23/9/15(金) 22:00-54分間 438.5 805.9 28
最高の教師1年後、私は生徒に■された 日本テレビ 23/9/16(土) 22:00-54分間 438.5 829.7 28
表は横にスクロールできます→

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
サザエさん フジテレビ 23/9/17(日) 18:30-30分間 616.3 960.0 28
名探偵コナン 日本テレビ 23/9/16(土) 18:00-30分間 426.7 734.8 29
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/9/17(日) 18:00-30分間 391.1 723.0 27
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/9/17(日) 8:30-30分間 225.2 450.4 24
ドラえもん テレビ朝日 23/9/16(土) 17:00-30分間 213.3 403.0 24
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ 日本テレビ 23/9/16(土) 17:30-30分間 213.3 580.8 28
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/9/16(土) 16:30-30分間 177.8 379.3 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 23/9/16(土) 8:35-25分間 165.9 213.3 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/9/16(土) 9:00-20分間 165.9 225.2 32
アニメギガントサウルスシーズン2 NHKEテレ 23/9/16(土) 8:10-24分間 154.1 225.2 32
ゾン100・ゾンビになるまでにしたい100のこと TBS 23/9/17(日) 17:00-30分間 154.1 414.8 28
表は横にスクロールできます→

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
金曜ロードショー・名探偵コナン天国へのカウントダウン 日本テレビ 23/9/15(金) 21:00-114分間 604.5 1600.0 29
土曜プレミアム・映画・ヲタクに恋は難しい フジテレビ 23/9/16(土) 21:00-130分間 343.7 1517.1 27
表は横にスクロールできます→

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
サッカー・KIRIN CHALLENGE CUP2023・日本×トルコ 日本テレビ 23/9/12(火) 21:20-129分間 983.7 2323.0 28
まもなくKIRIN CHALLENGE CUP2023・日本×トルコ 日本テレビ 23/9/12(火) 21:00-20分間 746.7 1291.9 28
大相撲・2023年・秋場所・7日目 NHK総合 23/9/16(土) 17:00-60分間 711.1 1149.7 32
加藤浩次&中居正広の・この日本代表がスゴい!・ベスト20 日本テレビ 23/9/11(月) 21:00-114分間 699.3 2003.0 29
FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023女子・日本×アルゼンチン フジテレビ 23/9/17(日) 19:14-100分間 616.3 1623.8 27
FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023女子・日本×ペルー フジテレビ 23/9/16(土) 19:16-98分間 580.8 1623.8 27
FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023女子・日本×ペルー フジテレビ 23/9/16(土) 19:00-16分間 426.7 734.8 27
ラグビーワールドカップ2023 NHK総合 23/9/16(土) 18:05-38分間 414.8 924.5 32
大相撲・2023年・秋場所・6日目 NHK総合 23/9/15(金) 16:03-59分間 367.4 711.1 32
S-PARK フジテレビ 23/9/17(日) 23:15-75分間 296.3 841.5 26
表は横にスクロールできます→

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
ポツンと一軒家 テレビ朝日 23/9/17(日) 19:58-58分間 829.7 1457.8 24
有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ 23/9/11(月) 19:00-120分間 817.8 2287.5 29
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 23/9/12(火) 19:00-54分間 782.2 1576.3 28
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 23/9/12(火) 20:00-60分間 770.4 1801.5 28
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 23/9/15(金) 19:00-60分間 746.7 1422.3 24
上田と女が吠える夜 日本テレビ 23/9/13(水) 21:00-54分間 723.0 1422.3 29
嗚呼!!みんなの動物園2時間SP 日本テレビ 23/9/16(土) 19:00-114分間 711.1 1825.2 29
1億人の大質問!?笑ってコラえて! 日本テレビ 23/9/13(水) 19:54-66分間 699.3 1588.2 29
世界ふしぎ発見! TBS 23/9/16(土) 21:00-54分間 699.3 1517.1 28
バナナマンのせっかくグルメ!! TBS 23/9/17(日) 19:00-120分間 699.3 2323.0 28
表は横にスクロールできます→

注)

  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同⼀局の同⼀番組名のものが2番組以上ある場合には最も⾼い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数⽇ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜⽇をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数⽇で同率の場合、最初の放送⽇の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。

※4歳以上の個⼈全体の視聴率

<平均視聴人数>
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
<到達人数>
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
* 推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。
当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook