平均視聴人数/到達人数【32地区】

最新2024年4月8日(月)〜4月14日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
NHKニュース7 NHK総合 24/4/13(土) 19:00-30分間 822.2 1245.1 32
報道ステーション テレビ朝日 24/4/11(木) 21:54-76分間 751.8 1808.9 24
サタデーステーション テレビ朝日 24/4/13(土) 21:54-58分間 646.1 1397.8 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 24/4/12(金) 21:00-60分間 587.3 1433.1 32
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 24/4/9(火) 7:00-45分間 552.1 1068.9 32
サタデーウオッチ9 NHK総合 24/4/13(土) 21:00-60分間 528.6 1280.4 32
news zero 日本テレビ 24/4/8(月) 23:00-59分間 516.8 1104.2 30
news every.・第3部 日本テレビ 24/4/8(月) 17:53-22分間 505.1 751.8 28
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日 24/4/14(日) 17:30-25分間 493.3 763.5 24
サンデーステーション テレビ朝日 24/4/14(日) 22:00-54分間 493.3 1104.2 24
表は横にスクロールできます→

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
サンデーモーニング TBS 24/4/14(日) 8:30-84分間 810.5 1656.2 28
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/4/14(日) 18:00-55分間 775.3 1715.0 28
情報7daysニュースキャスター TBS 24/4/13(土) 22:00-84分間 704.8 1785.5 28
新プロジェクトX・挑戦者たち NHK総合 24/4/13(土) 19:30-45分間 669.5 1221.6 32
ダーウィンが来た! NHK総合 24/4/14(日) 19:30-30分間 669.5 1233.4 32
満天・青空レストラン 日本テレビ 24/4/13(土) 18:30-30分間 646.1 1186.4 28
めざましテレビ・第2部 フジテレビ 24/4/12(金) 6:10-110分間 622.6 1621.0 27
シューイチ 日本テレビ 24/4/14(日) 7:30-175分間 622.6 2290.5 29
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/4/12(金) 8:00-115分間 610.8 1468.3 25
サンデーLIVE!!・第3部 テレビ朝日 24/4/14(日) 7:00-90分間 599.1 1585.8 24
表は横にスクロールできます→

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
熱唱!ミリオンシンガー 日本テレビ 24/4/8(月) 19:00-120分間 540.3 1949.9 29
うたコン NHK総合 24/4/9(火) 19:57-45分間 481.6 928.0 32
ミュージックジェネレーション3時間SP フジテレビ 24/4/11(木) 19:00-174分間 481.6 2020.4 28
ミュージックステーション2時間SP テレビ朝日 24/4/12(金) 20:00-108分間 469.9 1785.5 24
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 24/4/13(土) 8:15-45分間 469.9 951.5 32
この歌詞が刺さった!グッとフレーズ・春…出会いと別れに刺さる歌詞SP TBS 24/4/13(土) 19:00-176分間 469.9 2043.9 28
CDTVライブ!ライブ! TBS 24/4/8(月) 19:00-120分間 422.9 1562.3 28
with MUSIC 日本テレビ 24/4/13(土) 19:56-58分間 422.9 1374.3 29
NHKのど自慢 NHK総合 24/4/14(日) 12:15-45分間 317.2 622.6 32
週刊ナイナイミュージック拡大号 フジテレビ 24/4/10(水) 22:00-94分間 281.9 963.2 27
EIGHT-JAM テレビ朝日 24/4/14(日) 23:00-55分間 281.9 669.5 24
表は横にスクロールできます→

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 24/4/12(金) 8:00-15分間 1080.7 1268.6 32
日曜劇場・アンチヒーロー TBS 24/4/14(日) 21:00-79分間 822.2 1491.8 28
光る君へ NHK総合 24/4/14(日) 20:00-43分間 716.5 1021.9 32
366日 フジテレビ 24/4/8(月) 21:00-69分間 540.3 1115.9 28
特捜9 テレビ朝日 24/4/10(水) 21:00-54分間 540.3 1010.2 24
花咲舞が黙ってない 日本テレビ 24/4/13(土) 21:00-54分間 540.3 998.4 28
Destiny テレビ朝日 24/4/9(火) 21:00-60分間 516.8 1233.4 24
土曜プレミアム・PICU・小児集中治療室・スペシャル2024 フジテレビ 24/4/13(土) 21:00-130分間 516.8 1397.8 27
木曜劇場・Re:リベンジ・欲望の果てに フジテレビ 24/4/11(木) 22:00-69分間 434.6 963.2 28
イップス フジテレビ 24/4/12(金) 21:00-73分間 411.1 1127.7 27
表は横にスクロールできます→

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
サザエさん フジテレビ 24/4/14(日) 18:30-30分間 763.5 1127.7 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/4/14(日) 18:00-30分間 552.1 986.7 27
名探偵コナン 日本テレビ 24/4/13(土) 18:00-30分間 434.6 751.8 29
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 日本テレビ 24/4/12(金) 23:00-30分間 281.9 587.3 30
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/4/14(日) 8:30-30分間 258.4 552.1 24
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 24/4/13(土) 17:30-30分間 211.4 622.6 28
ドラえもん テレビ朝日 24/4/13(土) 17:00-30分間 187.9 399.4 24
アニメおしりたんてい NHKEテレ 24/4/13(土) 9:00-20分間 176.2 211.4 32
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 24/4/13(土) 8:35-24分間 164.4 211.4 32
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/4/13(土) 16:30-30分間 164.4 328.9 24
表は横にスクロールできます→

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
金曜ロードショー・名探偵コナン紺青の拳・フィスト 日本テレビ 24/4/12(金) 21:00-114分間 716.5 1621.0 29
表は横にスクロールできます→

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
サンデースポーツ NHK総合 24/4/14(日) 21:50-50分間 387.6 916.2 32
Going!Sports&News 日本テレビ 24/4/13(土) 23:55-60分間 270.2 599.1 30
KKT杯バンテリンレディスオープンゴルフ・最終日 日本テレビ 24/4/14(日) 15:00-85分間 270.2 939.7 28
すぽると! フジテレビ 24/4/14(日) 23:15-75分間 270.2 728.3 26
野球道2024・ヤクルト×巨人 フジテレビ 24/4/9(火) 19:00-114分間 234.9 869.2 18
ミライ・モンスター フジテレビ 24/4/14(日) 11:15-30分間 223.2 422.9 28
マスターズゴルフ2024 TBS 24/4/14(日) 5:00-210分間 199.7 1386.1 28
マスターズゴルフ2024 TBS 24/4/13(土) 5:00-180分間 187.9 904.5 28
マスターズゴルフ2024 TBS 24/4/14(日) 0:15-60分間 164.4 399.4 28
体操2024・第78回全日本体操選手権・女子個人総合 NHK総合 24/4/13(土) 14:55-185分間 152.7 1080.7 32
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 24/4/14(日) 16:55-30分間 152.7 364.1 3
表は横にスクロールできます→

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 24/4/14(日) 19:58-56分間 892.7 1644.5 30
ポツンと一軒家2時間SP テレビ朝日 24/4/14(日) 19:58-118分間 892.7 2055.6 24
笑点 日本テレビ 24/4/14(日) 17:30-30分間 822.2 1280.4 28
月曜から夜ふかし春の2時間SP 日本テレビ 24/4/8(月) 21:00-114分間 751.8 2008.6 29
踊る!さんま御殿!!春の新生活SP 日本テレビ 24/4/9(火) 19:00-174分間 751.8 2654.7 28
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 24/4/14(日) 19:00-58分間 751.8 1550.5 30
嗚呼!!みんなの動物園 日本テレビ 24/4/13(土) 19:00-56分間 681.3 1374.3 29
バナナマンのせっかくグルメ!! TBS 24/4/14(日) 19:00-120分間 681.3 1938.2 28
サンドの禁断!日本人と外国人で比べてみた!好きな麺チェーン店ランキング テレビ朝日 24/4/13(土) 18:56-178分間 646.1 2419.8 24
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 24/4/14(日) 19:00-58分間 646.1 1491.8 24
表は横にスクロールできます→

注)

  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同⼀局の同⼀番組名のものが2番組以上ある場合には最も⾼い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数⽇ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜⽇をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数⽇で同率の場合、最初の放送⽇の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。

※4歳以上の個⼈全体の視聴率

<平均視聴人数>
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
<到達人数>
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
* 推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。
当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook