平均視聴人数/到達人数【32地区】

最新2024年10月14日(月)〜10月20日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
報道ステーション テレビ朝日 24/10/17(木) 22:00-76分間 801.4 1881.5 24
NHKニュース7 NHK総合 24/10/14(月) 19:00-30分間 789.8 1254.3 32
サタデーステーション テレビ朝日 24/10/19(土) 20:54-70分間 685.2 1893.1 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 24/10/17(木) 21:00-60分間 650.4 1463.4 32
news every.・第3部 日本テレビ 24/10/14(月) 17:53-22分間 638.8 975.6 28
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ 24/10/19(土) 17:00-20分間 569.1 871.1 28
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 24/10/19(土) 17:30-25分間 569.1 940.8 24
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日 24/10/20(日) 17:30-25分間 522.6 836.2 24
ANNスーパーJチャンネル(ネットゾーン) テレビ朝日 24/10/14(月) 17:50-25分間 511.0 801.4 24
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 24/10/16(水) 7:00-30分間 499.4 813.0 30
表は横にスクロールできます→

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
情報7daysニュースキャスター TBS 24/10/19(土) 22:00-84分間 847.8 1939.6 28
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/10/20(日) 18:00-55分間 813.0 1788.6 28
人生の楽園追悼アンコール西田敏行20周年スペシャル テレビ朝日 24/10/19(土) 18:00-56分間 789.8 1591.2 24
サンデーモーニング TBS 24/10/20(日) 8:00-114分間 766.5 1974.4 28
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 24/10/19(土) 20:00-54分間 685.2 1393.7 24
シューイチ 日本テレビ 24/10/20(日) 7:30-175分間 627.2 2264.8 29
ダーウィンが来た! NHK総合 24/10/20(日) 19:30-30分間 615.6 1196.3 32
有働Times テレビ朝日 24/10/20(日) 20:56-79分間 603.9 1869.9 24
Mr.サンデー フジテレビ 24/10/20(日) 22:00-75分間 603.9 1440.2 26
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/10/14(月) 8:00-115分間 580.7 1602.8 25
表は横にスクロールできます→

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
ミュージックステーション2時間SP テレビ朝日 24/10/18(金) 20:00-108分間 627.2 2125.4 24
SONGS NHK総合 24/10/17(木) 22:00-45分間 348.4 766.5 32
NHKのど自慢 NHK総合 24/10/20(日) 12:15-45分間 325.2 650.4 32
EIGHT-JAM テレビ朝日 24/10/20(日) 23:15-55分間 197.4 441.3 24
題名のない音楽会 テレビ朝日 24/10/19(土) 10:00-30分間 139.4 336.8 21
雨音 フジテレビ 24/10/16(水) 23:00-60分間 127.8 511.0 26
Venue101EXTRA NHK総合 24/10/19(土) 23:00-30分間 92.9 278.7 32
tiny desk concerts JAPAN総合版 NHK総合 24/10/14(月) 23:00-30分間 69.7 209.1 32
民謡魂ふるさとの唄 NHK総合 24/10/14(月) 15:05-45分間 58.1 267.1 32
SONGS NHK総合 24/10/14(月) 23:50-45分間 58.1 185.8 32
クラシックTV NHKEテレ 24/10/17(木) 21:00-30分間 58.1 116.1 32
バズリズム02 日本テレビ 24/10/19(土) 0:59-60分間 58.1 151.0 27
表は横にスクロールできます→

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
連続テレビ小説・おむすび NHK総合 24/10/16(水) 8:00-15分間 929.1 1091.7 32
相棒season23 テレビ朝日 24/10/16(水) 21:00-69分間 824.6 1591.2 24
日曜劇場・海に眠るダイヤモンド TBS 24/10/20(日) 21:00-79分間 801.4 1649.2 28
木曜ドラマ・ザ・トラベルナース テレビ朝日 24/10/17(木) 21:00-60分間 685.2 1428.6 24
光る君へ NHK総合 24/10/20(日) 20:00-43分間 673.6 975.6 32
嘘解きレトリック フジテレビ 24/10/14(月) 21:00-54分間 499.4 998.8 28
モンスター フジテレビ 24/10/14(月) 22:00-69分間 487.8 871.1 26
放課後カルテ 日本テレビ 24/10/19(土) 21:10-54分間 429.7 940.8 28
オクラ・迷宮入り事件捜査 フジテレビ 24/10/15(火) 21:00-54分間 418.1 882.7 28
金曜ドラマ・ライオンの隠れ家 TBS 24/10/18(金) 22:00-54分間 418.1 882.7 28
表は横にスクロールできます→

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
サザエさん フジテレビ 24/10/20(日) 18:30-30分間 720.1 1056.9 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/10/20(日) 18:00-30分間 522.6 847.8 27
名探偵コナン 日本テレビ 24/10/19(土) 18:00-30分間 464.6 743.3 29
青のミブロ 日本テレビ 24/10/19(土) 17:30-30分間 267.1 801.4 28
ドラえもん テレビ朝日 24/10/19(土) 17:00-30分間 255.5 545.9 24
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/10/20(日) 8:30-30分間 243.9 476.2 24
ドラゴンボールDAIMA フジテレビ 24/10/18(金) 23:40-30分間 197.4 348.4 26
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/10/19(土) 16:30-30分間 185.8 394.9 24
FRIDAY ANIME NIGHT株式会社マジルミエ 日本テレビ 24/10/18(金) 23:00-30分間 162.6 394.9 30
アニメひつじのショーン NHKEテレ 24/10/19(土) 8:10-20分間 151.0 209.1 32
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 24/10/19(土) 8:35-25分間 151.0 220.7 32
表は横にスクロールできます→

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
金曜ロードショー・アリス・イン・ワンダーランド 日本テレビ 24/10/18(金) 21:00-114分間 394.9 1347.3 29
劇場版ダーウィンが来た!日本列島生きもの超伝説 NHK総合 24/10/19(土) 16:45-73分間 162.6 511.0 31
表は横にスクロールできます→

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
テレビ朝日開局65周年記念2026FIFAワールドカップ最終予選・日本×豪州 テレビ朝日 24/10/15(火) 19:35-120分間 1219.5 2508.7 24
MLB2024ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦・メッツ×ドジャース NHK総合 24/10/14(月) 10:08-106分間 1080.1 1997.7 32
MLB2024ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦・メッツ×ドジャース NHK総合 24/10/14(月) 9:10-55分間 1033.7 1649.2 32
クライマックスシリーズファイナルステージ第5戦・巨人×DeNA 日本テレビ 24/10/20(日) 19:00-114分間 789.8 2462.2 30
2026FIFAワールドカップ最終予選・日本×豪州・直前情報 テレビ朝日 24/10/15(火) 19:04-31分間 720.1 1300.8 24
クライマックスシリーズファイナルステージ第4戦・巨人×DeNA 日本テレビ 24/10/19(土) 19:00-124分間 720.1 2439.0 29
MLB2024ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦・メッツ×ドジャース NHK総合 24/10/14(月) 12:15-15分間 685.2 1091.7 32
クライマックスシリーズファイナルステージ第3戦・巨人×DeNA 日本テレビ 24/10/18(金) 19:00-114分間 545.9 2090.6 29
クライマックスシリーズファイナルステージ第1戦・巨人×DeNA 日本テレビ 24/10/16(水) 19:00-120分間 534.3 2102.2 29
第36回出雲全日本大学選抜駅伝 フジテレビ 24/10/14(月) 13:00-145分間 348.4 1231.1 28
表は横にスクロールできます→

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
有吉ゼミ 日本テレビ 24/10/14(月) 19:00-60分間 859.5 1753.8 29
笑点 日本テレビ 24/10/20(日) 17:30-30分間 859.5 1335.6 28
ポツンと一軒家 テレビ朝日 24/10/20(日) 19:58-58分間 859.5 1509.9 24
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 24/10/14(月) 20:00-60分間 824.6 1602.8 29
月曜から夜ふかし秋の2時間SP 日本テレビ 24/10/14(月) 21:00-114分間 824.6 2055.7 29
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 24/10/18(金) 19:00-60分間 813.0 1567.9 24
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん テレビ朝日 24/10/19(土) 18:56-64分間 720.1 1556.3 24
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 24/10/20(日) 19:00-54分間 720.1 1509.9 24
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 24/10/15(火) 19:00-54分間 685.2 1475.0 28
秋の爆笑!さんま御殿!!イケおじvs超辛口女子仁義なき大阪バトル祭 日本テレビ 24/10/15(火) 20:00-174分間 673.6 2357.7 28
バナナマンのせっかくグルメ!! TBS 24/10/20(日) 19:00-120分間 673.6 2079.0 28
表は横にスクロールできます→

注)

  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同⼀局の同⼀番組名のものが2番組以上ある場合には最も⾼い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数⽇ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜⽇をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数⽇で同率の場合、最初の放送⽇の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。

※4歳以上の個⼈全体の視聴率

<平均視聴人数>
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
<到達人数>
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
* 推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。
当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook