平均視聴人数/到達人数【32地区】

最新2025年3月3日(月)〜3月9日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
NHKニュース7 NHK総合 25/3/4(火) 19:00-30分間 905.9 1416.9 32
報道ステーション テレビ朝日 25/3/6(木) 21:54-76分間 778.2 1846.7 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 25/3/4(火) 21:00-60分間 673.6 1591.2 32
news every.・第3部 日本テレビ 25/3/4(火) 17:53-22分間 569.1 847.8 28
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 25/3/5(水) 7:00-45分間 545.9 1022.1 32
サタデーウオッチ9 NHK総合 25/3/8(土) 21:00-60分間 545.9 1347.3 32
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 25/3/8(土) 17:30-25分間 534.3 917.5 24
news zero 日本テレビ 25/3/3(月) 23:00-59分間 499.4 1149.8 30
Nスタ・第2部 TBS 25/3/3(月) 17:50-25分間 487.8 720.1 28
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ 25/3/8(土) 17:00-20分間 487.8 720.1 28
表は横にスクロールできます→

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
サンデーモーニング TBS 25/3/9(日) 8:00-114分間 836.2 2044.1 28
情報7daysニュースキャスター TBS 25/3/8(土) 22:00-84分間 778.2 1718.9 28
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 25/3/9(日) 18:00-55分間 766.5 1637.6 28
人生の楽園1時間SP テレビ朝日 25/3/8(土) 18:00-56分間 696.9 1440.2 24
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 25/3/3(月) 8:00-115分間 685.2 1672.5 25
有働Times テレビ朝日 25/3/9(日) 20:56-79分間 673.6 1858.3 24
満天・青空レストラン 日本テレビ 25/3/8(土) 18:30-30分間 662.0 1184.7 28
タモリステーション・正しく備えよ!南海トラフ巨大地震 テレビ朝日 25/3/7(金) 20:00-108分間 650.4 1893.1 24
あさイチ NHK総合 25/3/5(水) 8:15-40分間 615.6 1022.1 32
ダーウィンが来た! NHK総合 25/3/9(日) 19:30-30分間 615.6 1173.0 32
表は横にスクロールできます→

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
うたコン春SP NHK総合 25/3/4(火) 19:30-72分間 627.2 1498.2 32
この歌詞が刺さった!グッとフレーズ TBS 25/3/7(金) 20:55-65分間 580.7 1393.7 28
with MUSIC 日本テレビ 25/3/8(土) 19:56-58分間 511.0 1347.3 29
CDTVライブ!ライブ! TBS 25/3/3(月) 19:00-120分間 383.3 1428.6 28
NHKのど自慢 NHK総合 25/3/9(日) 12:15-45分間 360.0 685.2 32
SONGS NHK総合 25/3/6(木) 22:00-45分間 267.1 766.5 32
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 25/3/5(水) 23:00-40分間 185.8 394.9 26
EIGHT-JAM テレビ朝日 25/3/9(日) 23:15-55分間 162.6 406.5 24
題名のない音楽会 テレビ朝日 25/3/8(土) 10:00-30分間 151.0 313.6 21
Venue101 NHK総合 25/3/8(土) 23:00-30分間 116.1 302.0 32
表は横にスクロールできます→

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
連続テレビ小説・おむすび NHK総合 25/3/3(月) 8:00-15分間 836.2 1022.1 32
相棒 テレビ朝日 25/3/5(水) 21:00-64分間 696.9 1533.1 24
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 NHK総合 25/3/9(日) 20:00-43分間 696.9 975.6 32
日曜劇場・御上先生 TBS 25/3/9(日) 21:00-54分間 696.9 1126.6 28
119エマージェンシーコール フジテレビ 25/3/3(月) 21:00-54分間 627.2 1022.1 28
テレビ朝日ドラマプレミアム山崎豊子生誕100年記念・花のれん テレビ朝日 25/3/8(土) 21:00-114分間 580.7 1614.4 24
木曜ドラマ・プライベートバンカー・最終回 テレビ朝日 25/3/6(木) 21:00-54分間 464.6 1056.9 24
ホットスポット 日本テレビ 25/3/9(日) 22:30-55分間 453.0 871.1 30
火曜ドラマ・まどか26歳、研修医やってます! TBS 25/3/4(火) 22:00-57分間 429.7 859.5 28
金曜ドラマ・クジャクのダンス、誰が見た? TBS 25/3/7(金) 22:00-54分間 429.7 871.1 28
表は横にスクロールできます→

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
サザエさん フジテレビ 25/3/9(日) 18:30-30分間 778.2 1115.0 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ 25/3/9(日) 18:00-30分間 511.0 894.3 27
名探偵コナン 日本テレビ 25/3/8(土) 18:00-30分間 476.2 766.5 29
FRIDAY ANIME NIGHT薬屋のひとりごと 日本テレビ 25/3/7(金) 23:30-30分間 278.7 464.6 30
ドラえもん テレビ朝日 25/3/8(土) 17:00-30分間 255.5 534.3 24
キミとアイドルプリキュア テレビ朝日 25/3/9(日) 8:30-30分間 232.3 464.6 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 25/3/8(土) 16:30-30分間 220.7 429.7 24
青のミブロ 日本テレビ 25/3/8(土) 17:30-30分間 209.1 638.8 28
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 25/3/8(土) 8:35-24分間 151.0 209.1 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 25/3/8(土) 9:00-20分間 139.4 174.2 32
表は横にスクロールできます→

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
金曜ロードショー・ゲド戦記 日本テレビ 25/3/7(金) 21:00-144分間 476.2 1567.9 29
表は横にスクロールできます→

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
大相撲・2025年・春場所・初日 NHK総合 25/3/9(日) 17:00-60分間 778.2 1254.3 32
侍ジャパン強化試合・日本×オランダ TBS 25/3/5(水) 19:00-150分間 615.6 2195.1 28
野球・侍ジャパンシリーズ・日本×オランダ テレビ朝日 25/3/6(木) 18:35-145分間 522.6 1974.4 24
サンデースポーツ NHK総合 25/3/9(日) 21:50-50分間 371.7 871.1 32
名古屋ウィメンズマラソン2025 フジテレビ 25/3/9(日) 9:00-170分間 336.8 1335.6 28
大相撲・2025年・春場所・初日/他 NHK総合 25/3/9(日) 15:05-115分間 325.2 952.4 32
S・1 TBS 25/3/9(日) 0:00-28分間 313.6 511.0 28
伊沢&伊集院のメジャーリーグ開幕直前!プレシーズンマッチ 日本テレビ 25/3/8(土) 16:00-55分間 267.1 720.1 28
すぽると! フジテレビ 25/3/9(日) 23:15-75分間 267.1 685.2 26
第38回ダイキンオーキッドレディスゴルフ・最終日 TBS 25/3/9(日) 15:30-84分間 255.5 743.3 28
表は横にスクロールできます→

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 25/3/9(日) 19:58-56分間 917.5 1626.0 30
ポツンと一軒家 テレビ朝日 25/3/9(日) 19:58-58分間 859.5 1428.6 24
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 25/3/4(火) 19:00-54分間 836.2 1602.8 28
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 25/3/7(金) 19:00-60分間 824.6 1556.3 24
嗚呼!!みんなの動物園 日本テレビ 25/3/8(土) 19:00-56分間 801.4 1475.0 29
有吉ゼミ 日本テレビ 25/3/3(月) 19:00-60分間 789.8 1626.0 29
行列のできる相談所 日本テレビ 25/3/9(日) 21:00-54分間 789.8 1544.7 30
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん2時間SP テレビ朝日 25/3/8(土) 18:56-124分間 754.9 2183.5 24
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 25/3/9(日) 19:00-58分間 754.9 1556.3 30
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 25/3/3(月) 20:00-60分間 743.3 1509.9 29
くりぃむクイズミラクル9 2時間SP テレビ朝日 25/3/5(水) 20:28-32分間 743.3 1080.1 24
THE突破ファイル 日本テレビ 25/3/6(木) 19:00-54分間 743.3 1358.9 28
表は横にスクロールできます→

注)

  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同⼀局の同⼀番組名のものが2番組以上ある場合には最も⾼い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数⽇ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜⽇をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数⽇で同率の場合、最初の放送⽇の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。

※4歳以上の個⼈全体の視聴率

<平均視聴人数>
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
<到達人数>
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
* 推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。
当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook