平均視聴人数/到達人数【32地区】

最新2025年4月7日(月)〜4月13日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
NHKニュース7 NHK総合 25/4/13(日) 19:00-30分間 894.1 1393.5 32
報道ステーション テレビ朝日 25/4/10(木) 21:54-76分間 789.6 1799.9 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 25/4/11(金) 21:00-60分間 685.1 1463.1 32
サタデーステーション テレビ朝日 25/4/12(土) 20:54-60分間 650.3 1405.1 24
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日 25/4/13(日) 17:30-25分間 580.6 882.5 24
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 25/4/11(金) 7:00-45分間 534.2 987.0 32
news every.・第3部 日本テレビ 25/4/7(月) 17:53-22分間 499.3 720.0 28
news zero 日本テレビ 25/4/8(火) 23:00-59分間 499.3 1045.1 30
報道特集 TBS 25/4/12(土) 17:30-80分間 476.1 1393.5 28
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 25/4/12(土) 17:30-25分間 464.5 801.2 24
表は横にスクロールできます→

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 25/4/13(日) 18:00-55分間 917.4 1823.1 28
情報7daysニュースキャスター TBS 25/4/12(土) 22:00-84分間 836.1 1823.1 28
サンデーモーニング TBS 25/4/13(日) 8:30-84分間 824.5 1765.1 28
シューイチ 日本テレビ 25/4/13(日) 7:30-175分間 720.0 2589.5 29
ダーウィンが来た! NHK総合 25/4/13(日) 19:30-30分間 661.9 1219.3 32
満天・青空レストラン 日本テレビ 25/4/12(土) 18:30-30分間 650.3 1196.1 28
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 25/4/12(土) 20:00-54分間 638.7 1312.2 24
有働Times テレビ朝日 25/4/13(日) 20:56-79分間 627.1 1776.7 24
あさイチ NHK総合 25/4/11(金) 8:15-45分間 603.8 1161.2 32
楽しく学ぶ!世界動画ニュース&林修の今知りたいでしょ!合体SP テレビ朝日 25/4/10(木) 20:28-86分間 592.2 1416.7 24
人生の楽園 テレビ朝日 25/4/12(土) 18:00-30分間 592.2 952.2 24
表は横にスクロールできます→

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
うたコン NHK総合 25/4/8(火) 19:57-45分間 476.1 975.4 32
ミュージックジェネレーション フジテレビ 25/4/10(木) 19:00-228分間 452.9 2008.9 28
ミュージックステーション2時間SP テレビ朝日 25/4/11(金) 20:00-108分間 418.0 1718.6 24
CDTVライブ!ライブ! TBS 25/4/7(月) 19:00-237分間 394.8 2055.4 28
NHKのど自慢 NHK総合 25/4/13(日) 12:15-45分間 360.0 754.8 32
with MUSIC 日本テレビ 25/4/12(土) 22:00-54分間 267.1 743.2 28
SONGS NHK総合 25/4/10(木) 22:00-45分間 209.0 615.5 32
EIGHT-JAM テレビ朝日 25/4/13(日) 23:15-55分間 162.6 441.3 24
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 25/4/9(水) 23:00-30分間 151.0 313.5 26
題名のない音楽会 テレビ朝日 25/4/12(土) 10:00-30分間 127.7 301.9 21
表は横にスクロールできます→

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
連続テレビ小説・あんぱん NHK総合 25/4/7(月) 8:00-15分間 1021.9 1207.7 32
日曜劇場・キャスター TBS 25/4/13(日) 21:00-79分間 1010.3 1753.5 28
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 NHK総合 25/4/13(日) 20:00-43分間 661.9 940.6 32
特捜9 テレビ朝日 25/4/9(水) 21:00-60分間 592.2 1219.3 24
なんで私が神説教 日本テレビ 25/4/12(土) 21:00-54分間 476.1 975.4 28
人事の人見 フジテレビ 25/4/8(火) 21:00-69分間 429.7 1033.5 28
火曜ドラマ・対岸の家事・これが、私の生きる道! TBS 25/4/8(火) 22:00-57分間 348.4 812.9 28
連続テレビ小説・あんぱん NHK総合 25/4/11(金) 12:45-15分間 336.8 429.7 32
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ NHK総合 25/4/11(金) 12:30-15分間 313.5 429.7 32
ドラマ9・失踪人捜索班消えた真実 テレビ東京 25/4/11(金) 21:00-69分間 313.5 638.7 6
表は横にスクロールできます→

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
サザエさん フジテレビ 25/4/13(日) 18:30-30分間 766.4 1114.8 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ 25/4/13(日) 18:00-30分間 545.8 894.1 27
名探偵コナン 日本テレビ 25/4/12(土) 18:00-30分間 464.5 801.2 29
FRIDAY ANIME NIGHT薬屋のひとりごと 日本テレビ 25/4/11(金) 23:00-30分間 348.4 592.2 30
ドラえもん テレビ朝日 25/4/12(土) 17:00-30分間 243.9 464.5 24
真・侍伝YAIBA 日本テレビ 25/4/12(土) 17:30-30分間 232.2 650.3 28
キミとアイドルプリキュア テレビ朝日 25/4/13(日) 8:30-30分間 232.2 510.9 24
プラチナイト・上田と女がDEEPに吠える夜&機動戦士ガンダムGQuuuuuuX 日本テレビ 25/4/8(火) 23:59-60分間 209.0 499.3 30
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 25/4/12(土) 16:30-30分間 185.8 348.4 24
アガルアニメ・戦隊大失格2nd season TBS 25/4/13(日) 23:55-30分間 151.0 313.5 28
表は横にスクロールできます→

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
金曜ロードショー・名探偵コナン水平線上の陰謀・ストラテジー 日本テレビ 25/4/11(金) 21:00-114分間 685.1 1532.8 29
映画・グッドモーニングショー フジテレビ 25/4/9(水) 21:00-108分間 441.3 1358.6 27
表は横にスクロールできます→

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
富士フイルム・スタジオアリス女子オープンゴルフ・最終日 日本テレビ 25/4/13(日) 15:00-85分間 313.5 1033.5 28
プロ野球2025・広島×巨人 NHK総合 25/4/13(日) 15:04-126分間 313.5 1149.6 32
プロ野球2025・広島×巨人 NHK総合 25/4/13(日) 13:05-116分間 267.1 1033.5 26
サンデースポーツ NHK総合 25/4/13(日) 21:50-50分間 255.5 673.5 32
Going!Sports&News 日本テレビ 25/4/12(土) 23:55-60分間 197.4 499.3 30
マスターズゴルフ2025 TBS 25/4/13(日) 5:00-210分間 197.4 1416.7 28
マスターズゴルフ2025 TBS 25/4/13(日) 0:15-60分間 185.8 429.7 28
マスターズゴルフ2025 TBS 25/4/12(土) 5:00-180分間 162.6 859.3 28
ミラモンGOLD フジテレビ 25/4/13(日) 11:15-30分間 162.6 336.8 28
MBSベースボールパークプロ野球・阪神×中日 TBS 25/4/12(土) 14:00-180分間 151.0 487.7 2
富士フイルム・スタジオアリス女子オープンゴルフ 日本テレビ 25/4/12(土) 15:00-55分間 151.0 499.3 28
表は横にスクロールできます→

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
世界の果てまでイッテQ!春の2時間SP 日本テレビ 25/4/13(日) 19:00-114分間 1079.9 2415.4 30
ポツンと一軒家 テレビ朝日 25/4/13(日) 19:58-58分間 882.5 1463.1 24
笑点 日本テレビ 25/4/13(日) 17:30-30分間 801.2 1265.7 28
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 25/4/7(月) 20:00-60分間 766.4 1567.7 29
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 25/4/8(火) 19:00-54分間 743.2 1521.2 28
有吉ゼミ 日本テレビ 25/4/7(月) 19:00-60分間 720.0 1509.6 29
1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP 日本テレビ 25/4/12(土) 19:00-114分間 708.4 1985.7 29
春の超特大さんま御殿!!最強2世の親子参観日1人暮らしの大後悔祭 日本テレビ 25/4/8(火) 20:00-174分間 696.7 2334.1 28
ニンゲン観察バラエティモニタリング TBS 25/4/10(木) 19:00-160分間 685.1 2078.6 28
THE突破ファイル 日本テレビ 25/4/10(木) 19:00-54分間 673.5 1335.4 28
ブラタモリ NHK総合 25/4/12(土) 19:30-30分間 673.5 1068.3 32
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 25/4/13(日) 19:00-54分間 673.5 1393.5 24
表は横にスクロールできます→

注)

  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同⼀局の同⼀番組名のものが2番組以上ある場合には最も⾼い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数⽇ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜⽇をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数⽇で同率の場合、最初の放送⽇の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。

※4歳以上の個⼈全体の視聴率

<平均視聴人数>
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
<到達人数>
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
* 推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。
当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
Twitter Facebook