平均視聴人数/到達人数【32地区】
最新2022年7月25日(月)〜7月31日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
NHKニュース7 | NHK総合 | 22/7/31(日) | 19:00-30分間 | 957.8 | 1472.6 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 22/7/27(水) | 21:54-76分間 | 778.2 | 1999.3 | 24 |
サンデーステーション | テレビ朝日 | 22/7/31(日) | 21:00-55分間 | 694.4 | 1568.3 | 24 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 22/7/28(木) | 17:53-22分間 | 658.5 | 957.8 | 28 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 22/7/25(月) | 21:00-60分間 | 634.5 | 1520.4 | 32 |
サタデーステーション | テレビ朝日 | 22/7/30(土) | 20:54-61分間 | 634.5 | 1556.4 | 24 |
news zero | 日本テレビ | 22/7/25(月) | 23:00-59分間 | 598.6 | 1281.0 | 30 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 22/7/26(火) | 7:00-45分間 | 598.6 | 1089.5 | 32 |
news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ | 22/7/30(土) | 17:00-20分間 | 586.6 | 874.0 | 28 |
報道特集 | TBS | 22/7/30(土) | 17:30-80分間 | 550.7 | 1520.4 | 28 |
表は横にスクロールできます→
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 22/7/31(日) | 18:00-55分間 | 862.0 | 1855.7 | 28 |
情報7daysニュースキャスター | TBS | 22/7/30(土) | 22:00-84分間 | 850.0 | 1891.6 | 28 |
サンデーモーニング | TBS | 22/7/31(日) | 8:00-114分間 | 850.0 | 2071.2 | 28 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 22/7/31(日) | 19:30-30分間 | 718.3 | 1364.8 | 32 |
Mr.サンデー | フジテレビ | 22/7/31(日) | 22:00-75分間 | 718.3 | 1724.0 | 26 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 22/7/30(土) | 18:00-30分間 | 706.3 | 1113.4 | 24 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 22/7/30(土) | 18:30-30分間 | 658.5 | 1161.3 | 28 |
シューイチ | 日本テレビ | 22/7/31(日) | 7:30-175分間 | 634.5 | 2346.5 | 29 |
あさイチ | NHK総合 | 22/7/26(火) | 8:15-45分間 | 622.5 | 1221.1 | 32 |
池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日 | 22/7/30(土) | 20:00-54分間 | 622.5 | 1364.8 | 24 |
表は横にスクロールできます→
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
うたコン | NHK総合 | 22/7/26(火) | 19:57-45分間 | 514.8 | 1197.2 | 32 |
明石家紅白! | NHK総合 | 22/7/30(土) | 19:30-80分間 | 443.0 | 1472.6 | 32 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 22/7/31(日) | 12:15-45分間 | 419.0 | 814.1 | 32 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 22/7/31(日) | 23:00-55分間 | 323.2 | 670.4 | 24 |
MUSIC BLOOD | 日本テレビ | 22/7/29(金) | 23:30-30分間 | 263.4 | 586.6 | 30 |
SONGS | NHK総合 | 22/7/28(木) | 22:00-45分間 | 251.4 | 730.3 | 32 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 22/7/30(土) | 10:00-30分間 | 155.6 | 383.1 | 21 |
The Covers・選スペシャル・1・ユーミン・ナイト! | NHK総合 | 22/7/30(土) | 0:25-45分間 | 95.8 | 239.4 | 32 |
Venue101 | NHK総合 | 22/7/30(土) | 23:00-30分間 | 83.8 | 275.4 | 32 |
SONGS OF TOKYO | NHK総合 | 22/8/1(月) | 0:25-28分間 | 83.8 | 167.6 | 32 |
表は横にスクロールできます→
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
連続テレビ小説・ちむどんどん | NHK総合 | 22/7/26(火) | 8:00-15分間 | 1101.4 | 1281.0 | 32 |
鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 22/7/31(日) | 20:00-43分間 | 802.1 | 1137.3 | 32 |
日曜劇場・オールドルーキー | TBS | 22/7/31(日) | 21:00-54分間 | 694.4 | 1281.0 | 28 |
競争の番人 | フジテレビ | 22/7/25(月) | 21:00-54分間 | 682.4 | 1209.2 | 28 |
刑事7人 | テレビ朝日 | 22/7/27(水) | 21:00-54分間 | 658.5 | 1233.1 | 24 |
木曜ミステリー・遺留捜査 | テレビ朝日 | 22/7/28(木) | 20:00-54分間 | 610.6 | 1065.5 | 24 |
木曜ドラマ・六本木クラス | テレビ朝日 | 22/7/28(木) | 21:00-54分間 | 562.7 | 1101.4 | 24 |
火曜ドラマ・ユニコーンに乗って | TBS | 22/7/26(火) | 22:00-57分間 | 514.8 | 1017.6 | 28 |
魔法のリノベ | フジテレビ | 22/7/25(月) | 22:00-54分間 | 490.9 | 862.0 | 26 |
家庭教師のトラコ | 日本テレビ | 22/7/27(水) | 22:00-60分間 | 490.9 | 1065.5 | 29 |
表は横にスクロールできます→
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
サザエさん | フジテレビ | 22/7/31(日) | 18:30-30分間 | 754.2 | 1077.5 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 22/7/31(日) | 18:00-30分間 | 538.7 | 885.9 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 22/7/30(土) | 18:00-30分間 | 502.8 | 790.2 | 29 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 22/7/30(土) | 17:00-30分間 | 263.4 | 526.8 | 24 |
デリシャスパーティ・プリキュア | テレビ朝日 | 22/7/31(日) | 8:30-30分間 | 263.4 | 502.8 | 24 |
ラブオールプレー | 日本テレビ | 22/7/30(土) | 17:30-30分間 | 227.5 | 730.3 | 28 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 22/7/30(土) | 16:30-30分間 | 203.5 | 419.0 | 23 |
TVアニメ・呪術廻戦・京都姉妹校交流会編 | TBS | 22/7/31(日) | 17:00-30分間 | 203.5 | 514.8 | 28 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 22/7/30(土) | 8:35-25分間 | 191.6 | 263.4 | 32 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 22/7/30(土) | 9:00-20分間 | 191.6 | 251.4 | 32 |
表は横にスクロールできます→
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土曜プレミアム・映画・東京リベンジャーズ | フジテレビ | 22/7/30(土) | 21:00-150分間 | 778.2 | 2011.3 | 27 |
金曜ロードショー・ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 日本テレビ | 22/7/29(金) | 21:00-144分間 | 742.3 | 2083.1 | 29 |
表は横にスクロールできます→
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
プロ野球オールスターゲーム2022・第1戦 | テレビ朝日 | 22/7/26(火) | 19:00-168分間 | 874.0 | 2777.5 | 24 |
プロ野球オールスターゲーム2022・第2戦 | テレビ朝日 | 22/7/27(水) | 18:30-144分間 | 826.1 | 2550.0 | 24 |
東アジアE-1サッカー選手権2022男子・日本×韓国 | フジテレビ | 22/7/27(水) | 19:15-119分間 | 646.5 | 1891.6 | 27 |
世界陸上オレゴン総集編 | TBS | 22/7/25(月) | 19:00-120分間 | 407.0 | 1568.3 | 28 |
S-PARK | フジテレビ | 22/7/31(日) | 23:15-75分間 | 335.2 | 850.0 | 26 |
東アジアE-1サッカー選手権2022女子・日本×中国 | フジテレビ | 22/7/26(火) | 19:15-124分間 | 323.2 | 1376.8 | 28 |
ミライ・モンスター | フジテレビ | 22/7/31(日) | 11:15-30分間 | 323.2 | 622.5 | 28 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 22/7/31(日) | 22:00-60分間 | 323.2 | 933.8 | 32 |
まもなくキックオフ!東アジアE-1サッカー選手権2022男子・日本×韓国 | フジテレビ | 22/7/27(水) | 19:00-15分間 | 311.3 | 598.6 | 27 |
世界陸上オレゴン | TBS | 22/7/25(月) | 8:00-265分間 | 299.3 | 1412.7 | 28 |
表は横にスクロールできます→
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 22/7/26(火) | 19:00-54分間 | 1029.6 | 1975.4 | 28 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 22/7/31(日) | 19:58-58分間 | 1017.6 | 1700.0 | 23 |
ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ | 22/7/28(木) | 20:00-60分間 | 957.8 | 1771.9 | 28 |
世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ | 22/7/25(月) | 20:00-60分間 | 933.8 | 1915.5 | 29 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 22/7/31(日) | 19:58-56分間 | 909.9 | 1724.0 | 30 |
プレバト! | TBS | 22/7/28(木) | 19:00-60分間 | 897.9 | 1652.1 | 28 |
行列のできる相談所 | 日本テレビ | 22/7/31(日) | 21:00-54分間 | 897.9 | 1712.0 | 30 |
ザ!世界仰天ニュース2時間SP | 日本テレビ | 22/7/26(火) | 21:00-114分間 | 885.9 | 2250.7 | 28 |
踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ | 22/7/26(火) | 20:00-60分間 | 874.0 | 1927.5 | 28 |
有吉ゼミ | 日本テレビ | 22/7/25(月) | 19:00-60分間 | 850.0 | 1759.9 | 29 |
嗚呼!!みんなの動物園2時間SP | 日本テレビ | 22/7/30(土) | 19:00-114分間 | 850.0 | 2143.0 | 29 |
表は横にスクロールできます→
注)
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同⼀局の同⼀番組名のものが2番組以上ある場合には最も⾼い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数⽇ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜⽇をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数⽇で同率の場合、最初の放送⽇の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
<平均視聴人数>
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
<到達人数>
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
* 推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。
当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。
当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間