平均視聴人数/到達人数【32地区】

最新2024年12月30日(月)〜2025年1月5日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
NHKニュース7 NHK総合 24/12/31(火) 19:00-20分間 1370.5 2160.3 32
ゆく年くる年 NHK総合 24/12/31(火) 23:45-40分間 1312.4 2961.6 32
NNNニュース 日本テレビ 25/1/5(日) 18:00-30分間 731.7 1370.5 28
ANNスーパーJチャンネル テレビ朝日 25/1/3(金) 18:00-55分間 650.4 1416.9 24
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ 25/1/4(土) 17:00-20分間 580.7 905.9 28
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日 25/1/5(日) 17:30-25分間 557.5 882.7 24
news every. 日本テレビ 25/1/3(金) 17:30-30分間 534.3 1033.7 28
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 25/1/4(土) 17:30-25分間 534.3 859.5 24
ニュース NHK総合 24/12/30(月) 7:00-15分間 499.4 685.2 32
ニュース NHK総合 25/1/4(土) 7:00-17分間 487.8 685.2 32
表は横にスクロールできます→

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
サンデーモーニング新春SP TBS 25/1/5(日) 7:30-144分間 743.3 2288.0 28
ドキュメント72時間・年末スペシャル2024視聴者投票1位 NHK総合 24/12/30(月) 18:05-43分間 696.9 1196.3 32
ダーウィンが来た! NHK総合 25/1/5(日) 19:30-30分間 662.0 1196.3 32
羽鳥慎一モーニングショー新春特大スペシャル テレビ朝日 25/1/1(水) 8:00-225分間 615.6 2346.1 24
ドキュメント72時間・年末スペシャル2024視聴者投票2位 NHK総合 24/12/30(月) 17:24-36分間 557.5 940.8 32
サタデープラス TBS 25/1/4(土) 7:59-86分間 487.8 1382.1 28
ドキュメント72時間・年末スペシャル2024視聴者投票3位 NHK総合 24/12/30(月) 16:52-32分間 476.2 824.6 32
最強!衝撃映像206連発4736本見た中から厳選ランキング テレビ東京 25/1/2(木) 19:00-175分間 464.6 1463.4 6
満天・青空レストラン 日本テレビ 25/1/4(土) 18:30-30分間 441.3 813.0 28
ドキュメント72時間 NHK総合 25/1/5(日) 18:05-30分間 441.3 813.0 32
表は横にスクロールできます→

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
第75回NHK紅白歌合戦 NHK総合 24/12/31(火) 21:00-165分間 2822.3 5191.6 32
第75回NHK紅白歌合戦 NHK総合 24/12/31(火) 19:20-95分間 2508.7 4518.0 32
第66回輝く!日本レコード大賞 TBS 24/12/30(月) 17:30-270分間 813.0 3310.1 28
みんなのベスト紅白生放送!お正月スペシャル NHK総合 25/1/3(金) 19:20-90分間 418.1 1370.5 32
CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025 TBS 24/12/31(火) 23:45-315分間 336.8 2357.7 28
第57回年忘れにっぽんの歌 テレビ東京 24/12/31(火) 16:00-180分間 313.6 1231.1 6
第57回年忘れにっぽんの歌 テレビ東京 24/12/31(火) 19:00-180分間 278.7 1219.5 6
堂本兄弟2024 フジテレビ 24/12/30(月) 23:15-60分間 255.5 673.6 26
小澤征ジが遺したもの・教え子たちの追悼コンサート NHK総合 24/12/30(月) 22:15-45分間 185.8 429.7 32
題名のない音楽会 テレビ朝日 25/1/4(土) 10:00-30分間 185.8 418.1 21
表は横にスクロールできます→

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 NHK総合 25/1/5(日) 20:00-58分間 836.2 1382.1 32
相棒season23元日スペシャル テレビ朝日 25/1/1(水) 21:00-135分間 789.8 2288.0 24
監察医朝顔2025新春スペシャル フジテレビ 25/1/3(金) 21:00-150分間 627.2 1846.7 27
テレビ朝日ドラマプレミアム新・暴れん坊将軍 テレビ朝日 25/1/4(土) 21:00-114分間 569.1 1405.3 24
新春スペシャルドラマスロウトレイン TBS 25/1/2(木) 21:00-135分間 429.7 1358.9 28
連続テレビ小説・虎に翼・総集編・前編 NHK総合 24/12/30(月) 7:20-85分間 394.9 1207.9 32
孤独のグルメ大晦日全話イッキ見!・再 テレビ東京 24/12/31(火) 11:55-95分間 383.3 905.9 6
孤独のグルメ大晦日全話イッキ見!・再 テレビ東京 24/12/31(火) 9:11-164分間 371.7 1115.0 6
孤独のグルメお正月全話イッキ見!・再 テレビ東京 25/1/1(水) 14:00-175分間 371.7 1161.4 6
ノンレムの窓2025・新春 日本テレビ 25/1/5(日) 22:30-55分間 371.7 917.5 30
表は横にスクロールできます→

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
ちびまる子ちゃんありがとう!アニメ化35周年新春1時間スペシャル フジテレビ 25/1/5(日) 18:00-60分間 603.9 1312.4 27
名探偵コナン 日本テレビ 25/1/4(土) 18:00-30分間 383.3 650.4 29
大みそかだよ!ドラえもん1時間スペシャル テレビ朝日 24/12/31(火) 9:00-60分間 278.7 778.2 24
ドラえもん テレビ朝日 25/1/4(土) 17:00-30分間 243.9 534.3 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 25/1/4(土) 16:30-30分間 209.1 453.0 24
青のミブロ 日本テレビ 25/1/4(土) 17:30-30分間 209.1 696.9 28
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 25/1/5(日) 8:30-30分間 174.2 383.3 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 25/1/4(土) 8:35-25分間 127.8 174.2 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 25/1/4(土) 9:00-20分間 127.8 174.2 32
アニメ・火の鳥 NHK総合 25/1/1(水) 23:25-25分間 104.5 185.8 32
シャングリラ・フロンティア2nd Season TBS 25/1/5(日) 17:00-30分間 104.5 336.8 28
表は横にスクロールできます→

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
土曜プレミアム・映画・ミステリと言う勿れ フジテレビ 25/1/4(土) 21:00-160分間 720.1 1893.1 27
金曜ロードショー・ライオン・キング 日本テレビ 25/1/3(金) 21:00-139分間 511.0 1649.2 29
映画・ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー フジテレビ 24/12/31(火) 19:00-112分間 394.9 1289.2 28
劇場版ダーウィンが来た!恐竜超伝説2 NHK総合 25/1/5(日) 13:05-85分間 197.4 720.1 32
映画・ざんねんないきもの事典 NHKEテレ 24/12/31(火) 12:30-90分間 92.9 302.0 32
劇場版ダーウィンが来た!日本列島生きもの超伝説 NHK総合 25/1/2(木) 0:30-73分間 81.3 243.9 32
映画・岸辺露伴ルーヴルへ行く NHK総合 25/1/5(日) 0:10-119分間 81.3 278.7 32
映画・カラフルな魔女・角野栄子の物語が生まれる暮らし NHKEテレ 25/1/1(水) 14:15-100分間 46.5 209.1 32
映画・きかんしゃトーマスめざせ!夢のチャンピオンカップ NHKEテレ 25/1/3(金) 11:35-65分間 34.8 104.5 32
映画・KUBO/クボ二本の弦の秘密 NHKEテレ 25/1/2(木) 11:30-105分間 23.2 185.8 32
表は横にスクロールできます→

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
第101回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 日本テレビ 25/1/3(金) 7:50-388分間 1730.5 4425.0 30
第101回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 日本テレビ 25/1/2(木) 7:50-375分間 1672.5 4308.9 30
夢対決2025とんねるずのスポーツ王は俺だ!! テレビ朝日 25/1/2(木) 19:00-240分間 998.8 2775.8 24
夢対決2025とんねるずのスポーツ王は俺だ!! テレビ朝日 25/1/2(木) 18:00-60分間 836.2 1533.1 24
ニューイヤー駅伝2025第69回全日本実業団駅伝 TBS 25/1/1(水) 8:50-340分間 696.9 2671.3 28
夢対決2025とんねるずのスポーツ王は俺だ!! テレビ朝日 25/1/2(木) 17:00-60分間 603.9 1393.7 24
まもなく箱根駅伝往路 日本テレビ 25/1/2(木) 7:00-50分間 580.7 1335.6 30
まもなく箱根駅伝復路 日本テレビ 25/1/3(金) 7:00-50分間 569.1 1277.6 30
NHKスペシャル・メジャーリーガー大谷翔平2024試練と決断そして頂点へ NHK総合 24/12/31(火) 8:40-60分間 534.3 1033.7 32
2024人に聞いたグッときた!スポーツ名場面TOP50 NHK総合 24/12/31(火) 7:20-80分間 487.8 1312.4 32
表は横にスクロールできます→

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
芸能人格付けチェック!2025お正月スペシャル テレビ朝日 25/1/1(水) 18:00-180分間 1695.7 3286.8 24
月曜から夜ふかし元日SP 日本テレビ 25/1/1(水) 21:00-150分間 917.5 2520.3 30
笑点 日本テレビ 25/1/5(日) 17:30-30分間 917.5 1335.6 28
ザワつく!大晦日2024一茂良純ちさ子の会 テレビ朝日 24/12/31(火) 18:00-90分間 905.9 1974.4 24
芸能人格付けチェック!2025お正月スペシャル テレビ朝日 25/1/1(水) 17:00-60分間 905.9 1718.9 24
ニンゲン観察バラエティモニタリングお正月SP TBS 25/1/3(金) 18:00-195分間 894.3 2694.5 28
BABA抜き最弱王決定戦2025新春SP フジテレビ 25/1/3(金) 19:00-120分間 859.5 2020.9 27
さんま・玉緒のお年玉!あんたの夢をかなえたろか30周年SP TBS 25/1/5(日) 18:00-180分間 859.5 2531.9 28
ウルトラマンDASH2025冬SP 日本テレビ 25/1/5(日) 19:00-174分間 847.8 2613.2 30
アメトーーーーーーーーーーーク年末5時間40分SP テレビ朝日 24/12/30(月) 19:00-280分間 766.5 2938.4 24
ジョブチューン・アノ職業のヒミツぶっちゃけます!SP TBS 25/1/4(土) 18:00-195分間 766.5 2682.9 28
表は横にスクロールできます→

注)

  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同⼀局の同⼀番組名のものが2番組以上ある場合には最も⾼い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数⽇ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜⽇をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数⽇で同率の場合、最初の放送⽇の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。

※4歳以上の個⼈全体の視聴率

<平均視聴人数>
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
<到達人数>
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
* 推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。
当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook