平均視聴人数/到達人数【32地区】
最新2024年8月19日(月)〜8月25日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
NHKニュース7 | NHK総合 | 24/8/25(日) | 19:00-30分間 | 951.5 | 1491.8 | 32 |
サンデーステーション | テレビ朝日 | 24/8/25(日) | 21:00-60分間 | 810.5 | 1785.5 | 24 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 24/8/22(木) | 21:54-76分間 | 763.5 | 1867.7 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 24/8/23(金) | 21:00-60分間 | 657.8 | 1527.0 | 32 |
サタデーウオッチ9 | NHK総合 | 24/8/24(土) | 21:00-60分間 | 646.1 | 1480.0 | 32 |
サタデーステーション | テレビ朝日 | 24/8/24(土) | 21:54-58分間 | 622.6 | 1327.3 | 24 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 24/8/19(月) | 7:00-45分間 | 552.1 | 1068.9 | 32 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 24/8/20(火) | 17:53-22分間 | 516.8 | 751.8 | 28 |
news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ | 24/8/24(土) | 17:00-20分間 | 505.1 | 787.0 | 28 |
news zero | 日本テレビ | 24/8/20(火) | 23:00-59分間 | 493.3 | 1092.4 | 30 |
ANNスーパーJチャンネル・土曜 | テレビ朝日 | 24/8/24(土) | 17:30-25分間 | 493.3 | 881.0 | 24 |
表は横にスクロールできます→
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 24/8/25(日) | 18:00-55分間 | 857.5 | 1762.0 | 28 |
サンデーモーニング | TBS | 24/8/25(日) | 8:00-114分間 | 845.7 | 2114.4 | 28 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 24/8/25(日) | 19:30-30分間 | 728.3 | 1350.8 | 32 |
Mr.サンデー | フジテレビ | 24/8/25(日) | 22:00-75分間 | 669.5 | 1562.3 | 26 |
あさイチ | NHK総合 | 24/8/20(火) | 8:15-35分間 | 634.3 | 1127.7 | 32 |
情報7daysニュースキャスター | TBS | 24/8/24(土) | 22:00-84分間 | 634.3 | 1562.3 | 28 |
シューイチ | 日本テレビ | 24/8/25(日) | 7:30-175分間 | 610.8 | 2278.8 | 29 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 24/8/23(金) | 8:00-115分間 | 599.1 | 1538.8 | 25 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 24/8/24(土) | 18:00-30分間 | 599.1 | 1021.9 | 24 |
池上彰のニュースそうだったのか!!&林修の今知りたいでしょ!最強コラボSP | テレビ朝日 | 24/8/24(土) | 18:56-178分間 | 599.1 | 2231.8 | 24 |
表は横にスクロールできます→
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミュージックジェネレーション | フジテレビ | 24/8/22(木) | 19:00-174分間 | 505.1 | 1985.1 | 28 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS | 24/8/19(月) | 19:00-237分間 | 481.6 | 2231.8 | 28 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 24/8/25(日) | 12:15-45分間 | 399.4 | 787.0 | 32 |
NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 24/8/22(木) | 22:00-90分間 | 211.4 | 975.0 | 32 |
EIGHT-JAM | テレビ朝日 | 24/8/25(日) | 23:00-55分間 | 187.9 | 528.6 | 24 |
週刊ナイナイミュージック | フジテレビ | 24/8/21(水) | 23:00-40分間 | 164.4 | 411.1 | 26 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 24/8/24(土) | 10:00-30分間 | 164.4 | 352.4 | 21 |
Venue101 | NHK総合 | 24/8/24(土) | 23:00-30分間 | 129.2 | 352.4 | 32 |
うたコン | NHK総合 | 24/8/20(火) | 23:45-45分間 | 82.2 | 234.9 | 32 |
NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 24/8/26(月) | 0:05-60分間 | 82.2 | 234.9 | 32 |
表は横にスクロールできます→
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 24/8/19(月) | 8:00-15分間 | 1139.4 | 1327.3 | 32 |
日曜劇場・ブラックペアンシーズン2 | TBS | 24/8/25(日) | 21:00-54分間 | 787.0 | 1280.4 | 28 |
光る君へ | NHK総合 | 24/8/25(日) | 20:00-43分間 | 751.8 | 1068.9 | 32 |
海のはじまり | フジテレビ | 24/8/19(月) | 21:00-54分間 | 552.1 | 1010.2 | 28 |
火曜ドラマ・西園寺さんは家事をしない | TBS | 24/8/20(火) | 22:00-57分間 | 481.6 | 975.0 | 28 |
科捜研の女 | テレビ朝日 | 24/8/21(水) | 21:00-54分間 | 446.4 | 892.7 | 24 |
新宿野戦病院 | フジテレビ | 24/8/21(水) | 22:00-54分間 | 446.4 | 822.2 | 28 |
GO HOME・警視庁身元不明人相談室 | 日本テレビ | 24/8/24(土) | 21:00-54分間 | 446.4 | 881.0 | 28 |
マウンテンドクター | フジテレビ | 24/8/19(月) | 22:00-54分間 | 434.6 | 740.0 | 26 |
木曜ドラマ・スカイキャッスル | テレビ朝日 | 24/8/22(木) | 21:00-54分間 | 399.4 | 904.5 | 24 |
表は横にスクロールできます→
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
サザエさん | フジテレビ | 24/8/25(日) | 18:30-30分間 | 657.8 | 963.2 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 24/8/25(日) | 18:00-30分間 | 458.1 | 798.8 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 24/8/24(土) | 18:00-30分間 | 387.6 | 669.5 | 29 |
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 | 日本テレビ | 24/8/23(金) | 23:00-30分間 | 328.9 | 657.8 | 30 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ | 24/8/24(土) | 17:30-30分間 | 211.4 | 669.5 | 28 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 24/8/24(土) | 17:00-30分間 | 176.2 | 399.4 | 23 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日 | 24/8/25(日) | 8:30-30分間 | 176.2 | 352.4 | 23 |
アガルアニメ・キン肉マン完璧超人始祖編 | TBS | 24/8/25(日) | 23:30-30分間 | 164.4 | 364.1 | 28 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 24/8/24(土) | 8:35-24分間 | 152.7 | 187.9 | 32 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 24/8/24(土) | 16:30-30分間 | 152.7 | 317.2 | 23 |
表は横にスクロールできます→
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
金曜ロードショー・となりのトトロ | 日本テレビ | 24/8/23(金) | 21:00-114分間 | 1045.4 | 2208.3 | 29 |
表は横にスクロールできます→
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
第106回全国高校野球選手権大会・決勝 | NHK総合 | 24/8/23(金) | 10:51-63分間 | 763.5 | 1256.9 | 32 |
SASUKEワールドカップ2024 | TBS | 24/8/21(水) | 18:30-210分間 | 716.5 | 2654.7 | 28 |
第106回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 24/8/19(月) | 17:03-57分間 | 575.6 | 1151.1 | 32 |
第106回全国高校野球選手権大会・決勝 | NHK総合 | 24/8/23(金) | 9:50-59分間 | 552.1 | 998.4 | 32 |
第106回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 24/8/19(月) | 16:02-58分間 | 516.8 | 939.7 | 32 |
第106回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 24/8/21(水) | 8:15-45分間 | 493.3 | 1151.1 | 32 |
第106回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 24/8/21(水) | 11:03-51分間 | 434.6 | 857.5 | 32 |
第106回全国高校野球選手権大会・決勝・閉会式 | NHKEテレ | 24/8/23(金) | 11:54-71分間 | 411.1 | 1151.1 | 32 |
熱闘甲子園 | テレビ朝日 | 24/8/23(金) | 23:10-30分間 | 411.1 | 704.8 | 24 |
第106回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 24/8/19(月) | 13:05-55分間 | 387.6 | 845.7 | 32 |
表は横にスクロールできます→
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均視聴 人数 (万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局) 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 24/8/25(日) | 19:58-58分間 | 975.0 | 1679.7 | 24 |
高嶋ちさ子の!ザワつく!音楽会 | テレビ朝日 | 24/8/23(金) | 20:05-19分間 | 798.8 | 1104.2 | 24 |
帰れマンデー見っけ隊!! | テレビ朝日 | 24/8/25(日) | 19:00-58分間 | 775.3 | 1621.0 | 24 |
笑点 | 日本テレビ | 24/8/25(日) | 17:30-30分間 | 751.8 | 1209.9 | 28 |
有吉ゼミ | 日本テレビ | 24/8/19(月) | 19:00-60分間 | 740.0 | 1609.3 | 29 |
嗚呼!!みんなの動物園2時間スペシャル | 日本テレビ | 24/8/24(土) | 19:00-114分間 | 728.3 | 1656.2 | 29 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 24/8/20(火) | 19:00-54分間 | 716.5 | 1433.1 | 28 |
秘密のケンミンSHOW極 | 日本テレビ | 24/8/22(木) | 21:00-54分間 | 716.5 | 1468.3 | 28 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 24/8/23(金) | 19:00-65分間 | 716.5 | 1538.8 | 24 |
沸騰ワード10 | 日本テレビ | 24/8/23(金) | 19:56-58分間 | 704.8 | 1468.3 | 28 |
表は横にスクロールできます→
注)
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同⼀局の同⼀番組名のものが2番組以上ある場合には最も⾼い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数⽇ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜⽇をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数⽇で同率の場合、最初の放送⽇の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
<平均視聴人数>
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
<到達人数>
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
* 推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。
当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。
当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間