平均視聴人数/到達人数【32地区】

最新2024年2月26日(月)〜3月3日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
NHKニュース7/他 NHK総合 24/2/28(水) 19:00-30分間 975.0 1468.3 32
報道ステーション テレビ朝日 24/2/28(水) 21:54-76分間 763.5 1961.6 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 24/2/28(水) 21:00-60分間 610.8 1468.3 32
サンデーステーション テレビ朝日 24/3/3(日) 21:00-60分間 610.8 1480.0 24
news every.・第3部 日本テレビ 24/2/29(木) 17:53-22分間 575.6 857.5 28
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 24/3/1(金) 7:00-45分間 540.3 1021.9 32
報道特集 TBS 24/3/2(土) 17:30-80分間 540.3 1409.6 28
news zero 日本テレビ 24/2/26(月) 23:00-59分間 516.8 1115.9 30
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ 24/3/2(土) 17:00-20分間 505.1 775.3 28
NHKニュース7 NHK総合 24/3/1(金) 19:30-30分間 493.3 928.0 32
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日 24/3/3(日) 17:30-25分間 493.3 822.2 24
表は横にスクロールできます→

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
サンデーモーニング TBS 24/3/3(日) 8:00-114分間 881.0 2184.8 28
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/3/3(日) 18:00-55分間 857.5 1726.7 28
情報7daysニュースキャスター TBS 24/3/2(土) 22:00-84分間 810.5 1855.9 28
人生の楽園1時間SP テレビ朝日 24/3/2(土) 18:00-56分間 681.3 1386.1 24
Mr.サンデー フジテレビ 24/3/3(日) 22:00-75分間 657.8 1538.8 26
満天・青空レストラン 日本テレビ 24/3/2(土) 18:30-30分間 646.1 1245.1 28
ダーウィンが来た! NHK総合 24/3/3(日) 19:30-30分間 634.3 1233.4 32
がっちりマンデー! TBS 24/3/3(日) 7:30-30分間 610.8 928.0 28
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/3/1(金) 8:00-115分間 599.1 1621.0 25
あさイチ NHK総合 24/2/29(木) 8:15-45分間 587.3 1198.1 32
表は横にスクロールできます→

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
うたコン NHK総合 24/2/27(火) 19:57-45分間 505.1 1045.4 32
土曜プレミアム・全国ハモネプ大リーグ!史上初の生放送!アカペラ最強決定戦! フジテレビ 24/3/2(土) 21:00-130分間 481.6 1597.5 27
NHKのど自慢 NHK総合 24/3/3(日) 12:15-45分間 364.1 728.3 32
CDTVライブ!ライブ! TBS 24/2/26(月) 19:00-120分間 352.4 1480.0 28
こんどこそ、君と!!・小田和正ライブ&ドキュメント2022-2023 NHK総合 24/2/29(木) 22:00-45分間 293.7 740.0 32
NHK MUSIC SPECIAL選 NHK総合 24/3/2(土) 17:15-44分間 234.9 610.8 32
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 24/3/3(日) 16:30-85分間 211.4 775.3 30
Venue101 NHK総合 24/3/2(土) 22:55-35分間 187.9 446.4 32
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 24/3/3(日) 23:00-55分間 187.9 493.3 24
題名のない音楽会 テレビ朝日 24/3/2(土) 10:00-30分間 164.4 364.1 21
表は横にスクロールできます→

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 24/2/28(水) 8:00-15分間 1092.4 1268.6 32
日曜劇場・さよならマエストロ・父と私のアパッシオナート TBS 24/3/3(日) 21:00-54分間 763.5 1209.9 28
光る君へ NHK総合 24/3/3(日) 20:00-43分間 751.8 1068.9 32
相棒 テレビ朝日 24/2/28(水) 21:00-54分間 740.0 1221.6 24
金曜ドラマ・不適切にもほどがある! TBS 24/3/1(金) 22:00-54分間 563.8 1139.4 28
土曜ドラマ新空港占拠 日本テレビ 24/3/2(土) 22:00-54分間 540.3 951.5 28
水曜ドラマとなりのナースエイド 日本テレビ 24/2/28(水) 22:00-60分間 516.8 998.4 30
木曜ドラマ・グレイトギフト テレビ朝日 24/2/29(木) 21:00-54分間 469.9 904.5 24
君が心をくれたから フジテレビ 24/2/26(月) 21:00-54分間 434.6 892.7 28
春になったら フジテレビ 24/2/26(月) 22:00-54分間 422.9 728.3 26
表は横にスクロールできます→

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
サザエさん フジテレビ 24/3/3(日) 18:30-30分間 751.8 1115.9 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/3/3(日) 18:00-30分間 540.3 916.2 27
名探偵コナン 日本テレビ 24/3/2(土) 18:00-30分間 469.9 775.3 29
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ 24/3/1(金) 23:20-30分間 317.2 552.1 30
め組の大吾救国のオレンジ 日本テレビ 24/3/2(土) 17:30-30分間 246.7 751.8 28
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/3/3(日) 8:30-30分間 246.7 469.9 24
ドラえもん テレビ朝日 24/3/2(土) 17:00-30分間 223.2 458.1 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 24/3/2(土) 8:35-25分間 176.2 223.2 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 24/3/2(土) 9:00-20分間 176.2 199.7 32
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/3/2(土) 16:30-30分間 164.4 352.4 24
表は横にスクロールできます→

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
金曜ロードショー・アラジン 日本テレビ 24/3/1(金) 21:00-134分間 657.8 1926.4 29
のび太の地球交響楽公開記念!映画ドラえもんのび太と空の理想郷 テレビ朝日 24/3/2(土) 18:56-118分間 422.9 1468.3 24
映画・KUBO/クボ二本の弦の秘密 NHKEテレ 24/3/3(日) 15:15-104分間 35.2 187.9 32
表は横にスクロールできます→

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
サッカー女子日本代表パリオリンピックアジア最終予選・第2戦・日本×北朝鮮 NHK総合 24/2/28(水) 19:30-75分間 963.2 1973.4 32
東京マラソン2024・パリオリンピック日本代表最終選考レース 日本テレビ 24/3/3(日) 9:00-170分間 716.5 2396.3 30
サッカー女子日本代表パリオリンピックアジア最終予選・第2戦・日本×北朝鮮 NHK総合 24/2/28(水) 18:25-35分間 516.8 1092.4 23
サンデースポーツ NHK総合 24/3/3(日) 21:50-50分間 411.1 986.7 32
第37回ダイキンオーキッドレディスゴルフ・最終日 TBS 24/3/3(日) 15:30-84分間 328.9 881.0 28
S-PARK フジテレビ 24/3/3(日) 23:15-75分間 305.4 787.0 26
S・1 TBS 24/3/3(日) 0:00-28分間 293.7 469.9 28
ミライ・モンスター フジテレビ 24/3/3(日) 11:15-30分間 270.2 528.6 28
Going!Sports&News 日本テレビ 24/3/2(土) 23:55-60分間 258.4 599.1 30
大相撲どすこい研 NHK総合 24/3/3(日) 14:00-50分間 164.4 375.9 29
表は横にスクロールできます→

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
ポツンと一軒家 テレビ朝日 24/3/3(日) 19:58-58分間 951.5 1574.0 24
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 24/3/3(日) 19:58-56分間 939.7 1679.7 30
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 24/2/29(木) 20:00-60分間 845.7 1597.5 28
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 24/3/1(金) 19:00-60分間 845.7 1585.8 24
嗚呼!!みんなの動物園 日本テレビ 24/3/2(土) 19:00-56分間 845.7 1550.5 29
笑点 日本テレビ 24/3/3(日) 17:30-30分間 845.7 1280.4 28
ブラタモリ NHK総合 24/3/2(土) 19:30-45分間 834.0 1374.3 32
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 24/2/27(火) 19:00-54分間 822.2 1609.3 28
有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ 24/2/26(月) 19:00-120分間 810.5 2267.1 29
人生が変わる1分間の深イイ話!2時間SP 日本テレビ 24/2/26(月) 21:00-114分間 798.8 2067.4 29
THE突破ファイル 日本テレビ 24/2/29(木) 19:00-54分間 798.8 1538.8 28
表は横にスクロールできます→

注)

  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同⼀局の同⼀番組名のものが2番組以上ある場合には最も⾼い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数⽇ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜⽇をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数⽇で同率の場合、最初の放送⽇の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。

※4歳以上の個⼈全体の視聴率

<平均視聴人数>
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
<到達人数>
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
* 推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。
当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook