平均視聴人数/到達人数【32地区】

最新2024年7月8日(月)〜7月14日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
NHKニュース7 NHK総合 24/7/14(日) 19:00-30分間 939.7 1444.8 32
報道ステーション テレビ朝日 24/7/11(木) 21:54-76分間 740.0 1762.0 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 24/7/12(金) 21:00-60分間 693.0 1597.5 32
サタデーステーション テレビ朝日 24/7/13(土) 20:54-60分間 657.8 1503.5 24
ニュース NHK総合 24/7/14(日) 12:00-15分間 587.3 787.0 32
サンデーステーション テレビ朝日 24/7/14(日) 22:00-54分間 587.3 1233.4 24
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 24/7/11(木) 7:00-45分間 563.8 1080.7 32
news every.・第3部 日本テレビ 24/7/11(木) 17:53-22分間 481.6 740.0 28
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 24/7/13(土) 17:30-25分間 481.6 857.5 24
news zero 日本テレビ 24/7/8(月) 23:00-59分間 469.9 1068.9 30
サタデーウオッチ9 NHK総合 24/7/13(土) 21:00-60分間 469.9 1280.4 32
表は横にスクロールできます→

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
サンデーモーニング TBS 24/7/14(日) 8:00-114分間 834.0 2173.1 28
情報7daysニュースキャスター TBS 24/7/13(土) 22:00-84分間 798.8 1855.9 28
ダーウィンが来た! NHK総合 24/7/14(日) 19:30-30分間 798.8 1421.3 32
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/7/14(日) 18:00-55分間 787.0 1738.5 28
あさイチ NHK総合 24/7/10(水) 8:15-45分間 657.8 1256.9 32
クローズアップ現代 NHK総合 24/7/10(水) 19:30-27分間 634.3 1045.4 32
シューイチ 日本テレビ 24/7/14(日) 7:30-175分間 610.8 2290.5 29
人生の楽園 テレビ朝日 24/7/13(土) 18:00-30分間 599.1 986.7 24
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/7/8(月) 8:00-115分間 563.8 1444.8 25
めざましテレビ・第2部 フジテレビ 24/7/9(火) 6:10-110分間 552.1 1397.8 27
表は横にスクロールできます→

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
音楽の日2024 TBS 24/7/13(土) 14:00-476分間 563.8 3653.1 28
オールスター合唱バトル2024夏3時間SP フジテレビ 24/7/14(日) 19:00-174分間 563.8 2325.8 26
うたコン NHK総合 24/7/9(火) 19:57-45分間 458.1 1045.4 32
ミュージックステーション テレビ朝日 24/7/12(金) 21:00-54分間 411.1 1139.4 24
NHKのど自慢 NHK総合 24/7/14(日) 12:20-45分間 399.4 822.2 32
CDTVライブ!ライブ! TBS 24/7/8(月) 19:00-60分間 246.7 834.0 28
EIGHT-JAM テレビ朝日 24/7/14(日) 23:00-55分間 246.7 634.3 24
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 24/7/10(水) 23:00-40分間 223.2 481.6 26
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 24/7/11(木) 22:00-45分間 199.7 704.8 32
題名のない音楽会 テレビ朝日 24/7/13(土) 10:00-30分間 117.5 281.9 21
表は横にスクロールできます→

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 24/7/10(水) 8:00-15分間 1139.4 1303.9 32
日曜劇場・ブラックペアンシーズン2 TBS 24/7/14(日) 21:00-69分間 798.8 1421.3 28
光る君へ NHK総合 24/7/14(日) 20:00-43分間 728.3 1080.7 32
海のはじまり フジテレビ 24/7/8(月) 21:00-54分間 610.8 1080.7 28
科捜研の女 テレビ朝日 24/7/10(水) 21:00-54分間 587.3 1068.9 24
GO HOME・警視庁身元不明人相談室 日本テレビ 24/7/13(土) 21:00-54分間 575.6 1115.9 28
マウンテンドクター フジテレビ 24/7/8(月) 22:00-69分間 552.1 928.0 26
新宿野戦病院 フジテレビ 24/7/10(水) 22:00-54分間 528.6 986.7 28
火曜ドラマ・西園寺さんは家事をしない TBS 24/7/9(火) 22:00-57分間 493.3 975.0 28
マル秘の密子さん 日本テレビ 24/7/13(土) 22:00-54分間 458.1 798.8 28
表は横にスクロールできます→

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
サザエさん フジテレビ 24/7/14(日) 18:30-30分間 716.5 1092.4 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/7/14(日) 18:00-30分間 446.4 740.0 27
名探偵コナン 日本テレビ 24/7/13(土) 18:00-30分間 364.1 669.5 29
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/7/14(日) 8:30-30分間 223.2 481.6 24
ドラえもん テレビ朝日 24/7/13(土) 17:00-30分間 211.4 458.1 24
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 24/7/13(土) 17:30-30分間 187.9 634.3 28
アガルアニメ・キン肉マン完璧超人始祖編 TBS 24/7/14(日) 23:45-30分間 176.2 352.4 28
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 24/7/13(土) 8:35-25分間 152.7 211.4 32
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/7/13(土) 16:30-30分間 152.7 305.4 24
アニメギガントサウルスシーズン3 NHKEテレ 24/7/13(土) 8:10-24分間 141.0 211.4 32
表は横にスクロールできます→

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
金曜ロードショー・キングダム運命の炎 日本テレビ 24/7/12(金) 21:00-159分間 716.5 1902.9 29
表は横にスクロールできます→

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
大相撲・2024年・名古屋場所・初日 NHK総合 24/7/14(日) 17:00-60分間 775.3 1280.4 32
中居正広のオリンピック珍プレー好プレー大賞 フジテレビ 24/7/11(木) 20:15-99分間 458.1 1421.3 28
中居正広のオリンピック珍プレー好プレー大賞 フジテレビ 24/7/11(木) 19:00-75分間 399.4 1198.1 28
大相撲・2024年・名古屋場所・初日 NHK総合 24/7/14(日) 15:05-115分間 352.4 1080.7 32
S・1 TBS 24/7/14(日) 0:00-38分間 281.9 493.3 28
すぽると! フジテレビ 24/7/14(日) 23:15-80分間 281.9 798.8 26
オリンピック伝説の試合本人と見直したら新発見!SP テレビ東京 24/7/12(金) 20:00-108分間 258.4 916.2 6
ミライ・モンスター フジテレビ 24/7/14(日) 11:15-30分間 246.7 481.6 28
ウィンブルドン2024・男子単・決勝・カルロス・アルカラス×ノバク・ジョコビッチ NHK総合 24/7/14(日) 22:00-47分間 234.9 610.8 32
サッカーMS&ADカップ2024・なでしこジャパン×ガーナ フジテレビ 24/7/13(土) 15:20-125分間 199.7 892.7 28
Going!Sports&News 日本テレビ 24/7/14(日) 23:55-70分間 199.7 505.1 30
表は横にスクロールできます→

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均視聴
人数 (万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 24/7/14(日) 19:58-56分間 904.5 1715.0 30
有吉ゼミ 日本テレビ 24/7/8(月) 19:00-60分間 798.8 1632.7 29
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 24/7/14(日) 19:00-58分間 787.0 1644.5 30
ポツンと一軒家 テレビ朝日 24/7/14(日) 20:30-86分間 787.0 1762.0 24
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 24/7/8(月) 20:00-60分間 763.5 1609.3 29
THE突破ファイル2時間SP 日本テレビ 24/7/11(木) 19:00-120分間 740.0 1867.7 28
プレバト! TBS 24/7/11(木) 19:00-120分間 716.5 1574.0 28
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 24/7/12(金) 19:00-60分間 716.5 1386.1 24
秘密のケンミンSHOW極 日本テレビ 24/7/11(木) 21:00-54分間 634.3 1421.3 28
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん2時間SP テレビ朝日 24/7/13(土) 18:56-118分間 634.3 1609.3 24
表は横にスクロールできます→

注)

  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同⼀局の同⼀番組名のものが2番組以上ある場合には最も⾼い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数⽇ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜⽇をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数⽇で同率の場合、最初の放送⽇の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。

※4歳以上の個⼈全体の視聴率

<平均視聴人数>
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
<到達人数>
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
* 推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。
当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook