週間テレビ番組視聴質ランキング
2024/4/1 - 4/7
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

2024年4月1日(月)〜4月7日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBS | 4/3 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 68.0% |
2 | NHK総合 | 4/2 | 火 | 8:00 | 【連続テレビ小説】虎に翼 | 65.8% |
3 | 日本テレビ | 4/3 | 水 | 22:00 | 18年ぶり復活!くりぃむしちゅーのベタドラマ | 63.1% |
4 | 日本テレビ | 4/5 | 金 | 21:00 | 金曜ロードショー「すずめの戸締まり」 | 63.1% |
5 | TBS | 4/5 | 金 | 20:57 | 中居正広の金スマSP | 62.8% |
6 | フジテレビ | 4/1 | 月 | 21:00 | GTOリバイバル | 62.2% |
7 | NHK総合 | 4/7 | 日 | 20:00 | 光る君へ | 61.6% |
8 | TBS | 4/7 | 日 | 21:00 | 日曜日の初耳学 | 60.9% |
9 | 日本テレビ | 4/1 | 月 | 21:00 | しゃべくり007運命の再会SP | 60.7% |
10 | TBS | 4/2 | 火 | 20:55 | マツコの知らない世界日本再発見!!春旅2時間SP! | 60.5% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK総合 | 4/7 | 日 | 20:00 | 光る君へ | 69.6% |
2 | NHK総合 | 4/4 | 木 | 8:00 | 【連続テレビ小説】虎に翼 | 68.5% |
3 | NHK総合 | 4/6 | 土 | 19:30 | 新プロジェクトX?挑戦者たち?83分スペシャル | 66.2% |
4 | TBS | 4/7 | 日 | 21:00 | 日曜日の初耳学 | 65.5% |
5 | 日本テレビ | 4/5 | 金 | 21:00 | 金曜ロードショー「すずめの戸締まり」 | 65.5% |
6 | 日本テレビ | 4/6 | 土 | 21:00 | せっかち勉強?知らないとヤバい事?2時間SP! | 64.9% |
7 | NHK総合 | 4/7 | 日 | 18:45 | ニュース645(関東・山梨) | 64.2% |
8 | TBS | 4/5 | 金 | 20:57 | 中居正広の金スマSP | 63.6% |
9 | 日本テレビ | 4/3 | 水 | 22:00 | 18年ぶり復活!くりぃむしちゅーのベタドラマ | 63.5% |
10 | TBS | 4/3 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 63.3% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間