週間テレビ番組視聴質ランキング
2024/4/8 - 4/14
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

2024年4月8日(月)〜4月14日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBS | 4/14 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「アンチヒーロー」 | 65.6% |
2 | NHK総合 | 4/11 | 木 | 8:00 | 【連続テレビ小説】虎に翼 | 65.2% |
3 | 日本テレビ | 4/14 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 64.0% |
4 | 日本テレビ | 4/8 | 月 | 21:00 | 月曜から夜ふかし春の2時間SP! | 63.6% |
5 | TBS | 4/9 | 火 | 22:00 | 火曜ドラマ「くるり?誰が私と恋をした??」 | 62.9% |
6 | テレビ東京 | 4/13 | 土 | 21:00 | 出没!アド街ック天国 | 62.5% |
7 | NHK総合 | 4/12 | 金 | 19:30 | 首都圏情報ネタドリ! | 59.7% |
8 | TBS | 4/9 | 火 | 19:00 | バナナサンド | 59.1% |
9 | 日本テレビ | 4/12 | 金 | 21:00 | 金ロー「名探偵コナン紺青の拳(フィスト)」 | 58.9% |
10 | フジテレビ | 4/12 | 金 | 21:00 | イップス | 58.7% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK総合 | 4/11 | 木 | 8:00 | 【連続テレビ小説】虎に翼 | 70.2% |
2 | NHK総合 | 4/14 | 日 | 20:00 | 光る君へ | 67.1% |
3 | TBS | 4/14 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「アンチヒーロー」 | 65.2% |
4 | 日本テレビ | 4/14 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 65.0% |
5 | TBS | 4/13 | 土 | 23:30 | 人生最高レストラン | 64.8% |
6 | NHK総合 | 4/12 | 金 | 22:00 | ドキュメント72時間 | 62.9% |
7 | NHK総合 | 4/13 | 土 | 21:00 | サタデーウオッチ9 | 62.8% |
8 | 日本テレビ | 4/13 | 土 | 21:00 | 土ドラ9花咲舞が黙ってない | 62.6% |
9 | NHK総合 | 4/13 | 土 | 19:30 | 新プロジェクトX?挑戦者たち? | 62.4% |
10 | フジテレビ | 4/12 | 金 | 21:00 | イップス | 62.3% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間