週間テレビ番組視聴質ランキング
2025/10/20 - 10/26
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

2025年10月20日(月)〜10月26日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 10/24 | 金 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ばけばけ | 71.7% |
| 2 | NHK総合 | 10/20 | 月 | 20:45 | 首都圏ニュース845 | 66.7% |
| 3 | テレビ朝日 | 10/26 | 日 | 19:54 | ポツンと一軒家 | 62.6% |
| 4 | NHK総合 | 10/26 | 日 | 18:45 | ニュース645(関東・山梨) | 61.2% |
| 5 | テレビ東京 | 10/25 | 土 | 21:00 | 出没!アド街ック天国 | 60.8% |
| 6 | NHK総合 | 10/23 | 木 | 21:00 | ニュースウオッチ9 | 60.1% |
| 7 | 日本テレビ | 10/26 | 日 | 21:00 | ゴールデンストーンズ | 59.6% |
| 8 | TBS | 10/25 | 土 | 23:30 | 人生最高レストラン | 59.6% |
| 9 | テレビ朝日 | 10/23 | 木 | 8:00 | 羽鳥慎一モーニングショー | 59.5% |
| 10 | テレビ朝日 | 10/26 | 日 | 17:30 | ANNスーパーJチャンネル | 58.7% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
個人全体
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 10/20 | 月 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ばけばけ | 71.5% |
| 2 | NHK総合 | 10/25 | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 66.2% |
| 3 | NHK総合 | 10/26 | 日 | 20:00 | べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~ | 66.0% |
| 4 | テレビ朝日 | 10/25 | 土 | 20:54 | サタデーステーション | 64.0% |
| 5 | NHK総合 | 10/25 | 土 | 12:15 | MLB2025ワールドシリーズ第1戦 | 64.0% |
| 6 | テレビ朝日 | 10/21 | 火 | 21:00 | ちょっとだけエスパー | 63.9% |
| 7 | テレビ東京 | 10/25 | 土 | 21:00 | 出没!アド街ック天国 | 63.9% |
| 8 | NHK総合 | 10/26 | 日 | 19:30 | ダーウィンが来た! | 63.7% |
| 9 | TBS | 10/25 | 土 | 23:30 | 人生最高レストラン | 63.4% |
| 10 | テレビ朝日 | 10/23 | 木 | 21:00 | 緊急取調室 | 63.4% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間