週間テレビ番組視聴質ランキング
2025/10/27 - 11/2
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

2025年10月27日(月)〜11月2日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 10/30 | 木 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ばけばけ | 76.8% |
| 2 | NHK総合 | 11/2 | 日 | 21:50 | サンデースポーツ | 72.5% |
| 3 | NHK総合 | 10/29 | 水 | 8:15 | あさイチ | 67.3% |
| 4 | TBS | 10/28 | 火 | 22:40 | 火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」 | 65.7% |
| 5 | TBS | 11/1 | 土 | 23:30 | 人生最高レストラン | 64.3% |
| 6 | 日本テレビ | 10/27 | 月 | 22:00 | 月曜から夜ふかし | 61.1% |
| 7 | NHK総合 | 11/2 | 日 | 22:50 | MLB2025ワールドシリーズハイライト第7戦 | 60.3% |
| 8 | 日本テレビ | 11/2 | 日 | 19:00 | ザ!鉄腕!DASH!! | 59.2% |
| 9 | フジテレビ | 10/29 | 水 | 21:00 | ホンマでっか!?TV | 59.0% |
| 10 | テレビ朝日 | 11/2 | 日 | 18:00 | 相葉マナブ | 58.2% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
個人全体
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 10/28 | 火 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ばけばけ | 70.1% |
| 2 | NHK総合 | 11/2 | 日 | 21:00 | NHKスペシャル | 67.6% |
| 3 | テレビ朝日 | 11/2 | 日 | 19:54 | ポツンと一軒家 | 67.5% |
| 4 | TBS | 11/2 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」 | 67.1% |
| 5 | NHK総合 | 11/2 | 日 | 21:50 | サンデースポーツ | 67.0% |
| 6 | テレビ朝日 | 10/29 | 水 | 21:00 | 相棒season24 | 66.4% |
| 7 | NHK総合 | 11/2 | 日 | 20:00 | べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~ | 65.3% |
| 8 | テレビ朝日 | 11/2 | 日 | 20:56 | 有働Times | 64.8% |
| 9 | NHK総合 | 11/2 | 日 | 19:00 | ニュース7 | 64.7% |
| 10 | テレビ朝日 | 11/1 | 土 | 20:54 | サタデーステーション | 64.5% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間