週間テレビ番組視聴質ランキング
2025/11/10 - 11/16
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

2025年11月10日(月)〜11月16日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 11/10 | 月 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ばけばけ | 71.2% |
| 2 | TBS | 11/11 | 火 | 22:00 | 火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」 | 64.7% |
| 3 | 日本テレビ | 11/16 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 63.7% |
| 4 | 日本テレビ | 11/14 | 金 | 21:00 | 金曜ロードショー「バケモノの子」 | 62.1% |
| 5 | NHK総合 | 11/12 | 水 | 20:45 | 首都圏ニュース845 | 61.3% |
| 6 | TBS | 11/15 | 土 | 23:30 | 人生最高レストラン | 60.8% |
| 7 | 日本テレビ | 11/14 | 金 | 19:00 | 金曜ミステリークラブ!!! | 58.5% |
| 8 | NHK総合 | 11/15 | 土 | 8:15 | チコちゃんに叱られる!(再) | 57.8% |
| 9 | テレビ朝日 | 11/16 | 日 | 19:54 | ポツンと一軒家 | 57.4% |
| 10 | 日本テレビ | 11/10 | 月 | 22:00 | 月曜から夜ふかし | 57.3% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
個人全体
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 11/13 | 木 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ばけばけ | 74.0% |
| 2 | NHK総合 | 11/16 | 日 | 20:00 | べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~ | 73.0% |
| 3 | テレビ朝日 | 11/13 | 木 | 21:00 | 緊急取調室 | 67.2% |
| 4 | TBS | 11/16 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」 | 66.7% |
| 5 | TBS | 11/11 | 火 | 22:00 | 火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」 | 66.1% |
| 6 | テレビ東京 | 11/15 | 土 | 21:00 | 出没!アド街ック天国 | 65.5% |
| 7 | TBS | 11/13 | 木 | 21:00 | 週刊さんまとマツコ特大号 | 65.3% |
| 8 | テレビ朝日 | 11/13 | 木 | 19:00 | 徹子&純次&良純の世界衝撃映像の会 | 63.0% |
| 9 | 日本テレビ | 11/15 | 土 | 19:00 | 嗚呼!!みんなの動物園2時間SP | 62.8% |
| 10 | 日本テレビ | 11/16 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 62.7% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間