週間テレビ番組視聴質ランキング
2025/11/17 - 11/23
(毎週月曜更新)
※更新日、集計期間は予告なく変更になる場合がございます。
このデータは、「視聴質」(テレビの本当の⾒られ⽅)を計測する「REVISIO株式会社」(よみ:リビジオ)が提供。2021年9⽉より「注⽬度」を⽤いて、個⼈全体ならびにREVISIOで定義した「コア視聴層(男⼥13歳〜49歳)」のテレビ番組ランキング。

2025年11月17日(月)〜11月23日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 11/22 | 土 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ばけばけ | 76.5% |
| 2 | 日本テレビ | 11/23 | 日 | 21:00 | ゴールデンストーンズ90分SP | 64.3% |
| 3 | 日本テレビ | 11/23 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 64.0% |
| 4 | NHK総合 | 11/22 | 土 | 8:15 | チコちゃんに叱られる!(再) | 61.7% |
| 5 | TBS | 11/23 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」 | 61.3% |
| 6 | NHK総合 | 11/19 | 水 | 20:45 | 首都圏ニュース845 | 58.7% |
| 7 | 日本テレビ | 11/21 | 金 | 21:00 | 金曜ロードショー「竜とそばかすの姫」 | 58.0% |
| 8 | フジテレビ | 11/22 | 土 | 21:00 | 土曜プレミアム・映画「テルマエ・ロマエ」 | 57.8% |
| 9 | NHK総合 | 11/23 | 日 | 15:05 | 大相撲(2025年)九州場所千秋楽 | 57.6% |
| 10 | 日本テレビ | 11/23 | 日 | 10:25 | 一茂×かまいたちゲンバ | 56.7% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
個人全体
| 順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | 11/20 | 木 | 8:00 | 【連続テレビ小説】ばけばけ | 70.6% |
| 2 | TBS | 11/23 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」 | 67.0% |
| 3 | テレビ朝日 | 11/23 | 日 | 19:54 | ポツンと一軒家 | 66.3% |
| 4 | NHK総合 | 11/23 | 日 | 20:00 | べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~ | 66.1% |
| 5 | テレビ朝日 | 11/19 | 水 | 21:00 | 相棒season24 | 66.1% |
| 6 | テレビ朝日 | 11/21 | 金 | 20:00 | 徹子の部屋SP | 64.9% |
| 7 | テレビ朝日 | 11/21 | 金 | 18:50 | ザワつく!金曜日 | 64.0% |
| 8 | NHK総合 | 11/23 | 日 | 15:05 | 大相撲(2025年)九州場所千秋楽 | 63.7% |
| 9 | テレビ朝日 | 11/20 | 木 | 21:00 | 緊急取調室 | 63.7% |
| 10 | NHK総合 | 11/22 | 土 | 18:05 | 所さん!事件ですよ | 62.9% |
表は横にスクロールできます→
- ※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- ※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- ※3 小数第2位を四捨五入しています。
- ※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
- ※5 記載しているデータは速報値です。実際の確定値と若干の差が生じる場合があります。
※このデータは、REVISIO株式会社の許可を得て掲載しています。転載および第三者による利用を禁止じます。
情報提供:REVISIO株式会社
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間