週間高世帯視聴率番組10
VOL.142021年3月29日(月)〜4月4日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
NHKニュース7 | NHK総合 | 21/4/4(日) | 19:00-30分間 | - | 17.7 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 21/4/4(日) | 20:45-15分間 | - | 13.9 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 21/3/30(火) | 21:54-76分間 | - | 13.3 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 21/3/29(月) | 7:45-15分間 | - | 13.2 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 21/4/2(金) | 21:00-60分間 | - | 11.7 |
ニュース645 | NHK総合 | 21/4/4(日) | 18:45-15分間 | - | 11.6 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 21/4/2(金) | 20:45-15分間 | - | 11.4 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 21/3/29(月) | 7:00-45分間 | - | 10.9 |
サンデーステーション | テレビ朝日 | 21/4/4(日) | 21:00-55分間 | - | 10.9 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 21/3/29(月) | 17:53-67分間 | - | 10.5 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 21/4/4(日) | 18:00-55分間 | - | 16.7 |
サンデーモーニング | TBS | 21/4/4(日) | 8:00-114分間 | - | 14.2 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 21/4/4(日) | 19:30-30分間 | - | 14.1 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 21/4/3(土) | 22:00-84分間 | - | 13.6 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 21/4/3(土) | 18:00-30分間 | - | 12.3 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 21/3/29(月) | 8:00-115分間 | - | 10.6 |
ガッテン! | NHK総合 | 21/3/31(水) | 19:30-45分間 | - | 10.6 |
シューイチ | 日本テレビ | 21/4/4(日) | 7:30-175分間 | - | 10.6 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 21/4/3(土) | 18:30-30分間 | - | 10.2 |
さわやか自然百景・選 | NHK総合 | 21/4/4(日) | 7:45-15分間 | - | 10.2 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
CDTVライブ!ライブ! | TBS | 21/3/29(月) | 19:00-237分間 | - | 6.6 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 21/4/4(日) | 12:15-45分間 | - | 6.2 |
MUSIC BLOOD | 日本テレビ | 21/4/2(金) | 23:35-30分間 | - | 6.1 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 21/4/4(日) | 23:00-55分間 | - | 5.2 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 21/4/3(土) | 18:00-30分間 | - | 4.5 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 21/4/3(土) | 10:00-30分間 | - | 3.4 |
NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 21/4/1(木) | 22:30-45分間 | - | 2.5 |
バズリズム02 | 日本テレビ | 21/4/2(金) | 1:34-60分間 | - | 2.0 |
パプリカ | NHKEテレ | 21/3/31(水) | 9:00-15分間 | - | 1.7 |
musicるTV | テレビ朝日 | 21/3/29(月) | 1:26-30分間 | - | 1.6 |
Break Out | テレビ朝日 | 21/3/31(水) | 1:26-30分間 | - | 1.6 |
シブヤノオト | NHK総合 | 21/4/3(土) | 23:10-30分間 | - | 1.6 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
連続テレビ小説・おちょやん | NHK総合 | 21/3/31(水) | 8:00-15分間 | - | 17.0 |
青天を衝け | NHK総合 | 21/4/4(日) | 20:00-43分間 | - | 15.3 |
森村誠一ミステリースペシャル・終着駅シリーズ37停年のない殺意 | テレビ朝日 | 21/4/1(木) | 20:00-114分間 | - | 10.8 |
土曜プレミアム・田中邦衛さん追悼特別番組・北の国から’87初恋 | フジテレビ | 21/4/3(土) | 21:00-130分間 | - | 9.4 |
特捜9 | テレビ朝日 | 21/3/30(火) | 15:43-57分間 | - | 7.7 |
相棒 | テレビ朝日 | 21/3/29(月) | 15:43-57分間 | - | 7.5 |
シグナル長期未解決事件捜査班スペシャル | フジテレビ | 21/3/30(火) | 21:30-108分間 | - | 6.4 |
日曜イベントアワー日曜ミステリー・仮釈放の条件出口の裁判官岬真斗香 | テレビ東京 | 21/4/4(日) | 14:00-120分間 | - | 6.2 |
孤独のグルメSeason5 | テレビ東京 | 21/4/4(日) | 16:00-75分間 | - | 6.0 |
警視庁・捜査一課長 | テレビ朝日 | 21/4/2(金) | 14:46-57分間 | - | 5.9 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
サザエさん | フジテレビ | 21/4/4(日) | 18:30-30分間 | - | 9.2 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 21/4/4(日) | 18:00-30分間 | - | 7.1 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 21/4/3(土) | 18:00-30分間 | - | 6.0 |
ワンピース | フジテレビ | 21/4/4(日) | 9:30-30分間 | - | 3.8 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 21/4/3(土) | 17:00-30分間 | - | 3.5 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ | 21/4/3(土) | 17:30-30分間 | - | 3.4 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 21/4/3(土) | 16:30-30分間 | - | 3.2 |
それいけ!アンパンマン | 日本テレビ | 21/4/2(金) | 10:55-30分間 | - | 2.8 |
トロピカル~ジュ!プリキュア | テレビ朝日 | 21/4/4(日) | 8:30-30分間 | - | 2.7 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 21/4/3(土) | 9:00-20分間 | - | 2.6 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金曜ロードショー・ハウルの動く城 | 日本テレビ | 21/4/2(金) | 21:00-149分間 | - | 14.0 |
映画・七つの会議 | TBS | 21/3/30(火) | 20:57-135分間 | - | 8.9 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・エクスペンダブルズ3 | テレビ東京 | 21/3/31(水) | 13:35-125分間 | - | 2.8 |
サタ・シネ・サイコハウス | テレビ東京 | 21/4/3(土) | 3:15-105分間 | - | 0.6 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
FIFAワールドカップカタール2022アジア2次予選・日本×モンゴル | フジテレビ | 21/3/30(火) | 19:25-119分間 | - | 8.9 |
第97回競泳日本選手権 | NHK総合 | 21/4/3(土) | 18:05-35分間 | - | 8.7 |
第97回競泳日本選手権 | NHK総合 | 21/4/4(日) | 17:00-60分間 | - | 7.4 |
第93回選抜高校野球大会・決勝 | NHK総合 | 21/4/1(木) | 12:30-71分間 | - | 7.1 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 21/4/4(日) | 21:55-55分間 | - | 7.1 |
第97回競泳日本選手権 | NHK総合 | 21/4/3(土) | 17:00-61分間 | - | 6.8 |
第93回選抜高校野球大会・決勝・閉会式 | NHK総合 | 21/4/1(木) | 13:44-106分間 | - | 6.5 |
みんなのKEIBA・大阪杯 | フジテレビ | 21/4/4(日) | 15:00-60分間 | - | 6.1 |
まもなくキックオフ!ワールドカップ2022アジア2次予選・日本×モンゴル | フジテレビ | 21/3/30(火) | 19:00-25分間 | - | 6.0 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | 21/4/3(土) | 23:55-60分間 | - | 5.2 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
芸能人格付けチェックBASIC春の3時間スペシャル | テレビ朝日 | 21/3/30(火) | 19:00-174分間 | - | 16.1 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 21/4/4(日) | 19:58-58分間 | - | 15.3 |
笑点 | 日本テレビ | 21/4/4(日) | 17:30-30分間 | - | 13.8 |
1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP | 日本テレビ | 21/3/31(水) | 19:00-114分間 | - | 12.4 |
有吉ゼミ新学期直前2時間SP | 日本テレビ | 21/3/29(月) | 19:00-120分間 | - | 11.9 |
本当のとこ教えてランキング | TBS | 21/4/4(日) | 21:00-108分間 | - | 11.7 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 21/4/2(金) | 19:00-60分間 | - | 11.6 |
天才!志村どうぶつ園・特別編あれから1年…志村園長の蒔いた種が花開いたよ!SP | 日本テレビ | 21/4/3(土) | 19:00-114分間 | - | 11.6 |
日テレ系人気番組春のコラボSP! | 日本テレビ | 21/4/4(日) | 19:00-234分間 | - | 11.1 |
クイズプレゼンバラエティーQさま!3時間SP | テレビ朝日 | 21/3/29(月) | 19:00-174分間 | - | 11.0 |
相葉マナブ | テレビ朝日 | 21/4/4(日) | 18:00-60分間 | - | 11.0 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間