週間高世帯視聴率番組10

VOL.052023年1月23日(月)〜1月29日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/1/25(水) 19:00-30分間 8.6 14.6
ニュース・気象情報 NHK総合 23/1/29(日) 20:45-15分間 7.5 12.4
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/1/25(水) 7:45-15分間 7.4 13.2
報道ステーション テレビ朝日 23/1/24(火) 21:54-76分間 7.2 12.6
首都圏ニュース845 NHK総合 23/1/23(月) 20:45-15分間 6.4 10.7
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/1/24(火) 21:00-60分間 6.4 11.0
ニュース645 NHK総合 23/1/28(土) 18:45-15分間 6.3 10.5
サンデーステーション テレビ朝日 23/1/29(日) 21:00-55分間 6.1 10.5
news every.・第3部 日本テレビ 23/1/24(火) 17:53-67分間 5.8 10.1
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/1/25(水) 7:00-45分間 5.8 10.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/1/29(日) 18:00-55分間 8.3 13.8
サンデーモーニング TBS 23/1/29(日) 8:00-114分間 7.2 12.4
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/1/28(土) 18:30-30分間 7.0 11.0
ダーウィンが来た! NHK総合 23/1/29(日) 19:30-30分間 6.7 11.1
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP テレビ朝日 23/1/28(土) 18:56-118分間 6.1 10.5
情報7daysニュースキャスター TBS 23/1/28(土) 22:00-84分間 6.1 10.8
人生の楽園 テレビ朝日 23/1/28(土) 18:00-30分間 6.0 10.4
あさイチ NHK総合 23/1/24(火) 8:15-45分間 5.7 10.1
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/1/23(月) 8:00-115分間 5.6 9.8
クローズアップ現代 NHK総合 23/1/24(火) 19:30-30分間 5.6 9.9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 23/1/24(火) 20:00-45分間 4.2 7.2
ミュージックステーション テレビ朝日 23/1/27(金) 21:00-54分間 3.5 5.6
NHKのど自慢 NHK総合 23/1/29(日) 12:15-45分間 2.9 5.1
SONGS NHK総合 23/1/26(木) 22:00-45分間 2.7 4.6
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/1/29(日) 23:00-55分間 2.5 4.2
MUSIC FAIR フジテレビ 23/1/28(土) 18:00-30分間 2.2 4.0
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/1/28(土) 10:00-30分間 2.1 3.9
バズリズム02 日本テレビ 23/1/27(金) 1:34-60分間 0.8 1.6
Venue101 NHK総合 23/1/28(土) 23:00-30分間 0.8 1.6
新・乃木坂スター誕生! 日本テレビ 23/1/23(月) 1:29-30分間 0.7 1.5
Love music フジテレビ 23/1/29(日) 0:30-55分間 0.7 1.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 23/1/27(金) 8:00-15分間 9.7 16.5
どうする家康 NHK総合 23/1/29(日) 20:00-43分間 8.5 13.9
相棒 テレビ朝日 23/1/25(水) 21:00-54分間 7.2 12.6
日曜劇場・Get Ready! TBS 23/1/29(日) 21:00-54分間 6.0 9.6
罠の戦争 フジテレビ 23/1/23(月) 22:00-54分間 5.6 9.4
木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー テレビ朝日 23/1/26(木) 21:00-54分間 5.6 9.9
大病院占拠 日本テレビ 23/1/28(土) 22:00-54分間 4.7 7.4
星降る夜に テレビ朝日 23/1/24(火) 21:00-54分間 4.5 7.9
金曜8時のドラマ・機捜235×強行犯係樋口顕スペシャル テレビ東京 23/1/27(金) 20:00-108分間 4.3 7.6
女神の教室・リーガル青春白書 フジテレビ 23/1/23(月) 21:00-54分間 4.2 7.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/1/29(日) 18:30-30分間 6.8 9.2
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/1/29(日) 18:00-30分間 4.5 6.2
名探偵コナン 日本テレビ 23/1/28(土) 18:00-30分間 4.3 6.8
ドラえもん テレビ朝日 23/1/28(土) 17:00-30分間 2.4 3.8
デリシャスパーティ・プリキュア・最終回 テレビ朝日 23/1/29(日) 8:30-30分間 2.4 3.5
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 23/1/28(土) 17:30-30分間 2.3 4.0
ワンピース フジテレビ 23/1/29(日) 9:30-30分間 2.3 3.7
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/1/28(土) 16:30-30分間 1.9 3.3
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 23/1/28(土) 8:35-25分間 1.6 2.0
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/1/28(土) 9:00-20分間 1.5 1.9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト 日本テレビ 23/1/27(金) 21:00-149分間 4.8 7.8
メガヒット!シネマSP・トップガン テレビ東京 23/1/25(水) 19:00-120分間 2.5 4.4
午後のエンターテインメント午後のロードショー・トランスポーターイグニション テレビ東京 23/1/27(金) 13:40-120分間 1.5 3.0
サタ・シネ・スティング テレビ東京 23/1/28(土) 2:45-110分間 0.3 0.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデースポーツ NHK総合 23/1/29(日) 21:50-50分間 3.7 6.6
第42回大阪国際女子マラソン フジテレビ 23/1/29(日) 12:00-175分間 3.4 6.2
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 23/1/29(日) 16:55-30分間 3.0 5.4
Going!Sports&News 日本テレビ 23/1/28(土) 23:55-60分間 2.4 4.2
卓球2023・全日本卓球選手権2023・女子ダブルス・決勝・男子ダブルス・決勝 NHK総合 23/1/28(土) 15:05-110分間 2.1 4.1
みんなのKEIBA・根岸ステークス フジテレビ 23/1/29(日) 15:00-60分間 2.1 4.2
卓球2023・全日本卓球選手権2023・男子シングルス・決勝 NHK総合 23/1/29(日) 15:09-81分間 2.1 3.9
ミライ・モンスター フジテレビ 23/1/29(日) 11:15-30分間 2.0 3.6
卓球2023・全日本卓球選手権2023・女子シングルス・決勝 NHK総合 23/1/29(日) 13:50-77分間 1.9 3.6
ありがとう大横綱白鵬栄光の土俵人生20年感動の引退相撲大公開 テレビ東京 23/1/29(日) 16:00-75分間 1.9 3.5
S-PARK フジテレビ 23/1/29(日) 23:15-75分間 1.9 3.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 23/1/29(日) 17:30-30分間 9.1 14.9
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 23/1/27(金) 19:00-60分間 8.2 13.5
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 23/1/24(火) 19:00-54分間 7.9 12.1
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 23/1/26(木) 20:00-60分間 7.9 12.0
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 23/1/29(日) 19:00-58分間 7.7 11.4
ブラタモリ NHK総合 23/1/28(土) 19:30-45分間 7.6 12.9
ポツンと一軒家 テレビ朝日 23/1/29(日) 19:58-58分間 7.4 12.4
有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ 23/1/23(月) 19:00-120分間 7.2 11.3
秘密のケンミンSHOW極 日本テレビ 23/1/26(木) 21:00-54分間 7.0 11.0
嗚呼!!みんなの動物園2時間SP 日本テレビ 23/1/28(土) 19:00-114分間 6.8 10.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook