週間高世帯視聴率番組10

VOL.062023年1月30日(月)〜2月5日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/2/5(日) 19:00-30分間 8.2 13.7
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/1/31(火) 7:45-15分間 7.0 12.3
ニュース・気象情報 NHK総合 23/2/5(日) 20:45-15分間 6.9 11.6
報道ステーション テレビ朝日 23/2/1(水) 21:54-76分間 6.7 11.7
首都圏ニュース845 NHK総合 23/2/3(金) 20:45-15分間 6.0 10.9
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/1/31(火) 7:00-45分間 5.6 9.6
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/2/1(水) 21:00-60分間 5.5 9.5
ニュース645 NHK総合 23/2/4(土) 18:45-15分間 5.5 9.4
news every.・第3部 日本テレビ 23/2/1(水) 17:53-67分間 5.4 9.6
news zero 日本テレビ 23/1/30(月) 23:00-59分間 5.1 8.9
サンデーステーション2時間SP テレビ朝日 23/2/5(日) 21:00-115分間 5.1 9.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/2/5(日) 18:00-55分間 8.5 13.6
サンデーモーニング TBS 23/2/5(日) 8:00-114分間 7.0 12.0
情報7daysニュースキャスター TBS 23/2/4(土) 22:00-84分間 6.3 10.7
ダーウィンが来た! NHK総合 23/2/5(日) 19:30-30分間 6.3 10.6
あさイチ NHK総合 23/1/31(火) 8:15-40分間 6.1 10.8
人生の楽園1時間SP テレビ朝日 23/2/4(土) 18:00-56分間 5.9 10.3
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/1/30(月) 8:00-115分間 5.5 9.8
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 23/2/4(土) 20:00-54分間 5.2 8.7
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/2/4(土) 18:30-30分間 5.1 7.9
シューイチ 日本テレビ 23/2/5(日) 7:30-175分間 5.0 8.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 23/1/31(火) 19:57-45分間 4.0 7.3
CDTVライブ!ライブ! TBS 23/1/30(月) 19:00-120分間 3.1 4.5
NHKのど自慢 NHK総合 23/2/5(日) 12:15-45分間 3.0 5.3
NHK MUSIC桑田佳祐LIVE SPECIAL選 NHK総合 23/2/2(木) 22:00-45分間 2.5 4.5
MUSIC FAIR フジテレビ 23/2/4(土) 18:00-30分間 2.2 3.8
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/2/5(日) 23:00-55分間 2.2 4.0
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/2/4(土) 10:00-30分間 1.6 3.0
ハマスカ放送部 テレビ朝日 23/1/30(月) 0:15-30分間 1.3 2.3
D.U.N.K. 日本テレビ 23/2/1(水) 0:59-30分間 1.1 2.2
民謡魂ふるさとの唄 NHK総合 23/2/5(日) 15:05-45分間 0.8 1.7
Love music フジテレビ 23/2/5(日) 0:30-55分間 0.8 1.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 23/1/31(火) 8:00-15分間 9.3 16.4
どうする家康 NHK総合 23/2/5(日) 20:00-43分間 7.7 12.9
相棒 テレビ朝日 23/2/1(水) 21:00-54分間 7.3 12.7
日曜劇場・Get Ready! TBS 23/2/5(日) 21:00-54分間 6.0 9.6
大病院占拠 日本テレビ 23/2/4(土) 22:00-54分間 5.0 7.8
罠の戦争 フジテレビ 23/1/30(月) 22:00-54分間 4.8 8.3
木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー テレビ朝日 23/2/2(木) 21:00-54分間 4.8 8.5
テレビ70年記念ドラマ・大河ドラマが生まれた日 NHK総合 23/2/4(土) 19:30-76分間 4.6 8.4
金曜ドラマ・100万回言えばよかった TBS 23/2/3(金) 22:00-54分間 4.1 7.1
女神の教室・リーガル青春白書 フジテレビ 23/1/30(月) 21:00-54分間 3.9 6.5
星降る夜に テレビ朝日 23/1/31(火) 21:00-54分間 3.9 7.1
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/2/5(日) 18:30-30分間 6.6 9.0
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/2/5(日) 18:00-30分間 4.3 5.9
名探偵コナン 日本テレビ 23/2/4(土) 18:00-30分間 4.0 6.5
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/2/5(日) 8:30-30分間 2.6 3.9
ワンピース フジテレビ 23/2/5(日) 9:30-30分間 2.4 3.8
ドラえもん テレビ朝日 23/2/4(土) 17:00-30分間 2.3 3.6
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 23/2/4(土) 17:30-30分間 2.0 3.6
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/2/4(土) 16:30-30分間 1.8 2.9
転生したらスライムだった件 日本テレビ 23/2/4(土) 0:55-30分間 1.3 2.3
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 23/2/4(土) 8:35-25分間 1.2 1.8
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/2/4(土) 9:00-20分間 1.2 1.9
機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ・TVエディション TBS 23/2/5(日) 17:00-30分間 1.2 2.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド 日本テレビ 23/2/3(金) 21:00-159分間 5.1 8.2
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ピースメーカー テレビ東京 23/2/3(金) 13:40-120分間 1.5 2.9
劇場アニメ・映画大好きポンポさん NHKEテレ 23/2/4(土) 15:00-95分間 0.2 0.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
2023別府大分毎日マラソン TBS 23/2/5(日) 11:50-154分間 4.0 7.2
サンデースポーツ NHK総合 23/2/5(日) 21:50-50分間 2.9 5.3
Going!Sports&News 日本テレビ 23/2/4(土) 23:55-60分間 2.6 4.3
サンデーPUSHスポーツ・拡大版 日本テレビ 23/2/5(日) 16:30-55分間 2.6 4.5
ミライ・モンスター フジテレビ 23/2/5(日) 11:15-30分間 2.3 3.9
みんなのKEIBA・東京新聞杯 フジテレビ 23/2/5(日) 15:00-60分間 2.3 4.3
S-PARK フジテレビ 23/2/5(日) 23:15-75分間 2.0 3.4
ジャパネット杯日本大相撲トーナメント第47回大会 フジテレビ 23/2/5(日) 16:05-75分間 1.7 3.3
THEフィッシング テレビ東京 23/2/4(土) 17:30-30分間 1.6 2.8
S・1 TBS 23/2/4(土) 0:30-28分間 1.5 2.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 23/2/5(日) 17:30-30分間 9.8 15.8
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 23/2/5(日) 19:58-56分間 8.7 11.6
ポツンと一軒家 テレビ朝日 23/2/5(日) 19:58-58分間 7.9 13.4
しゃべくり007 2時間スペシャル 日本テレビ 23/1/30(月) 21:00-114分間 7.8 12.7
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 23/2/3(金) 19:00-60分間 7.8 12.8
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 23/2/5(日) 19:00-58分間 7.8 11.7
ダウンタウンvs Z世代 日本テレビ 23/2/4(土) 19:00-174分間 7.6 11.1
帰れマンデー見っけ隊!! テレビ朝日 23/1/30(月) 20:19-21分間 7.0 11.8
プレバト! TBS 23/2/2(木) 19:00-60分間 6.9 11.6
ザ!世界仰天ニュース2時間SP 日本テレビ 23/1/31(火) 21:00-114分間 6.6 11.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook