週間高世帯視聴率番組10
VOL.072023年2月6日(月)〜2月12日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
NHKニュース7 | NHK総合 | 23/2/12(日) | 19:00-30分間 | 8.1 | 13.6 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 23/2/12(日) | 20:45-15分間 | 7.5 | 12.4 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 23/2/10(金) | 7:45-15分間 | 7.4 | 13.1 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 23/2/9(木) | 21:54-76分間 | 7.3 | 12.6 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 23/2/10(金) | 20:45-15分間 | 7.2 | 11.8 |
サタデーステーション | テレビ朝日 | 23/2/11(土) | 20:54-61分間 | 6.5 | 10.7 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 23/2/10(金) | 17:53-67分間 | 6.0 | 10.3 |
サンデーステーション | テレビ朝日 | 23/2/12(日) | 21:00-55分間 | 6.0 | 10.2 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 23/2/9(木) | 21:00-60分間 | 5.9 | 10.6 |
ニュース645 | NHK総合 | 23/2/12(日) | 18:45-15分間 | 5.8 | 9.6 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 23/2/12(日) | 18:00-55分間 | 7.6 | 12.9 |
池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日 | 23/2/11(土) | 20:00-54分間 | 6.9 | 11.1 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 23/2/11(土) | 18:30-30分間 | 6.7 | 10.3 |
情報7daysニュースキャスター | TBS | 23/2/11(土) | 22:00-84分間 | 6.6 | 11.0 |
サンデーモーニング | TBS | 23/2/12(日) | 8:00-114分間 | 6.6 | 11.6 |
クローズアップ現代 | NHK総合 | 23/2/7(火) | 19:30-27分間 | 6.5 | 11.3 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 23/2/10(金) | 8:00-115分間 | 6.1 | 10.8 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 23/2/12(日) | 19:30-30分間 | 5.9 | 10.0 |
サラメシ | NHK総合 | 23/2/9(木) | 19:30-27分間 | 5.4 | 9.5 |
あさイチ | NHK総合 | 23/2/10(金) | 8:15-45分間 | 5.4 | 9.5 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 23/2/11(土) | 18:00-30分間 | 5.4 | 9.4 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日 | 23/2/10(金) | 20:00-108分間 | 5.3 | 8.1 |
うたコン | NHK総合 | 23/2/7(火) | 19:57-45分間 | 4.8 | 8.6 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 23/2/11(土) | 18:00-30分間 | 3.3 | 5.7 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 23/2/12(日) | 12:15-45分間 | 3.3 | 5.7 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 23/2/12(日) | 23:00-55分間 | 2.3 | 4.2 |
SONGS | NHK総合 | 23/2/9(木) | 22:00-45分間 | 2.2 | 4.1 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 23/2/11(土) | 10:00-30分間 | 1.7 | 3.3 |
バズリズム02 | 日本テレビ | 23/2/10(金) | 0:59-60分間 | 1.1 | 2.0 |
ハマスカ放送部 | テレビ朝日 | 23/2/6(月) | 0:15-30分間 | 1.0 | 1.9 |
D.U.N.K. | 日本テレビ | 23/2/8(水) | 0:59-30分間 | 0.8 | 1.7 |
歌える!J-POP黄金のヒットパレード決定版! | NHK総合 | 23/2/10(金) | 0:25-120分間 | 0.8 | 1.8 |
The Covers | NHK総合 | 23/2/12(日) | 13:50-29分間 | 0.8 | 1.6 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
連続テレビ小説・舞いあがれ! | NHK総合 | 23/2/10(金) | 8:00-15分間 | 9.6 | 16.5 |
どうする家康 | NHK総合 | 23/2/12(日) | 20:00-43分間 | 8.0 | 13.3 |
相棒 | テレビ朝日 | 23/2/8(水) | 21:00-54分間 | 6.9 | 11.7 |
日曜劇場・Get Ready! | TBS | 23/2/12(日) | 21:00-54分間 | 6.2 | 9.9 |
木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー | テレビ朝日 | 23/2/9(木) | 21:00-54分間 | 5.2 | 8.9 |
罠の戦争 | フジテレビ | 23/2/6(月) | 22:00-54分間 | 5.0 | 8.7 |
金曜ドラマ・100万回言えばよかった | TBS | 23/2/10(金) | 22:00-54分間 | 4.2 | 7.4 |
大病院占拠 | 日本テレビ | 23/2/11(土) | 22:00-54分間 | 4.2 | 7.1 |
女神の教室・リーガル青春白書 | フジテレビ | 23/2/6(月) | 21:00-54分間 | 4.0 | 6.8 |
相棒 | テレビ朝日 | 23/2/10(金) | 15:48-57分間 | 4.0 | 7.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
サザエさん | フジテレビ | 23/2/12(日) | 18:30-30分間 | 7.3 | 9.9 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 23/2/12(日) | 18:00-30分間 | 4.8 | 6.7 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 23/2/11(土) | 18:00-30分間 | 4.6 | 7.2 |
ひろがるスカイ!プリキュア | テレビ朝日 | 23/2/12(日) | 8:30-30分間 | 2.2 | 3.3 |
ワンピース | フジテレビ | 23/2/12(日) | 9:30-30分間 | 2.2 | 3.9 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 23/2/11(土) | 17:00-30分間 | 2.1 | 3.4 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ | 23/2/11(土) | 17:30-30分間 | 2.1 | 3.8 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 23/2/11(土) | 16:30-30分間 | 1.7 | 2.8 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 23/2/11(土) | 9:00-20分間 | 1.4 | 2.1 |
ポケットモンスター | テレビ東京 | 23/2/10(金) | 18:55-30分間 | 1.3 | 1.8 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金曜ロードショー・映画トムとジェリー | 日本テレビ | 23/2/10(金) | 21:00-114分間 | 4.3 | 6.1 |
土曜プレミアム・映画・テルマエ・ロマエ | フジテレビ | 23/2/11(土) | 21:00-130分間 | 4.1 | 6.8 |
メガヒット!シネマSP・アバター | テレビ東京 | 23/2/8(水) | 19:00-150分間 | 2.4 | 4.2 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ファースト・キル | テレビ東京 | 23/2/10(金) | 13:40-120分間 | 1.6 | 3.0 |
メガヒット!シネマSP・アバター | テレビ東京 | 23/2/8(水) | 18:25-35分間 | 1.5 | 2.6 |
サタ・シネ・フェイク | テレビ東京 | 23/2/11(土) | 2:45-110分間 | 0.2 | 0.5 |
アニメ映画・小さなバイキングビッケ | NHKEテレ | 23/2/12(日) | 14:30-75分間 | 0.2 | 0.3 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
炎の体育会TV SP | TBS | 23/2/11(土) | 19:00-120分間 | 3.5 | 5.8 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 23/2/12(日) | 21:50-50分間 | 2.9 | 5.4 |
みんなのKEIBA・京都記念 | フジテレビ | 23/2/12(日) | 15:00-60分間 | 2.5 | 4.7 |
全日本実業団山口ハーフマラソン2023 | TBS | 23/2/12(日) | 14:00-84分間 | 2.4 | 4.5 |
サンデーPUSHスポーツ・拡大版 | 日本テレビ | 23/2/12(日) | 16:30-55分間 | 2.4 | 4.5 |
S-PARK | フジテレビ | 23/2/12(日) | 23:15-75分間 | 2.3 | 4.0 |
ゴルフの祭典!!おぎやはぎの・ナイスショットです。 | 日本テレビ | 23/2/12(日) | 15:00-85分間 | 2.1 | 3.8 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | 23/2/11(土) | 23:55-60分間 | 2.0 | 3.8 |
ミライ・モンスター | フジテレビ | 23/2/12(日) | 11:15-30分間 | 2.0 | 3.7 |
FUJIFILM SUPERCUP2023・横浜F・マリノス×ヴァンフォーレ甲府 | 日本テレビ | 23/2/11(土) | 13:30-130分間 | 1.8 | 3.2 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 23/2/10(金) | 19:00-60分間 | 9.1 | 14.7 |
笑点 | 日本テレビ | 23/2/12(日) | 17:30-30分間 | 9.0 | 15.1 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 23/2/12(日) | 19:58-56分間 | 7.9 | 10.6 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 23/2/12(日) | 19:00-58分間 | 7.6 | 11.2 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 23/2/7(火) | 19:00-54分間 | 7.5 | 11.8 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 23/2/12(日) | 19:58-58分間 | 7.4 | 12.7 |
クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?キャスターSP | 日本テレビ | 23/2/10(金) | 19:00-114分間 | 7.1 | 10.9 |
ブラタモリ | NHK総合 | 23/2/11(土) | 19:30-45分間 | 7.1 | 12.0 |
踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ | 23/2/7(火) | 20:00-60分間 | 7.0 | 11.7 |
プレバト! | TBS | 23/2/9(木) | 19:00-60分間 | 6.8 | 11.2 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間