週間高世帯視聴率番組10

VOL.082023年2月13日(月)〜2月19日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/2/19(日) 19:00-30分間 7.6 12.4
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/2/15(水) 7:45-15分間 7.1 12.4
首都圏ニュース845 NHK総合 23/2/17(金) 20:45-15分間 6.9 11.5
ニュース・気象情報 NHK総合 23/2/19(日) 20:45-15分間 6.9 11.4
報道ステーション テレビ朝日 23/2/15(水) 21:54-76分間 6.7 11.9
ニュース645 NHK総合 23/2/18(土) 18:45-15分間 6.4 10.7
サタデーステーション テレビ朝日 23/2/18(土) 20:54-61分間 6.1 10.1
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/2/17(金) 21:00-60分間 5.8 10.2
サンデーステーション テレビ朝日 23/2/19(日) 21:00-55分間 5.8 9.9
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/2/15(水) 7:00-45分間 5.7 10.1
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/2/19(日) 18:00-55分間 8.0 13.0
サンデーモーニング TBS 23/2/19(日) 8:00-114分間 6.9 12.0
人生の楽園 テレビ朝日 23/2/18(土) 18:00-30分間 6.7 11.5
ダーウィンが来た! NHK総合 23/2/19(日) 19:30-30分間 6.4 10.8
あさイチ NHK総合 23/2/17(金) 8:15-45分間 6.3 11.5
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 23/2/18(土) 20:00-54分間 6.2 10.3
情報7daysニュースキャスター TBS 23/2/18(土) 22:00-84分間 6.0 10.4
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/2/18(土) 18:30-30分間 5.6 9.0
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/2/13(月) 8:00-115分間 5.4 9.4
シューイチ 日本テレビ 23/2/19(日) 7:30-175分間 5.3 9.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ミュージックステーション テレビ朝日 23/2/17(金) 21:00-54分間 4.9 7.6
うたコン NHK総合 23/2/14(火) 19:57-45分間 3.7 6.6
CDTVライブ!ライブ! TBS 23/2/13(月) 19:00-120分間 3.6 5.5
NHKのど自慢 NHK総合 23/2/19(日) 12:15-45分間 3.3 5.6
MUSIC FAIR フジテレビ 23/2/18(土) 18:00-30分間 2.6 4.6
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 23/2/16(木) 22:00-45分間 2.4 4.4
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/2/19(日) 23:00-55分間 2.0 3.6
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/2/18(土) 10:00-30分間 1.4 2.6
バズリズム02 日本テレビ 23/2/17(金) 0:59-60分間 1.1 2.2
ハマスカ放送部 テレビ朝日 23/2/13(月) 0:15-30分間 1.0 1.9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 23/2/14(火) 8:00-15分間 9.2 16.0
どうする家康 NHK総合 23/2/19(日) 20:00-43分間 8.0 13.1
相棒 テレビ朝日 23/2/15(水) 21:00-54分間 7.5 13.2
日曜劇場・Get Ready! TBS 23/2/19(日) 21:00-54分間 5.8 9.4
木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー テレビ朝日 23/2/16(木) 21:00-54分間 5.2 9.1
罠の戦争 フジテレビ 23/2/13(月) 22:00-54分間 4.9 8.3
大病院占拠 日本テレビ 23/2/18(土) 22:00-54分間 4.1 7.0
星降る夜に テレビ朝日 23/2/14(火) 21:00-54分間 4.0 6.8
金曜8時のドラマ・機捜235×強行犯係樋口顕 テレビ東京 23/2/17(金) 20:00-54分間 4.0 6.8
相棒 テレビ朝日 23/2/13(月) 15:48-57分間 3.9 7.6
女神の教室・リーガル青春白書 フジテレビ 23/2/13(月) 21:00-54分間 3.9 6.3
金曜ドラマ・100万回言えばよかった TBS 23/2/17(金) 22:00-54分間 3.9 7.0
ブラッシュアップライフ 日本テレビ 23/2/19(日) 22:30-55分間 3.9 6.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/2/19(日) 18:30-30分間 6.4 8.9
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/2/19(日) 18:00-30分間 4.4 6.2
名探偵コナン 日本テレビ 23/2/18(土) 18:00-30分間 3.7 6.3
ドラえもん テレビ朝日 23/2/18(土) 17:00-30分間 2.0 3.3
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/2/19(日) 8:30-30分間 2.0 3.3
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 23/2/18(土) 17:30-30分間 1.9 3.5
ワンピース フジテレビ 23/2/19(日) 9:30-30分間 1.9 3.4
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/2/18(土) 16:30-30分間 1.6 2.6
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 23/2/18(土) 8:35-25分間 1.4 2.0
機動戦士ガンダムサンダーボルト・TVエディション TBS 23/2/19(日) 17:00-30分間 1.4 2.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
土曜プレミアム・映画・テルマエ・ロマエ2 フジテレビ 23/2/18(土) 21:00-130分間 4.0 6.0
金曜ロードショー・怪盗グルーの月泥棒 日本テレビ 23/2/17(金) 21:00-114分間 3.6 5.3
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ワイルド・ブレイブ テレビ東京 23/2/14(火) 13:40-120分間 1.2 2.3
サタ・シネ・沈黙の奪還 テレビ東京 23/2/18(土) 2:45-110分間 0.3 0.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
みんなのKEIBA・フェブラリーステークス フジテレビ 23/2/19(日) 15:00-60分間 2.7 5.0
サンデースポーツ NHK総合 23/2/19(日) 21:50-50分間 2.7 4.9
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 23/2/19(日) 16:55-30分間 2.6 4.8
Going!Sports&News 日本テレビ 23/2/18(土) 23:55-60分間 2.5 4.3
ミライ・モンスター フジテレビ 23/2/19(日) 11:15-30分間 1.9 3.5
Jリーグ2023・J1第1節・FC東京×浦和レッズ NHK総合 23/2/18(土) 13:50-62分間 1.7 3.3
Jリーグ2023・J1第1節・FC東京×浦和レッズ NHK総合 23/2/18(土) 14:55-80分間 1.7 3.2
S-PARK フジテレビ 23/2/19(日) 23:15-75分間 1.6 3.1
S・1 TBS 23/2/18(土) 0:30-28分間 1.5 2.6
ブレイキン2023・第4回全日本ブレイキン選手権 NHK総合 23/2/19(日) 16:00-110分間 1.3 2.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 23/2/19(日) 17:30-30分間 8.4 14.2
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 23/2/17(金) 19:00-60分間 8.3 13.8
ポツンと一軒家 テレビ朝日 23/2/19(日) 19:58-58分間 8.2 13.6
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 23/2/19(日) 19:58-56分間 7.8 10.3
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 23/2/19(日) 19:00-58分間 7.7 11.6
しゃべくり007 日本テレビ 23/2/13(月) 21:00-54分間 7.4 11.9
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ 23/2/13(月) 19:00-120分間 7.3 11.4
1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP 日本テレビ 23/2/15(水) 19:00-120分間 7.2 11.3
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 23/2/14(火) 19:00-54分間 7.0 11.4
プレバト! TBS 23/2/16(木) 19:00-60分間 6.8 11.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook