週間高世帯視聴率番組10

VOL.172023年4月17日(月)〜4月23日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/4/17(月) 7:45-15分間 7.0 12.0
NHKニュース7 NHK総合 23/4/17(月) 19:00-30分間 7.0 12.1
首都圏ニュース845 NHK総合 23/4/17(月) 20:45-15分間 6.5 11.2
報道ステーション テレビ朝日 23/4/20(木) 21:54-76分間 6.0 10.7
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/4/17(月) 7:00-45分間 5.8 10.2
衆参補選・統一地方選開票速報 NHK総合 23/4/23(日) 19:58-17分間 5.7 9.9
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/4/19(水) 21:00-60分間 5.4 9.6
news every.・第3部 日本テレビ 23/4/18(火) 17:53-67分間 4.8 8.6
ニュース645 NHK総合 23/4/22(土) 18:45-15分間 4.7 8.5
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 23/4/22(土) 17:30-30分間 4.5 7.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 23/4/23(日) 8:00-114分間 6.6 11.5
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/4/23(日) 18:00-55分間 6.4 10.8
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/4/22(土) 18:30-30分間 5.5 9.3
人生の楽園 テレビ朝日 23/4/22(土) 18:00-30分間 5.4 9.5
クローズアップ現代 NHK総合 23/4/17(月) 19:30-27分間 5.3 9.0
情報7daysニュースキャスター TBS 23/4/22(土) 22:00-84分間 5.3 9.4
シューイチ 日本テレビ 23/4/23(日) 7:30-175分間 5.3 9.2
あさイチ NHK総合 23/4/17(月) 8:15-45分間 5.2 9.6
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/4/21(金) 8:00-115分間 5.0 9.0
さわやか自然百景 NHK総合 23/4/23(日) 7:45-15分間 4.9 9.1
ダーウィンが来た! NHK総合 23/4/23(日) 19:20-38分間 4.9 8.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 23/4/18(火) 19:57-45分間 4.3 7.6
NHKのど自慢 NHK総合 23/4/23(日) 12:15-45分間 3.1 5.5
CDTVライブ!ライブ! TBS 23/4/17(月) 19:00-120分間 3.0 4.5
SONGS NHK総合 23/4/20(木) 22:00-45分間 2.2 4.0
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/4/23(日) 23:00-55分間 2.2 4.1
MUSIC FAIR フジテレビ 23/4/22(土) 18:00-30分間 1.8 3.5
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/4/22(土) 10:00-30分間 1.6 3.2
BUZZ TV BiSH THE NEXT 日本テレビ 23/4/22(土) 14:30-30分間 1.5 2.6
ハマスカ放送部 テレビ朝日 23/4/17(月) 0:15-30分間 1.4 2.5
Venue101 NHK総合 23/4/22(土) 23:00-30分間 0.8 1.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 23/4/17(月) 8:00-15分間 9.3 16.2
日曜劇場・ラストマン・全盲の捜査官 TBS 23/4/23(日) 21:00-79分間 8.8 14.7
風間公親・教場0 フジテレビ 23/4/17(月) 21:00-54分間 6.6 10.7
どうする家康 NHK総合 23/4/23(日) 20:15-43分間 6.5 11.1
特捜9 テレビ朝日 23/4/19(水) 21:00-54分間 6.0 10.6
合理的にあり得ない フジテレビ 23/4/17(月) 22:00-69分間 5.3 9.3
木曜ドラマ・ケイジとケンジ、時々ハンジ。 テレビ朝日 23/4/20(木) 21:00-54分間 5.1 9.1
Dr.チョコレート 日本テレビ 23/4/22(土) 22:00-54分間 4.8 8.6
金曜ドラマ・ペンディングトレイン・8時23分、明日君と TBS 23/4/21(金) 22:00-69分間 4.4 7.6
unknown テレビ朝日 23/4/18(火) 21:00-60分間 4.3 7.6
火曜ドラマ・王様に捧ぐ薬指 TBS 23/4/18(火) 22:00-72分間 4.3 7.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/4/23(日) 18:30-30分間 5.5 8.0
名探偵コナン 日本テレビ 23/4/22(土) 18:00-30分間 3.8 6.3
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/4/23(日) 18:00-30分間 3.7 5.5
テレビアニメ・鬼滅の刃・刀鍛冶の里編 フジテレビ 23/4/23(日) 23:15-30分間 3.7 6.4
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ 日本テレビ 23/4/22(土) 17:30-30分間 2.1 3.7
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/4/23(日) 8:30-30分間 1.9 3.0
ワンピース フジテレビ 23/4/23(日) 9:30-30分間 1.9 3.4
ドラえもん テレビ朝日 23/4/22(土) 17:00-30分間 1.8 3.1
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 23/4/22(土) 8:35-25分間 1.6 2.1
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/4/22(土) 9:00-20分間 1.5 2.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・ボヘミアン・ラプソディ 日本テレビ 23/4/21(金) 21:00-144分間 3.2 5.8
午後のエンターテインメント午後のロードショー・クリムゾン・リバー テレビ東京 23/4/18(火) 13:40-120分間 1.4 2.8
サタ・シネ・アンチ・ライフ テレビ東京 23/4/22(土) 2:45-110分間 0.2 0.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデースポーツ NHK総合 23/4/23(日) 21:50-49分間 3.8 7.1
41stフジサンケイレディスクラシックゴルフ・最終日 フジテレビ 23/4/23(日) 13:35-85分間 2.9 5.5
Going!Sports&News 日本テレビ 23/4/22(土) 23:55-60分間 2.4 4.5
みんなのKEIBA・フローラステークス フジテレビ 23/4/23(日) 15:00-60分間 2.3 4.4
S・1 TBS 23/4/22(土) 0:00-28分間 2.2 4.1
41stフジサンケイレディスクラシックゴルフ フジテレビ 23/4/22(土) 15:30-55分間 2.0 3.8
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 23/4/23(日) 16:55-30分間 1.9 3.5
41stフジサンケイレディスクラシックゴルフ・最終日 フジテレビ 23/4/23(日) 13:00-35分間 1.7 3.3
柔道2023・第38回全日本女子柔道選手権 NHK総合 23/4/23(日) 16:00-115分間 1.5 2.8
体操2023・第77回全日本体操選手権・女子個人総合 NHK総合 23/4/22(土) 14:55-150分間 1.4 2.8
S-PARK フジテレビ 23/4/23(日) 23:45-75分間 1.4 2.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ポツンと一軒家2時間SP テレビ朝日 23/4/23(日) 19:58-118分間 7.5 12.7
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 23/4/23(日) 19:00-58分間 7.4 11.0
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 23/4/23(日) 19:58-56分間 7.4 10.1
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 23/4/21(金) 19:00-60分間 7.2 12.2
笑点 日本テレビ 23/4/23(日) 17:30-30分間 6.9 11.9
バナナマンのせっかくグルメ!! TBS 23/4/23(日) 19:00-120分間 6.9 10.3
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 23/4/18(火) 19:00-54分間 6.8 11.0
ブラタモリ NHK総合 23/4/22(土) 19:30-45分間 6.3 11.1
プレバト! TBS 23/4/20(木) 19:00-60分間 6.1 10.1
有吉ゼミ 日本テレビ 23/4/17(月) 19:00-60分間 5.9 9.5
月曜から夜ふかし春の2時間SP 日本テレビ 23/4/17(月) 21:00-114分間 5.9 9.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
Twitter Facebook