週間高世帯視聴率番組10

VOL.222023年5月22日(月)〜5月28日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/5/26(金) 19:00-30分間 11.7 20.5
NHKニュース7 NHK総合 23/5/26(金) 19:30-27分間 7.9 14.1
首都圏ニュース845 NHK総合 23/5/26(金) 20:42-18分間 7.2 12.4
報道ステーション テレビ朝日 23/5/25(木) 21:54-76分間 7.1 12.4
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/5/25(木) 7:45-15分間 6.8 11.6
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/5/26(金) 21:00-60分間 6.7 11.9
ニュース・気象情報 NHK総合 23/5/28(日) 20:45-15分間 6.4 11.0
サンデーステーション テレビ朝日 23/5/28(日) 21:00-60分間 6.1 10.8
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/5/26(金) 7:00-45分間 6.0 10.7
サタデーステーション テレビ朝日 23/5/27(土) 20:54-60分間 5.9 10.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/5/28(日) 18:00-55分間 6.8 11.5
情報7daysニュースキャスター TBS 23/5/27(土) 22:00-84分間 6.7 11.5
サンデーモーニング TBS 23/5/28(日) 8:00-114分間 6.7 11.9
ダーウィンが来た! NHK総合 23/5/28(日) 19:30-30分間 6.3 10.4
Mr.サンデー フジテレビ 23/5/28(日) 22:00-75分間 6.0 10.5
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/5/26(金) 8:00-115分間 5.6 10.0
あさイチ NHK総合 23/5/23(火) 8:15-45分間 5.5 10.1
がっちりマンデー! TBS 23/5/28(日) 7:30-30分間 5.5 9.3
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 23/5/27(土) 20:00-54分間 5.4 9.8
人生の楽園 テレビ朝日 23/5/27(土) 18:00-30分間 5.2 9.0
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/5/27(土) 18:30-30分間 5.2 8.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
土曜プレミアム・ハモネプ2023大学日本一決定戦!アカペラ青春フェスSP フジテレビ 23/5/27(土) 21:00-130分間 3.6 5.5
ミュージックステーション テレビ朝日 23/5/26(金) 21:00-54分間 3.4 5.6
NHKのど自慢 NHK総合 23/5/28(日) 12:15-45分間 3.3 5.6
うたコン NHK総合 23/5/23(火) 19:57-45分間 3.2 6.1
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/5/28(日) 23:00-55分間 2.1 3.9
MUSIC FAIR フジテレビ 23/5/27(土) 18:00-30分間 1.8 3.1
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/5/27(土) 10:00-30分間 1.2 2.4
The Coversスペシャル#1・10周年スペシャルLIVE NHK総合 23/5/22(月) 23:50-45分間 0.9 1.7
ハモネプ全国大会直前!アカペラに青春をかけた学生たちの密着ドキュメント フジテレビ 23/5/27(土) 15:00-55分間 0.9 1.6
ネオバズ!!METROCKライブ映像大公開地上波SP! テレビ朝日 23/5/22(月) 0:20-60分間 0.8 1.7
Venue101 NHK総合 23/5/27(土) 23:00-30分間 0.8 1.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 23/5/23(火) 8:00-15分間 9.6 16.8
日曜劇場・ラストマン・全盲の捜査官 TBS 23/5/28(日) 21:00-54分間 7.3 12.1
どうする家康 NHK総合 23/5/28(日) 20:00-43分間 6.0 10.4
特捜9 テレビ朝日 23/5/24(水) 21:00-54分間 5.9 10.0
風間公親・教場0 フジテレビ 23/5/22(月) 21:00-54分間 5.3 8.9
火曜ドラマ・王様に捧ぐ薬指 TBS 23/5/23(火) 22:00-57分間 4.3 7.4
合理的にあり得ない フジテレビ 23/5/22(月) 22:00-54分間 4.1 7.1
木曜ドラマ・ケイジとケンジ、時々ハンジ。 テレビ朝日 23/5/25(木) 21:00-54分間 4.1 7.3
Dr.チョコレート 日本テレビ 23/5/27(土) 22:00-54分間 3.4 6.0
相棒 テレビ朝日 23/5/23(火) 15:48-57分間 3.2 6.4
日曜イベントアワー日曜ミステリー・北海道警事件ファイル警部補五条聖子2函館殺人 テレビ東京 23/5/28(日) 14:00-120分間 3.2 5.9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/5/28(日) 18:30-30分間 5.0 7.2
テレビアニメ・鬼滅の刃・刀鍛冶の里編 フジテレビ 23/5/28(日) 23:15-30分間 4.0 7.0
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/5/28(日) 18:00-30分間 3.4 5.3
名探偵コナン 日本テレビ 23/5/27(土) 18:00-30分間 3.3 5.6
ワンピース フジテレビ 23/5/28(日) 9:30-30分間 1.9 3.2
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/5/28(日) 8:30-30分間 1.8 2.8
ドラえもん テレビ朝日 23/5/27(土) 17:00-30分間 1.6 2.6
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ 日本テレビ 23/5/27(土) 17:30-30分間 1.4 2.6
機動戦士ガンダム水星の魔女・Season2 TBS 23/5/28(日) 17:00-30分間 1.4 2.6
ポケットモンスター テレビ東京 23/5/26(金) 18:55-30分間 1.3 1.6
アニメギガントサウルスシーズン2 NHKEテレ 23/5/27(土) 8:10-25分間 1.3 1.7
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/5/27(土) 16:30-30分間 1.3 2.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説 日本テレビ 23/5/26(金) 21:00-139分間 4.2 7.1
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲・2023年・夏場所・14日目 NHK総合 23/5/27(土) 17:00-60分間 6.9 12.4
大相撲・2023年・夏場所・12日目 NHK総合 23/5/25(木) 17:03-22分間 5.2 9.4
大相撲・2023年・夏場所・千秋楽 NHK総合 23/5/28(日) 16:00-60分間 3.9 7.2
世界卓球2023 テレビ東京 23/5/25(木) 20:00-120分間 3.4 6.0
世界卓球2023・女子シングルス・早田×孫 テレビ東京 23/5/27(土) 19:00-124分間 3.4 5.8
世界卓球2023 テレビ東京 23/5/24(水) 20:00-120分間 3.2 5.7
世界卓球2023 テレビ東京 23/5/24(水) 22:00-44分間 3.1 5.6
みんなのKEIBA・日本ダービー フジテレビ 23/5/28(日) 14:40-80分間 3.1 5.5
世界卓球2023 テレビ東京 23/5/23(火) 20:00-120分間 3.0 5.7
世界卓球2023・混合ダブルス決勝・張本/早田×王/孫ほか テレビ東京 23/5/26(金) 20:00-120分間 3.0 5.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 23/5/28(日) 19:58-56分間 8.3 11.5
ポツンと一軒家 テレビ朝日 23/5/28(日) 19:58-58分間 7.8 13.4
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 23/5/28(日) 19:00-58分間 7.4 11.2
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 23/5/23(火) 19:00-54分間 6.8 11.0
ブラタモリ NHK総合 23/5/27(土) 19:30-45分間 6.8 11.4
笑点 日本テレビ 23/5/28(日) 17:30-30分間 6.7 11.6
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 23/5/26(金) 19:00-60分間 6.5 11.0
チコちゃんに叱られる! NHK総合 23/5/26(金) 19:57-45分間 6.5 11.2
有吉ゼミ 日本テレビ 23/5/22(月) 19:00-60分間 6.4 10.4
秘密のケンミンSHOW極 日本テレビ 23/5/25(木) 21:00-54分間 6.3 9.9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook