週間高世帯視聴率番組10

VOL.302023年7月17日(月)〜7月23日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/7/17(月) 19:00-30分間 7.5 13.0
報道ステーション テレビ朝日 23/7/18(火) 21:54-76分間 6.9 12.1
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/7/19(水) 7:45-15分間 6.9 11.6
ニュース・気象情報 NHK総合 23/7/23(日) 20:45-15分間 6.5 11.6
首都圏ニュース845 NHK総合 23/7/18(火) 20:45-15分間 6.2 10.5
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/7/20(木) 21:00-60分間 5.7 10.4
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/7/20(木) 7:00-45分間 5.6 9.6
ニュース NHK総合 23/7/17(月) 12:00-15分間 5.0 8.9
news every.・第3部 日本テレビ 23/7/17(月) 17:53-67分間 4.9 8.2
news zero 日本テレビ 23/7/17(月) 23:00-59分間 4.9 8.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
はじめてのおつかい夏の小さな大冒険スペシャル!2023 日本テレビ 23/7/17(月) 19:00-174分間 7.9 11.8
サンデーモーニング TBS 23/7/23(日) 8:00-114分間 6.9 12.3
Mr.サンデー フジテレビ 23/7/23(日) 22:00-75分間 6.4 10.4
クローズアップ現代 NHK総合 23/7/18(火) 19:30-27分間 5.7 9.8
情報7daysニュースキャスター TBS 23/7/22(土) 22:00-84分間 5.6 10.1
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/7/23(日) 18:00-55分間 5.6 9.9
ダーウィンが来た! NHK総合 23/7/23(日) 19:30-30分間 5.6 9.5
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/7/17(月) 8:00-115分間 5.5 9.9
あさイチ NHK総合 23/7/21(金) 8:15-45分間 5.4 9.7
謎解き!伝説のミステリー2時間SP テレビ朝日 23/7/18(火) 19:00-114分間 4.8 8.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
月曜プレミア8・3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 テレビ東京 23/7/17(月) 19:00-174分間 4.0 6.9
うたコン NHK総合 23/7/18(火) 19:57-45分間 4.0 6.8
SONGS NHK総合 23/7/20(木) 22:00-45分間 3.5 6.4
これが定番!世代別ベストソングミュージックジェネレーション フジテレビ 23/7/18(火) 19:00-114分間 3.3 5.2
ミュージックステーション テレビ朝日 23/7/21(金) 21:00-54分間 2.7 4.4
月曜プレミア8・3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 テレビ東京 23/7/17(月) 18:25-35分間 2.3 4.1
MUSIC FAIR フジテレビ 23/7/22(土) 18:00-30分間 2.0 3.7
Venue101 27時間テレビコラボ NHK総合 23/7/22(土) 22:55-35分間 1.3 2.3
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/7/22(土) 10:00-30分間 1.1 2.2
Love music フジテレビ 23/7/23(日) 0:30-25分間 0.9 1.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 23/7/19(水) 8:00-15分間 9.6 16.9
どうする家康 NHK総合 23/7/23(日) 20:00-43分間 7.3 12.7
日曜劇場・VIVANT TBS 23/7/23(日) 21:00-79分間 7.2 11.9
刑事7人 テレビ朝日 23/7/19(水) 21:00-54分間 5.5 9.9
木曜ドラマ・ハヤブサ消防団 テレビ朝日 23/7/20(木) 21:00-54分間 5.5 9.4
シッコウ!!・犬と私と執行官 テレビ朝日 23/7/18(火) 21:00-54分間 5.4 9.2
火曜ドラマ・18/40・ふたりなら夢も恋も TBS 23/7/18(火) 22:00-57分間 3.6 6.8
CODE・願いの代償 日本テレビ 23/7/23(日) 22:30-55分間 3.4 5.9
最高の教師1年後、私は生徒に■された 日本テレビ 23/7/22(土) 22:00-54分間 3.3 5.8
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 23/7/17(月) 12:45-15分間 3.2 5.7
真夏のシンデレラ フジテレビ 23/7/17(月) 21:00-54分間 3.2 5.4
転職の魔王様 フジテレビ 23/7/17(月) 22:00-69分間 3.2 5.4
金曜ドラマ・トリリオンゲーム TBS 23/7/21(金) 22:00-54分間 3.2 5.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
名探偵コナン 日本テレビ 23/7/22(土) 18:00-30分間 3.0 4.8
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ 日本テレビ 23/7/22(土) 17:30-30分間 1.6 2.9
ドラえもん テレビ朝日 23/7/22(土) 17:00-30分間 1.5 2.6
ポケットモンスター テレビ東京 23/7/21(金) 18:55-30分間 1.4 1.8
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/7/22(土) 16:30-30分間 1.3 2.2
TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 TBS 23/7/20(木) 23:56-30分間 1.2 2.2
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/7/23(日) 8:30-30分間 1.2 2.2
アニメギガントサウルスシーズン2 NHKEテレ 23/7/22(土) 8:10-25分間 1.1 1.6
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 23/7/22(土) 8:35-25分間 1.1 1.7
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/7/22(土) 9:00-20分間 1.1 1.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・もののけ姫 日本テレビ 23/7/21(金) 21:00-164分間 7.9 12.6
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ターミネーター:新起動/ジェニシス テレビ東京 23/7/17(月) 13:55-120分間 1.6 2.9
アニメ映画・小さなバイキングビッケ NHKEテレ 23/7/17(月) 9:00-75分間 0.5 0.8
フジバラFRI・ブライズメイズ史上最悪のウェディングプラン・テイオーの長い休日 フジテレビ 23/7/21(金) 0:55-195分間 0.5 1.0
サタ・シネ・トロピック・サンダー/史上最低の作戦 テレビ東京 23/7/22(土) 2:45-110分間 0.1 0.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲・2023年・名古屋場所・千秋楽 NHK総合 23/7/23(日) 17:00-63分間 7.8 13.5
プロ野球オールスターゲーム2023・第1戦 テレビ朝日 23/7/19(水) 18:30-144分間 5.5 9.6
プロ野球オールスターゲーム2023・第2戦 テレビ朝日 23/7/20(木) 18:30-144分間 4.6 7.7
大相撲・2023年・名古屋場所・千秋楽 NHK総合 23/7/23(日) 15:05-115分間 4.4 8.1
世界水泳福岡2023・競泳決勝第1日 テレビ朝日 23/7/23(日) 19:50-135分間 4.0 6.7
大相撲・2023年・名古屋場所・13日目 NHK総合 23/7/21(金) 16:04-61分間 3.5 6.5
サンデースポーツ NHK総合 23/7/23(日) 21:50-50分間 3.2 5.9
S-PARK フジテレビ 23/7/23(日) 23:15-75分間 2.7 4.9
バスケ&ラグビーダブルW杯上田・櫻井・田中が凄さを伝えるから推しを決めて!!SP 日本テレビ 23/7/17(月) 15:50-60分間 2.4 4.1
大東建託・いい部屋ネットレディスゴルフ・最終日 テレビ東京 23/7/23(日) 14:00-75分間 2.3 4.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ヒューマングルメンタリーオモウマい店2時間SP 日本テレビ 23/7/18(火) 19:00-120分間 7.0 11.2
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 23/7/21(金) 19:00-60分間 6.5 10.8
FNS27時間テレビ フジテレビ 23/7/23(日) 18:30-204分間 6.5 9.5
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 23/7/20(木) 20:00-60分間 6.1 9.6
沸騰ワード10夏休みがはじまる!SP 日本テレビ 23/7/21(金) 19:00-114分間 6.1 10.0
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 23/7/23(日) 19:00-58分間 6.1 9.4
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 23/7/23(日) 19:58-56分間 6.1 9.0
ブラタモリ NHK総合 23/7/22(土) 19:30-45分間 5.9 10.2
月曜から夜ふかし 日本テレビ 23/7/17(月) 22:00-60分間 5.8 9.5
プレバト! TBS 23/7/20(木) 19:00-60分間 5.6 9.7
FNS27時間テレビ フジテレビ 23/7/22(土) 19:00-180分間 5.6 8.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook