週間高世帯視聴率番組10
VOL.472023年11月13日(月)〜11月19日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 23/11/17(金) | 7:45-15分間 | 7.2 | 12.7 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 23/11/19(日) | 19:00-30分間 | 7.1 | 11.7 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 23/11/15(水) | 21:54-76分間 | 6.4 | 11.2 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 23/11/19(日) | 20:45-15分間 | 6.0 | 10.2 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 23/11/17(金) | 20:45-15分間 | 5.9 | 10.5 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 23/11/16(木) | 21:00-60分間 | 5.8 | 10.2 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | 23/11/17(金) | 18:00-60分間 | 5.5 | 9.7 |
| ニュース645 | NHK総合 | 23/11/18(土) | 18:45-15分間 | 5.5 | 9.9 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 23/11/17(金) | 7:00-45分間 | 5.2 | 9.2 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | 23/11/13(月) | 17:53-67分間 | 4.9 | 8.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
教育・教養・実用【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 23/11/19(日) | 18:00-55分間 | 6.8 | 11.5 |
| 羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 23/11/17(金) | 8:00-115分間 | 6.5 | 11.5 |
| サンデーモーニング | TBS | 23/11/19(日) | 8:00-114分間 | 6.4 | 11.2 |
| 情報7daysニュースキャスター | TBS | 23/11/18(土) | 22:00-84分間 | 6.1 | 10.5 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | 23/11/18(土) | 18:00-30分間 | 5.8 | 10.0 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | 23/11/18(土) | 18:30-30分間 | 5.8 | 9.3 |
| 密着26年!新たな命も誕生大家族石田さんチ2023・人生は続くよ、どこまでもSP | 日本テレビ | 23/11/15(水) | 19:00-174分間 | 5.6 | 8.6 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 23/11/19(日) | 19:30-30分間 | 5.2 | 8.6 |
| 首都圏情報ネタドリ! | NHK総合 | 23/11/17(金) | 19:30-27分間 | 5.1 | 9.2 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日 | 23/11/18(土) | 20:00-54分間 | 5.1 | 8.9 |
| シューイチ | 日本テレビ | 23/11/19(日) | 7:30-175分間 | 5.1 | 8.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
音楽【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ベストヒット歌謡祭2023 | 日本テレビ | 23/11/16(木) | 19:00-174分間 | 5.5 | 8.4 |
| うたコン | NHK総合 | 23/11/14(火) | 19:57-45分間 | 4.1 | 7.4 |
| テレ東60祭!ミュージックフェスティバル2023・一生聞きたいヒット曲100連発 | テレビ東京 | 23/11/15(水) | 19:00-174分間 | 3.1 | 4.7 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 23/11/19(日) | 12:15-45分間 | 3.1 | 5.4 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | 23/11/18(土) | 18:00-30分間 | 2.8 | 5.0 |
| The Coversスペシャル#3・ザ・ビートルズナイト! | NHK総合 | 23/11/16(木) | 22:00-45分間 | 2.7 | 4.9 |
| ハマスカ放送部 | テレビ朝日 | 23/11/13(月) | 0:15-30分間 | 1.4 | 2.6 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 23/11/18(土) | 10:00-30分間 | 1.4 | 2.6 |
| テレ東60祭!ミュージックフェスティバル2023・一生聞きたいヒット曲100連発 | テレビ東京 | 23/11/15(水) | 18:00-60分間 | 1.3 | 2.0 |
| 週刊ナイナイミュージック | フジテレビ | 23/11/15(水) | 23:00-40分間 | 1.2 | 2.1 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
ドラマ【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 連続テレビ小説・ブギウギ | NHK総合 | 23/11/17(金) | 8:00-15分間 | 9.6 | 17.0 |
| どうする家康 | NHK総合 | 23/11/19(日) | 20:00-43分間 | 6.5 | 11.0 |
| 相棒 | テレビ朝日 | 23/11/15(水) | 21:00-54分間 | 6.1 | 10.7 |
| 日曜劇場・下剋上球児 | TBS | 23/11/19(日) | 22:10-54分間 | 5.5 | 9.3 |
| うちの弁護士は手がかかる | フジテレビ | 23/11/17(金) | 21:00-58分間 | 4.0 | 6.6 |
| 家政夫のミタゾノ | テレビ朝日 | 23/11/14(火) | 21:00-54分間 | 3.7 | 6.4 |
| 水曜ドラマコタツがない家 | 日本テレビ | 23/11/15(水) | 22:00-60分間 | 3.4 | 6.1 |
| 木曜ドラマ・ゆりあ先生の赤い糸 | テレビ朝日 | 23/11/16(木) | 21:00-54分間 | 3.3 | 5.9 |
| セクシー田中さん | 日本テレビ | 23/11/19(日) | 22:30-55分間 | 3.3 | 5.8 |
| 相棒 | テレビ朝日 | 23/11/17(金) | 15:50-58分間 | 3.1 | 6.0 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
アニメ【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| サザエさん | フジテレビ | 23/11/19(日) | 18:30-30分間 | 6.0 | 8.1 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 23/11/19(日) | 18:00-30分間 | 4.3 | 6.1 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 23/11/18(土) | 18:00-30分間 | 3.9 | 6.5 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 23/11/18(土) | 17:00-30分間 | 2.4 | 3.9 |
| FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン | 日本テレビ | 23/11/17(金) | 23:00-30分間 | 2.1 | 3.9 |
| め組の大吾救国のオレンジ | 日本テレビ | 23/11/18(土) | 17:30-30分間 | 2.1 | 3.9 |
| ひろがるスカイ!プリキュア | テレビ朝日 | 23/11/19(日) | 8:30-30分間 | 2.1 | 3.1 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 23/11/18(土) | 16:30-30分間 | 1.9 | 3.1 |
| ワンピース | フジテレビ | 23/11/19(日) | 9:30-30分間 | 1.9 | 3.5 |
| SPY×FAMILY | テレビ東京 | 23/11/18(土) | 23:15-30分間 | 1.6 | 2.8 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
映画【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 土曜プレミアム・映画・翔んで埼玉 | フジテレビ | 23/11/18(土) | 21:00-135分間 | 5.0 | 7.5 |
| 金曜ロードショー・ミラベルと魔法だらけの家 | 日本テレビ | 23/11/17(金) | 21:00-114分間 | 3.9 | 5.9 |
| 午後のエンターテインメント午後のロードショー・ジャッカル | テレビ東京 | 23/11/17(金) | 13:40-120分間 | 1.3 | 2.6 |
| 第50回日本賞直前特番・ドゥーニャとアレッポのお姫様 | NHKEテレ | 23/11/19(日) | 15:45-75分間 | 0.3 | 0.5 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
スポーツ【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| アジアプロ野球チャンピオンシップ決勝・日本×韓国 | TBS | 23/11/19(日) | 19:00-190分間 | 8.5 | 13.6 |
| 2026FIFAワールドカップアジア2次予選・日本×ミャンマー | テレビ朝日 | 23/11/16(木) | 18:59-121分間 | 7.8 | 12.5 |
| 大相撲・2023年・九州場所・7日目 | NHK総合 | 23/11/18(土) | 17:00-63分間 | 7.4 | 13.3 |
| アジアプロ野球チャンピオンシップ2023・日本×韓国 | テレビ朝日 | 23/11/17(金) | 19:03-171分間 | 6.6 | 11.3 |
| 大相撲・2023年・九州場所・6日目 | NHK総合 | 23/11/17(金) | 16:11-55分間 | 3.6 | 6.8 |
| アジアプロ野球チャンピオンシップ2023・日本×オーストラリア | テレビ朝日 | 23/11/18(土) | 12:00-120分間 | 3.6 | 6.8 |
| 大相撲・2023年・九州場所・7日目 | NHK総合 | 23/11/18(土) | 15:05-115分間 | 3.0 | 5.6 |
| サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ | 23/11/19(日) | 16:55-30分間 | 3.0 | 5.3 |
| 世界ラリー日本大会ラリージャパン2023 | テレビ朝日 | 23/11/19(日) | 21:00-90分間 | 3.0 | 5.1 |
| 第42回大王製紙エリエールレディスオープンゴルフ・最終日 | 日本テレビ | 23/11/19(日) | 15:00-85分間 | 2.7 | 4.8 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
その他の娯楽番組【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ザ!世界仰天ニュース3時間SP | 日本テレビ | 23/11/14(火) | 20:00-174分間 | 7.5 | 12.5 |
| ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 23/11/14(火) | 19:00-54分間 | 7.0 | 11.4 |
| ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 23/11/19(日) | 19:00-58分間 | 7.0 | 10.7 |
| ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 23/11/19(日) | 19:58-58分間 | 6.8 | 11.5 |
| ブラタモリ | NHK総合 | 23/11/18(土) | 19:30-45分間 | 6.7 | 11.4 |
| 世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP | 日本テレビ | 23/11/13(月) | 19:00-120分間 | 6.6 | 10.5 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 23/11/19(日) | 19:58-56分間 | 6.5 | 9.0 |
| 笑点 | 日本テレビ | 23/11/19(日) | 17:30-30分間 | 6.4 | 10.8 |
| 10万円でできるかな | テレビ朝日 | 23/11/13(月) | 20:40-74分間 | 6.0 | 9.5 |
| 帰れマンデー見っけ隊!! | テレビ朝日 | 23/11/13(月) | 19:00-100分間 | 5.8 | 9.3 |
| クイズ!あなたは小学5年生より賢いの? | 日本テレビ | 23/11/17(金) | 19:00-56分間 | 5.8 | 9.1 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間