週間高世帯視聴率番組10

VOL.482023年11月20日(月)〜11月26日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/11/26(日) 19:00-30分間 7.9 13.1
ニュース・気象情報 NHK総合 23/11/26(日) 20:45-15分間 6.4 10.6
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/11/22(水) 7:45-15分間 6.3 11.4
news every.・第3部 日本テレビ 23/11/23(木) 17:53-67分間 6.3 10.3
首都圏ニュース845 NHK総合 23/11/20(月) 20:45-15分間 6.2 10.8
報道ステーション テレビ朝日 23/11/22(水) 21:54-76分間 6.1 10.9
ニュース645 NHK総合 23/11/25(土) 18:45-15分間 5.5 9.6
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/11/20(月) 21:00-60分間 5.2 9.2
サンデーステーション テレビ朝日 23/11/26(日) 21:00-60分間 5.2 9.2
首都圏ネットワーク NHK総合 23/11/20(月) 18:00-60分間 5.1 9.1
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
タモリステーション・富士山噴火その時日本は?・令和最新!生活シミュレーション テレビ朝日 23/11/25(土) 20:54-90分間 7.2 12.5
サンデーモーニング TBS 23/11/26(日) 8:00-114分間 7.2 12.7
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/11/26(日) 18:00-55分間 6.6 10.8
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/11/23(木) 8:00-115分間 6.4 11.0
ダーウィンが来た! NHK総合 23/11/26(日) 19:30-30分間 6.3 10.4
クローズアップ現代 NHK総合 23/11/20(月) 19:30-27分間 6.2 11.2
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/11/25(土) 18:30-30分間 6.1 9.8
あさイチ NHK総合 23/11/24(金) 8:15-45分間 5.8 10.8
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 23/11/25(土) 20:00-54分間 5.8 10.0
情報7daysニュースキャスター TBS 23/11/25(土) 22:00-84分間 5.6 9.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 23/11/21(火) 19:57-45分間 4.7 8.2
有吉ミュージックフェス テレビ東京 23/11/23(木) 19:58-110分間 3.2 5.0
NHKのど自慢 NHK総合 23/11/26(日) 12:15-45分間 2.7 4.9
CDTVライブ!ライブ! TBS 23/11/20(月) 19:00-120分間 2.6 4.2
MUSIC FAIR フジテレビ 23/11/25(土) 18:00-30分間 2.4 4.4
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/11/25(土) 10:00-30分間 1.9 3.3
五感を奏でる!オケ旅オーケストラといっしょにたびしよう 日本テレビ 23/11/25(土) 16:00-60分間 1.8 3.3
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/11/26(日) 23:00-55分間 1.5 3.0
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 23/11/22(水) 23:00-40分間 1.4 2.5
ハマスカ放送部 テレビ朝日 23/11/20(月) 0:15-30分間 1.3 2.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 23/11/24(金) 8:00-15分間 9.3 16.1
どうする家康 NHK総合 23/11/26(日) 20:00-43分間 7.0 11.6
相棒 テレビ朝日 23/11/22(水) 21:00-54分間 6.5 11.1
日曜劇場・下剋上球児 TBS 23/11/26(日) 21:00-54分間 5.8 8.6
家政夫のミタゾノ テレビ朝日 23/11/21(火) 21:00-54分間 4.0 6.9
水曜ドラマコタツがない家 日本テレビ 23/11/22(水) 22:00-60分間 3.7 6.4
木曜ドラマ・ゆりあ先生の赤い糸 テレビ朝日 23/11/23(木) 21:00-54分間 3.6 6.5
うちの弁護士は手がかかる フジテレビ 23/11/24(金) 21:00-58分間 3.6 6.4
セクシー田中さん 日本テレビ 23/11/26(日) 22:30-55分間 3.3 5.4
相棒 テレビ朝日 23/11/23(木) 15:50-58分間 3.2 6.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/11/26(日) 18:30-30分間 6.2 8.4
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/11/26(日) 18:00-30分間 4.4 6.3
名探偵コナン 日本テレビ 23/11/25(土) 18:00-30分間 3.8 6.3
ドラえもん テレビ朝日 23/11/25(土) 17:00-30分間 2.5 3.7
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ 23/11/24(金) 23:00-30分間 2.3 4.0
め組の大吾救国のオレンジ 日本テレビ 23/11/25(土) 17:30-30分間 2.0 3.5
ワンピース フジテレビ 23/11/26(日) 9:30-30分間 2.0 3.4
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/11/25(土) 16:30-30分間 1.7 2.7
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/11/26(日) 8:30-30分間 1.5 2.2
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/11/25(土) 9:00-20分間 1.4 1.8
SPY×FAMILY テレビ東京 23/11/25(土) 23:00-30分間 1.4 2.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・ノートルダムの鐘 日本テレビ 23/11/24(金) 21:00-114分間 3.8 5.9
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ダイ・ハード4.0 テレビ東京 23/11/24(金) 13:40-120分間 1.4 2.8
新作映画公開直前SP・パウ・パトロールザ・ムービー テレビ東京 23/11/23(木) 12:55-95分間 0.4 0.9
サタ・シネ・ハングオーバー!消えた花ムコと史上最悪の二日酔い テレビ東京 23/11/25(土) 2:45-110分間 0.2 0.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲・2023年・九州場所・14日目 NHK総合 23/11/25(土) 17:00-60分間 8.0 14.3
大相撲・2023年・九州場所・千秋楽 NHK総合 23/11/26(日) 16:00-60分間 6.3 10.8
クイーンズ駅伝2023・第43回全日本実業団女子駅伝 TBS 23/11/26(日) 11:50-162分間 4.7 8.5
2023NHK杯フィギュア NHK総合 23/11/25(土) 19:30-135分間 4.6 8.1
2023NHK杯フィギュア NHK総合 23/11/24(金) 19:30-75分間 4.4 8.0
クイーンズ駅伝2023・第43回全日本実業団女子駅伝 TBS 23/11/26(日) 14:32-22分間 3.5 6.3
2023NHK杯フィギュア NHK総合 23/11/25(土) 18:05-40分間 3.3 6.2
サンデースポーツ NHK総合 23/11/26(日) 21:50-50分間 3.0 5.5
みんなのKEIBA・ジャパンカップ フジテレビ 23/11/26(日) 14:40-80分間 2.9 5.5
JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップゴルフ2023・最終日 日本テレビ 23/11/26(日) 15:00-85分間 2.7 5.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ポツンと一軒家 テレビ朝日 23/11/26(日) 19:58-58分間 7.3 12.0
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 23/11/20(月) 20:00-60分間 7.0 10.1
笑点 日本テレビ 23/11/26(日) 17:30-30分間 6.9 11.4
秘密のケンミンSHOW極2時間SP 日本テレビ 23/11/23(木) 21:00-114分間 6.8 10.8
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 23/11/24(金) 19:00-60分間 6.8 11.4
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 23/11/21(火) 20:00-60分間 6.7 10.9
THE突破ファイル2時間SP 日本テレビ 23/11/23(木) 19:00-120分間 6.6 9.6
プレバト! TBS 23/11/23(木) 19:00-60分間 6.5 10.5
有吉ゼミ 日本テレビ 23/11/20(月) 19:00-60分間 6.4 9.5
しゃべくり007 日本テレビ 23/11/20(月) 21:00-54分間 6.4 10.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
Twitter Facebook