週間高世帯視聴率番組10

VOL.492023年11月27日(月)〜12月3日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/12/3(日) 19:00-30分間 8.4 13.9
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/11/29(水) 7:45-15分間 6.7 11.9
ニュース・気象情報 NHK総合 23/12/3(日) 20:45-15分間 6.6 11.1
報道ステーション テレビ朝日 23/11/29(水) 21:54-76分間 6.3 11.2
首都圏ニュース845 NHK総合 23/11/28(火) 20:45-15分間 5.9 10.5
ニュース645 NHK総合 23/12/3(日) 18:45-15分間 5.4 9.2
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/11/30(木) 21:00-60分間 5.2 9.2
サタデーステーション テレビ朝日 23/12/2(土) 20:54-60分間 5.2 9.0
サンデーステーション テレビ朝日 23/12/3(日) 21:00-60分間 5.2 9.2
news every.・第3部 日本テレビ 23/12/1(金) 17:53-67分間 5.0 8.7
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 23/12/2(土) 17:30-30分間 5.0 8.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/12/3(日) 18:00-55分間 7.8 13.0
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間半SP テレビ朝日 23/12/2(土) 19:00-114分間 7.3 12.2
サンデーモーニング TBS 23/12/3(日) 8:00-114分間 6.9 12.0
ダーウィンが来た! NHK総合 23/12/3(日) 19:30-30分間 6.1 10.1
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/12/2(土) 18:30-30分間 6.0 9.4
人生の楽園 テレビ朝日 23/12/2(土) 18:00-30分間 5.9 9.8
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/11/27(月) 8:00-115分間 5.6 9.9
あさイチ NHK総合 23/12/1(金) 8:15-45分間 5.5 10.1
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間半SP テレビ朝日 23/12/2(土) 18:30-30分間 5.5 9.4
シューイチ 日本テレビ 23/12/3(日) 7:30-175分間 5.5 9.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
日テレ系音楽の祭典ベストアーティスト2023 日本テレビ 23/12/2(土) 19:00-234分間 6.9 9.8
うたコン NHK総合 23/11/28(火) 20:00-45分間 4.0 7.2
ミュージックステーション テレビ朝日 23/12/1(金) 21:00-54分間 3.8 6.4
NHKのど自慢 NHK総合 23/12/3(日) 12:15-45分間 3.1 5.4
SONGS NHK総合 23/11/30(木) 22:00-45分間 2.4 4.3
MUSIC FAIR フジテレビ 23/12/2(土) 18:00-30分間 2.2 3.8
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/12/2(土) 10:00-30分間 1.8 3.2
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/12/3(日) 23:00-55分間 1.7 3.2
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 23/11/29(水) 23:00-40分間 1.4 2.7
Venue101 NHK総合 23/12/2(土) 23:00-30分間 0.9 1.9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 23/11/30(木) 8:00-15分間 9.2 16.0
どうする家康 NHK総合 23/12/3(日) 20:00-43分間 7.0 11.6
相棒 テレビ朝日 23/11/29(水) 21:00-54分間 6.6 11.1
日曜劇場・下剋上球児 TBS 23/12/3(日) 21:00-54分間 6.6 9.9
家政夫のミタゾノ テレビ朝日 23/11/28(火) 21:00-54分間 4.4 7.2
うちの弁護士は手がかかる フジテレビ 23/12/1(金) 21:00-58分間 3.6 6.4
木曜ドラマ・ゆりあ先生の赤い糸 テレビ朝日 23/11/30(木) 21:00-54分間 3.5 6.1
水曜ドラマコタツがない家 日本テレビ 23/11/29(水) 22:00-60分間 3.4 6.0
セクシー田中さん 日本テレビ 23/12/3(日) 22:30-55分間 3.4 6.0
金曜ドラマ・フェルマーの料理 TBS 23/12/1(金) 22:00-54分間 3.1 5.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/12/3(日) 18:30-30分間 6.1 8.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/12/3(日) 18:00-30分間 4.4 6.1
名探偵コナン 日本テレビ 23/12/2(土) 18:00-30分間 4.0 6.4
ドラえもん テレビ朝日 23/12/2(土) 17:00-30分間 2.4 4.0
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ 23/12/1(金) 23:00-30分間 2.2 3.7
め組の大吾救国のオレンジ 日本テレビ 23/12/2(土) 17:30-30分間 2.2 3.7
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/12/2(土) 16:30-30分間 2.0 3.5
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/12/3(日) 8:30-30分間 2.0 2.8
ワンピース フジテレビ 23/12/3(日) 9:30-30分間 1.7 3.2
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 23/12/2(土) 8:35-25分間 1.5 2.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・プリンセスと魔法のキス 日本テレビ 23/12/1(金) 21:00-114分間 3.6 5.2
午後のエンターテインメント午後のロードショー・サバイバー テレビ東京 23/11/29(水) 13:40-120分間 1.1 2.3
サタ・シネ・ハングオーバー!!史上最悪の二日酔い、国境を越える テレビ東京 23/12/2(土) 2:45-110分間 0.3 0.6
アニメ・劇場版ごん NHKEテレ 23/11/29(水) 16:10-30分間 0.2 0.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 23/12/3(日) 16:55-30分間 3.7 6.5
ゴルフ日本シリーズJTカップ・最終日 日本テレビ 23/12/3(日) 15:00-115分間 3.5 6.3
福岡国際マラソン2023 テレビ朝日 23/12/3(日) 12:05-141分間 3.4 6.2
サンデースポーツ NHK総合 23/12/3(日) 21:50-50分間 2.7 5.1
Going!Sports&News 日本テレビ 23/12/2(土) 23:55-60分間 2.3 4.0
みんなのKEIBA・チャンピオンズカップ フジテレビ 23/12/3(日) 15:00-60分間 2.3 4.2
S-PARK フジテレビ 23/12/3(日) 23:15-75分間 2.3 4.2
ゴルフ日本シリーズJTカップ 日本テレビ 23/12/2(土) 15:00-85分間 2.0 3.9
柔道グランドスラム東京2023 テレビ東京 23/12/3(日) 19:00-90分間 2.0 3.5
相撲2023・第72回全日本相撲選手権 NHK総合 23/12/3(日) 17:00-60分間 1.7 3.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 23/12/3(日) 17:30-30分間 8.7 14.6
ポツンと一軒家 テレビ朝日 23/12/3(日) 19:58-58分間 8.2 13.4
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 23/12/1(金) 19:00-60分間 7.3 12.3
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 23/12/3(日) 19:00-58分間 7.0 10.6
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 23/12/3(日) 19:58-56分間 6.9 9.9
クイズプレゼンバラエティーQさま! テレビ朝日 23/11/27(月) 20:35-79分間 6.4 10.4
プレバト! TBS 23/11/30(木) 19:00-60分間 6.3 11.0
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 23/11/30(木) 20:00-60分間 6.3 9.5
相葉マナブ テレビ朝日 23/12/3(日) 18:00-60分間 6.3 10.1
帰れマンデー見っけ隊!! テレビ朝日 23/11/27(月) 19:00-95分間 6.2 10.1
ブラタモリ NHK総合 23/12/2(土) 19:30-45分間 6.2 10.7
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 23/12/3(日) 19:00-58分間 6.2 9.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
Twitter Facebook