週間高世帯視聴率番組10
VOL.072024年2月12日(月)〜2月18日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 24/2/14(水) | 7:45-15分間 | 7.0 | 12.6 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 24/2/18(日) | 19:00-30分間 | 6.9 | 11.2 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 24/2/16(金) | 20:45-15分間 | 6.8 | 11.9 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 24/2/12(月) | 17:53-67分間 | 6.5 | 10.6 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 24/2/14(水) | 21:54-76分間 | 6.3 | 11.0 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 24/2/18(日) | 20:45-15分間 | 6.3 | 10.9 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 24/2/16(金) | 21:00-60分間 | 5.6 | 10.3 |
サンデーステーション | テレビ朝日 | 24/2/18(日) | 21:00-60分間 | 5.3 | 9.1 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 24/2/15(木) | 7:00-45分間 | 5.1 | 9.0 |
ニュース645 | NHK総合 | 24/2/18(日) | 18:45-15分間 | 5.0 | 8.5 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 24/2/18(日) | 18:00-55分間 | 7.3 | 12.1 |
サンデーモーニング | TBS | 24/2/18(日) | 8:00-114分間 | 7.2 | 12.8 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 24/2/12(月) | 8:00-115分間 | 6.0 | 10.8 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 24/2/17(土) | 18:00-30分間 | 6.0 | 10.0 |
あさイチ | NHK総合 | 24/2/16(金) | 8:15-45分間 | 5.7 | 10.4 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 24/2/18(日) | 19:30-30分間 | 5.6 | 9.4 |
クローズアップ現代 | NHK総合 | 24/2/13(火) | 19:30-27分間 | 5.5 | 9.6 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 24/2/17(土) | 18:30-30分間 | 5.3 | 8.6 |
情報7daysニュースキャスター | TBS | 24/2/17(土) | 22:00-84分間 | 5.3 | 8.8 |
シューイチ | 日本テレビ | 24/2/18(日) | 7:30-175分間 | 5.3 | 9.0 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日 | 24/2/16(金) | 20:00-108分間 | 5.4 | 8.5 |
うたコン | NHK総合 | 24/2/13(火) | 19:57-45分間 | 4.5 | 7.9 |
昭和vs令和!世代を超えて愛される最強ヒット曲55連発 | テレビ東京 | 24/2/12(月) | 20:00-114分間 | 3.7 | 6.4 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS | 24/2/12(月) | 19:00-120分間 | 3.6 | 5.2 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 24/2/18(日) | 12:15-45分間 | 3.0 | 5.3 |
NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 24/2/15(木) | 22:00-45分間 | 2.5 | 4.9 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 24/2/17(土) | 18:00-30分間 | 2.3 | 4.1 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 24/2/17(土) | 10:00-30分間 | 2.1 | 3.7 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 24/2/18(日) | 23:00-55分間 | 1.3 | 2.6 |
ハマスカ放送部 | テレビ朝日 | 24/2/12(月) | 0:15-30分間 | 1.1 | 2.1 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
連続テレビ小説・ブギウギ | NHK総合 | 24/2/14(水) | 8:00-15分間 | 9.7 | 17.1 |
日曜劇場・さよならマエストロ・父と私のアパッシオナート | TBS | 24/2/18(日) | 21:00-54分間 | 6.5 | 10.8 |
相棒 | テレビ朝日 | 24/2/14(水) | 21:00-54分間 | 6.4 | 11.2 |
光る君へ | NHK総合 | 24/2/18(日) | 20:00-43分間 | 6.4 | 10.9 |
水曜ドラマとなりのナースエイド | 日本テレビ | 24/2/14(水) | 22:00-60分間 | 4.7 | 8.0 |
木曜ドラマ・グレイトギフト | テレビ朝日 | 24/2/15(木) | 21:00-54分間 | 4.0 | 6.8 |
君が心をくれたから | フジテレビ | 24/2/12(月) | 21:00-54分間 | 3.8 | 6.2 |
金曜ドラマ・不適切にもほどがある! | TBS | 24/2/16(金) | 22:00-54分間 | 3.8 | 6.7 |
火曜ドラマ・Eye Love You | TBS | 24/2/13(火) | 22:00-57分間 | 3.5 | 6.1 |
春になったら | フジテレビ | 24/2/12(月) | 22:00-54分間 | 3.2 | 5.4 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
土曜プレミアム・特別編集版・鬼滅の刃・遊郭潜入編 | フジテレビ | 24/2/17(土) | 21:00-150分間 | 5.1 | 7.5 |
サザエさん | フジテレビ | 24/2/18(日) | 18:30-30分間 | 5.0 | 7.1 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 24/2/17(土) | 18:00-30分間 | 4.0 | 6.6 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 24/2/18(日) | 18:00-30分間 | 3.6 | 5.3 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 24/2/17(土) | 17:00-30分間 | 2.4 | 3.5 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日 | 24/2/18(日) | 8:30-30分間 | 2.4 | 3.4 |
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン | 日本テレビ | 24/2/16(金) | 23:00-30分間 | 2.2 | 3.7 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 24/2/17(土) | 16:30-30分間 | 2.0 | 3.2 |
め組の大吾救国のオレンジ | 日本テレビ | 24/2/17(土) | 17:30-30分間 | 2.0 | 3.6 |
ワンピース | フジテレビ | 24/2/18(日) | 9:30-30分間 | 1.9 | 3.1 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金曜ロードショー・ペット | 日本テレビ | 24/2/16(金) | 21:00-114分間 | 4.3 | 6.2 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ダイ・ハード/ラスト・デイ | テレビ東京 | 24/2/16(金) | 13:40-120分間 | 1.3 | 2.6 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
世界卓球2024・女子団体・日本×南アフリカ | テレビ東京 | 24/2/18(日) | 20:00-114分間 | 3.2 | 5.4 |
世界卓球2024・女子団体・日本×ルクセンブルク | テレビ東京 | 24/2/16(金) | 21:00-114分間 | 2.9 | 5.1 |
世界卓球2024・女子団体・日本×イラン | テレビ東京 | 24/2/17(土) | 22:00-120分間 | 2.9 | 5.3 |
みんなのKEIBA・フェブラリーステークス | フジテレビ | 24/2/18(日) | 15:00-60分間 | 2.8 | 5.0 |
サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ | 24/2/18(日) | 16:55-30分間 | 2.8 | 5.2 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | 24/2/17(土) | 23:55-60分間 | 2.0 | 3.9 |
S・1 | TBS | 24/2/17(土) | 0:00-28分間 | 1.9 | 3.5 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 24/2/18(日) | 22:00-50分間 | 1.9 | 3.6 |
S-PARK | フジテレビ | 24/2/18(日) | 23:15-75分間 | 1.9 | 3.4 |
坂上忍の勝たせてあげたいTV読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 日本テレビ | 24/2/12(月) | 15:55-55分間 | 1.6 | 2.9 |
FISジャンプワールドカップ2024札幌大会 | 日本テレビ | 24/2/18(日) | 15:00-70分間 | 1.6 | 3.0 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 24/2/16(金) | 19:00-60分間 | 8.0 | 13.1 |
欽ちゃん&香取慎吾の第99回全日本仮装大賞 | 日本テレビ | 24/2/12(月) | 19:00-120分間 | 7.6 | 10.8 |
笑点 | 日本テレビ | 24/2/18(日) | 17:30-30分間 | 7.6 | 13.2 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 24/2/18(日) | 19:58-56分間 | 7.2 | 9.9 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 24/2/18(日) | 19:58-58分間 | 6.8 | 11.6 |
マツコの知らない世界 | TBS | 24/2/13(火) | 20:54-66分間 | 6.7 | 10.6 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 24/2/13(火) | 19:00-54分間 | 6.5 | 10.6 |
沸騰ワード10春の足音SP | 日本テレビ | 24/2/16(金) | 19:00-114分間 | 6.5 | 9.9 |
しゃべくり007 | 日本テレビ | 24/2/12(月) | 21:00-54分間 | 6.4 | 10.0 |
ぐるぐるナインティナイン2時間SP | 日本テレビ | 24/2/15(木) | 19:00-120分間 | 6.4 | 10.0 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間