週間高世帯視聴率番組10

VOL.142024年4月1日(月)〜4月7日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 24/4/7(日) 19:00-30分間 7.4 12.6
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 24/4/4(木) 7:45-15分間 6.6 11.7
報道ステーション テレビ朝日 24/4/4(木) 21:54-76分間 6.6 12.2
首都圏ニュース845 NHK総合 24/4/5(金) 20:45-15分間 6.4 11.3
ニュース・気象情報 NHK総合 24/4/7(日) 20:45-15分間 6.4 11.2
NHKニュースおはよう日本/他 NHK総合 24/4/7(日) 7:00-40分間 5.6 11.2
ニュース645 NHK総合 24/4/6(土) 18:45-15分間 5.2 9.4
ニュース NHK総合 24/4/3(水) 9:00-60分間 5.0 9.1
ニュースウオッチ9 NHK総合 24/4/4(木) 21:00-60分間 5.0 9.4
news every.・第3部 日本テレビ 24/4/3(水) 17:53-67分間 4.9 8.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 24/4/7(日) 8:00-114分間 7.1 13.0
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/4/7(日) 18:00-55分間 6.7 11.6
新プロジェクトX・挑戦者たち NHK総合 24/4/6(土) 19:30-85分間 6.6 11.1
さわやか自然百景・選/他 NHK総合 24/4/7(日) 7:45-15分間 6.3 11.9
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/4/5(金) 8:00-115分間 6.1 11.2
ダーウィンが来た! NHK総合 24/4/7(日) 19:30-30分間 6.1 10.5
シューイチ 日本テレビ 24/4/7(日) 7:30-175分間 5.6 9.6
あさイチ NHK総合 24/4/3(水) 8:15-45分間 5.4 9.9
林修の今知りたいでしょ!3時間SP テレビ朝日 24/4/4(木) 20:33-81分間 5.0 9.1
小さな旅/他 NHK総合 24/4/7(日) 8:00-25分間 4.9 9.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
CDTVライブ!ライブ! TBS 24/4/1(月) 19:00-237分間 3.8 5.8
NHKのど自慢 NHK総合 24/4/7(日) 12:15-45分間 3.2 5.9
うたコン NHK総合 24/4/2(火) 19:57-45分間 3.1 5.6
CDTVライブ!ライブ! TBS 24/4/1(月) 18:30-30分間 2.4 4.3
SONGS NHK総合 24/4/4(木) 22:00-45分間 2.4 4.5
EIGHT-JAM テレビ朝日 24/4/7(日) 23:30-55分間 2.0 3.7
MUSIC FAIR フジテレビ 24/4/6(土) 18:00-30分間 1.9 3.3
題名のない音楽会 テレビ朝日 24/4/6(土) 10:00-30分間 1.7 3.3
ハマスカ放送部 テレビ朝日 24/4/1(月) 0:15-30分間 1.4 2.8
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 24/4/3(水) 23:00-40分間 1.3 2.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 24/4/1(月) 8:00-15分間 9.3 16.4
光る君へ NHK総合 24/4/7(日) 20:00-43分間 6.1 10.8
カンテレ・フジテレビ開局65周年特別ドラマGTOリバイバル フジテレビ 24/4/1(月) 21:00-108分間 6.0 9.6
特捜9 テレビ朝日 24/4/3(水) 21:00-60分間 5.4 9.3
日曜ドラマACMA:GAMEアクマゲーム 日本テレビ 24/4/7(日) 22:00-85分間 3.4 5.7
相棒 テレビ朝日 24/4/5(金) 15:50-58分間 3.3 7.0
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 24/4/3(水) 12:45-15分間 3.1 6.2
月曜プレミア8・今野敏サスペンス警視庁強行犯係樋口顕・炎上 テレビ東京 24/4/1(月) 20:00-114分間 3.0 5.4
ドラマ10・天使の耳・交通警察の夜 NHK総合 24/4/2(火) 22:00-45分間 3.0 5.4
アリバイ崩し承りますスペシャル テレビ朝日 24/4/6(土) 22:00-114分間 2.7 5.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 24/4/7(日) 18:30-30分間 5.7 7.9
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/4/7(日) 18:00-30分間 3.9 5.5
名探偵コナン 日本テレビ 24/4/6(土) 18:00-30分間 3.2 5.6
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 日本テレビ 24/4/5(金) 23:30-30分間 2.5 4.6
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 24/4/6(土) 17:30-30分間 2.0 3.5
ドラえもん テレビ朝日 24/4/6(土) 17:00-30分間 1.9 3.4
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/4/7(日) 8:30-30分間 1.9 2.7
ワンピース フジテレビ 24/4/7(日) 9:30-30分間 1.8 3.0
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/4/6(土) 16:30-30分間 1.6 2.9
アニメおしりたんてい NHKEテレ 24/4/6(土) 9:00-20分間 1.5 1.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・すずめの戸締まり 日本テレビ 24/4/5(金) 21:00-144分間 8.4 12.7
土曜プレミアム・映画・ワイルド・スピードICE BREAK フジテレビ 24/4/6(土) 21:00-130分間 2.8 4.5
午後のエンターテインメント午後のロードショー・スノーホワイト テレビ東京 24/4/3(水) 13:40-120分間 1.3 2.6
劇場版響け!ユーフォニアム・北宇治高校吹奏楽部へようこそ NHKEテレ 24/4/3(水) 1:01-105分間 0.1 0.2
劇場版響け!ユーフォニアム・届けたいメロディ NHKEテレ 24/4/4(木) 0:31-107分間 0.1 0.2
リズと青い鳥 NHKEテレ 24/4/5(金) 0:46-90分間 0.1 0.3
劇場版響け!ユーフォニアム・誓いのフィナーレ NHKEテレ 24/4/6(土) 1:01-102分間 0.1 0.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 24/4/7(日) 16:55-30分間 3.3 6.1
MLB2024・ドジャース×カブス NHK総合 24/4/7(日) 6:10-43分間 3.1 6.8
サンデースポーツ NHK総合 24/4/7(日) 22:00-50分間 2.7 5.1
S・1 TBS 24/4/6(土) 0:00-28分間 2.5 4.1
富士フイルム・スタジオアリス女子オープンゴルフ 日本テレビ 24/4/6(土) 15:00-55分間 2.3 4.5
富士フイルム・スタジオアリス女子オープンゴルフ・最終日 日本テレビ 24/4/7(日) 15:00-85分間 2.3 4.4
みんなのKEIBA・桜花賞 フジテレビ 24/4/7(日) 15:00-60分間 2.2 4.2
Going!Sports&News 日本テレビ 24/4/6(土) 23:55-60分間 2.1 4.0
MLB2024・ドジャース×カブス NHK総合 24/4/7(日) 5:10-57分間 2.1 4.6
すぽると! フジテレビ 24/4/7(日) 23:15-75分間 2.0 3.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 24/4/7(日) 17:30-30分間 8.1 14.1
ポツンと一軒家 テレビ朝日 24/4/7(日) 19:58-58分間 7.2 12.1
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 24/4/7(日) 19:58-56分間 7.0 9.6
ぐるぐるナインティナイン2時間SP 日本テレビ 24/4/4(木) 19:00-120分間 6.9 10.8
有吉ゼミ 日本テレビ 24/4/1(月) 19:00-60分間 6.6 9.7
オールスター感謝祭’24春 TBS 24/4/6(土) 19:00-288分間 6.5 10.1
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 24/4/1(月) 20:00-60分間 6.3 9.1
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 24/4/5(金) 19:00-60分間 6.3 10.7
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 24/4/2(火) 19:00-54分間 6.1 9.6
嗚呼!!みんなの動物園2時間スペシャル 日本テレビ 24/4/6(土) 19:00-114分間 6.0 9.2
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 24/4/7(日) 19:00-58分間 6.0 8.9
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook