週間高世帯視聴率番組10
VOL.162024年4月15日(月)〜4月21日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| NHKニュース7 | NHK総合 | 24/4/21(日) | 19:00-30分間 | 7.6 | 12.7 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 24/4/17(水) | 7:45-15分間 | 6.7 | 12.2 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 24/4/21(日) | 20:45-15分間 | 6.7 | 11.1 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 24/4/18(木) | 21:54-76分間 | 6.3 | 11.2 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 24/4/15(月) | 20:45-15分間 | 5.4 | 9.5 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 24/4/18(木) | 7:00-45分間 | 5.4 | 9.9 |
| ニュース645 | NHK総合 | 24/4/20(土) | 18:45-15分間 | 5.3 | 9.4 |
| サタデーステーション | テレビ朝日 | 24/4/20(土) | 20:54-60分間 | 5.2 | 9.2 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 24/4/15(月) | 21:00-60分間 | 4.9 | 8.9 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | 24/4/18(木) | 17:53-67分間 | 4.5 | 8.1 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
教育・教養・実用【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 24/4/21(日) | 18:00-55分間 | 7.4 | 12.8 |
| 情報7daysニュースキャスター | TBS | 24/4/20(土) | 22:00-84分間 | 6.5 | 10.6 |
| サンデーモーニング | TBS | 24/4/21(日) | 8:00-114分間 | 6.4 | 11.4 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日 | 24/4/20(土) | 20:00-54分間 | 6.0 | 10.2 |
| 新プロジェクトX・挑戦者たち | NHK総合 | 24/4/20(土) | 19:30-45分間 | 5.9 | 10.1 |
| 羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 24/4/19(金) | 8:00-115分間 | 5.6 | 10.0 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 24/4/21(日) | 19:30-30分間 | 5.6 | 9.4 |
| シューイチ | 日本テレビ | 24/4/21(日) | 7:30-175分間 | 5.5 | 9.5 |
| グッド!モーニング・7時台 | テレビ朝日 | 24/4/15(月) | 7:00-60分間 | 5.3 | 9.5 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | 24/4/20(土) | 18:00-30分間 | 5.2 | 9.2 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
音楽【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| うたコン | NHK総合 | 24/4/16(火) | 19:57-45分間 | 3.5 | 6.4 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 24/4/21(日) | 12:15-45分間 | 3.3 | 5.9 |
| with MUSIC2時間SP | 日本テレビ | 24/4/20(土) | 19:00-114分間 | 2.6 | 4.1 |
| NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 24/4/18(木) | 22:00-45分間 | 2.3 | 4.3 |
| EIGHT-JAM | テレビ朝日 | 24/4/21(日) | 23:00-55分間 | 2.1 | 3.8 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | 24/4/20(土) | 18:00-30分間 | 2.0 | 3.5 |
| 週刊ナイナイミュージック | フジテレビ | 24/4/17(水) | 23:00-24分間 | 1.9 | 3.7 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 24/4/20(土) | 10:00-30分間 | 1.7 | 3.3 |
| THE DANCE DAY世界最高峰の激戦舞台裏&その後の活躍に密着SP | 日本テレビ | 24/4/20(土) | 16:00-55分間 | 1.3 | 2.6 |
| ハマスカ放送部 | テレビ朝日 | 24/4/15(月) | 0:15-30分間 | 1.1 | 2.1 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
ドラマ【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 24/4/18(木) | 8:00-15分間 | 9.4 | 16.6 |
| 日曜劇場・アンチヒーロー | TBS | 24/4/21(日) | 21:00-69分間 | 7.8 | 12.8 |
| 光る君へ | NHK総合 | 24/4/21(日) | 20:00-43分間 | 6.1 | 10.5 |
| 特捜9 | テレビ朝日 | 24/4/17(水) | 21:00-54分間 | 5.1 | 9.3 |
| 花咲舞が黙ってない | 日本テレビ | 24/4/20(土) | 21:00-54分間 | 4.3 | 6.9 |
| Destiny | テレビ朝日 | 24/4/16(火) | 21:00-54分間 | 4.0 | 7.3 |
| 警視庁・捜査一課長スペシャル | テレビ朝日 | 24/4/18(木) | 20:00-114分間 | 4.0 | 7.2 |
| 366日 | フジテレビ | 24/4/15(月) | 21:00-54分間 | 3.9 | 6.4 |
| 金曜ドラマ・9ボーダー | TBS | 24/4/19(金) | 22:00-69分間 | 3.6 | 6.7 |
| アンメットある脳外科医の日記 | フジテレビ | 24/4/15(月) | 22:00-69分間 | 3.2 | 6.0 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
アニメ【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| サザエさん | フジテレビ | 24/4/21(日) | 18:30-30分間 | 6.2 | 9.3 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 24/4/21(日) | 18:00-30分間 | 4.7 | 7.3 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 24/4/20(土) | 18:00-30分間 | 3.4 | 5.9 |
| FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 | 日本テレビ | 24/4/19(金) | 23:20-30分間 | 2.4 | 4.1 |
| わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日 | 24/4/21(日) | 8:30-30分間 | 2.0 | 2.7 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 24/4/20(土) | 8:35-25分間 | 1.7 | 2.1 |
| 僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ | 24/4/20(土) | 17:30-30分間 | 1.7 | 3.3 |
| アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 24/4/20(土) | 9:00-20分間 | 1.6 | 2.1 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 24/4/20(土) | 16:30-30分間 | 1.6 | 2.7 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 24/4/20(土) | 17:00-30分間 | 1.6 | 2.8 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
映画【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金曜ロードショー・名探偵コナン黒鉄の魚影・サブマリン | 日本テレビ | 24/4/19(金) | 21:00-134分間 | 6.8 | 10.4 |
| 午後のエンターテインメント午後のロードショー・ビバリーヒルズ・コップ3 | テレビ東京 | 24/4/18(木) | 13:40-120分間 | 1.2 | 2.3 |
| サタ・シネ・トリスタンとイゾルデ | テレビ東京 | 24/4/20(土) | 2:45-110分間 | 0.2 | 0.5 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
スポーツ【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| サッカーAFC U23アジアカップ・パリ五輪アジア最終予選・日本×中国 | テレビ朝日 | 24/4/16(火) | 21:54-136分間 | 4.8 | 8.7 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 24/4/21(日) | 21:50-50分間 | 2.9 | 5.5 |
| S・1 | TBS | 24/4/20(土) | 0:00-28分間 | 2.6 | 4.4 |
| サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ | 24/4/21(日) | 16:55-30分間 | 2.4 | 4.3 |
| 42ndフジサンケイレディスクラシックゴルフ・最終日 | フジテレビ | 24/4/21(日) | 13:35-85分間 | 2.1 | 4.2 |
| みんなのKEIBA・フローラステークス | フジテレビ | 24/4/21(日) | 15:00-60分間 | 2.0 | 3.7 |
| 42ndフジサンケイレディスクラシックゴルフ | フジテレビ | 24/4/20(土) | 15:30-55分間 | 1.9 | 3.7 |
| プロ野球2024・広島×巨人 | NHK総合 | 24/4/20(土) | 15:05-125分間 | 1.8 | 3.7 |
| すぽると! | フジテレビ | 24/4/21(日) | 23:15-75分間 | 1.8 | 3.6 |
| サッカーAFCU23アジアカップ・パリオリンピック2024最終予選・日本×UAE | NHK総合 | 24/4/19(金) | 0:20-152分間 | 1.7 | 3.4 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | 24/4/20(土) | 23:55-60分間 | 1.7 | 3.1 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ | 24/4/21(日) | 11:15-30分間 | 1.7 | 3.2 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
その他の娯楽番組【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 笑点 | 日本テレビ | 24/4/21(日) | 17:30-30分間 | 7.6 | 13.2 |
| ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 24/4/19(金) | 19:00-60分間 | 7.3 | 12.8 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 24/4/21(日) | 19:58-56分間 | 7.3 | 10.5 |
| 有吉ゼミ | 日本テレビ | 24/4/15(月) | 19:00-60分間 | 6.9 | 10.6 |
| ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 24/4/21(日) | 19:00-58分間 | 6.8 | 10.3 |
| 世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ | 24/4/15(月) | 20:00-60分間 | 6.5 | 9.8 |
| ザ!世界仰天ニュース3時間SP | 日本テレビ | 24/4/16(火) | 20:00-174分間 | 6.5 | 10.9 |
| THE突破ファイル2時間SP | 日本テレビ | 24/4/18(木) | 19:00-120分間 | 6.3 | 9.4 |
| ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 24/4/16(火) | 19:00-54分間 | 6.1 | 10.1 |
| 月曜から夜ふかし | 日本テレビ | 24/4/15(月) | 22:00-60分間 | 6.0 | 9.4 |
| サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん90分SP | テレビ朝日 | 24/4/20(土) | 19:00-60分間 | 6.0 | 9.8 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間