週間高世帯視聴率番組10
VOL.212024年5月20日(月)〜5月26日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 24/5/20(月) | 7:45-15分間 | 7.0 | 12.2 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 24/5/20(月) | 19:00-30分間 | 7.0 | 12.2 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 24/5/23(木) | 21:54-76分間 | 6.6 | 12.0 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 24/5/26(日) | 20:45-15分間 | 6.0 | 10.6 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 24/5/22(水) | 7:00-45分間 | 5.8 | 10.0 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 24/5/24(金) | 20:45-15分間 | 5.7 | 10.0 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 24/5/24(金) | 21:00-60分間 | 5.2 | 9.5 |
サタデーステーション | テレビ朝日 | 24/5/25(土) | 20:54-60分間 | 5.1 | 8.7 |
ニュース645 | NHK総合 | 24/5/25(土) | 18:45-15分間 | 5.0 | 8.9 |
サンデーステーション | テレビ朝日 | 24/5/26(日) | 21:00-60分間 | 4.9 | 8.8 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
情報7daysニュースキャスター | TBS | 24/5/25(土) | 22:00-84分間 | 6.0 | 10.8 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 24/5/26(日) | 18:00-55分間 | 5.9 | 10.2 |
クローズアップ現代 | NHK総合 | 24/5/20(月) | 19:30-27分間 | 5.8 | 10.0 |
サンデーモーニング | TBS | 24/5/26(日) | 8:00-114分間 | 5.7 | 10.2 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 24/5/20(月) | 8:00-115分間 | 5.6 | 9.9 |
あさイチ | NHK総合 | 24/5/24(金) | 8:15-45分間 | 5.6 | 10.5 |
池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日 | 24/5/25(土) | 20:00-54分間 | 5.5 | 10.0 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 24/5/26(日) | 19:30-30分間 | 5.3 | 8.9 |
新プロジェクトX・挑戦者たち | NHK総合 | 24/5/25(土) | 19:30-45分間 | 5.2 | 8.9 |
シューイチ | 日本テレビ | 24/5/26(日) | 7:30-175分間 | 5.0 | 8.9 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
うたコン | NHK総合 | 24/5/21(火) | 19:57-45分間 | 3.6 | 6.7 |
with MUSIC | 日本テレビ | 24/5/25(土) | 19:56-58分間 | 3.6 | 5.6 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 24/5/26(日) | 12:15-45分間 | 3.0 | 5.6 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS | 24/5/20(月) | 19:00-120分間 | 2.6 | 4.3 |
ミュージックステーション | テレビ朝日 | 24/5/24(金) | 21:00-54分間 | 2.3 | 4.2 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 24/5/25(土) | 18:00-30分間 | 2.1 | 3.8 |
SONGS | NHK総合 | 24/5/23(木) | 22:00-45分間 | 2.0 | 3.8 |
ミュージックジェネレーション | フジテレビ | 24/5/23(木) | 19:00-60分間 | 1.9 | 3.3 |
EIGHT-JAM | テレビ朝日 | 24/5/26(日) | 23:00-55分間 | 1.7 | 3.3 |
週刊ナイナイミュージック | フジテレビ | 24/5/22(水) | 23:00-40分間 | 1.5 | 2.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 24/5/22(水) | 8:00-15分間 | 9.4 | 16.8 |
日曜劇場・アンチヒーロー | TBS | 24/5/26(日) | 21:00-54分間 | 6.4 | 10.2 |
光る君へ | NHK総合 | 24/5/26(日) | 20:00-43分間 | 6.1 | 10.7 |
テレビ朝日開局65周年記念・木曜ドラマ・Believe・君にかける橋 | テレビ朝日 | 24/5/23(木) | 21:00-54分間 | 5.7 | 9.8 |
特捜9 | テレビ朝日 | 24/5/22(水) | 21:00-54分間 | 5.1 | 8.9 |
花咲舞が黙ってない | 日本テレビ | 24/5/25(土) | 21:00-54分間 | 4.4 | 7.4 |
Destiny | テレビ朝日 | 24/5/21(火) | 21:00-54分間 | 3.8 | 6.7 |
ブルーモーメント | フジテレビ | 24/5/22(水) | 22:00-54分間 | 3.5 | 6.1 |
366日 | フジテレビ | 24/5/20(月) | 21:00-54分間 | 3.3 | 5.9 |
アンメットある脳外科医の日記 | フジテレビ | 24/5/20(月) | 22:00-54分間 | 3.0 | 5.8 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
サザエさん | フジテレビ | 24/5/26(日) | 18:30-30分間 | 5.1 | 7.6 |
テレビアニメ・鬼滅の刃・柱稽古編 | フジテレビ | 24/5/26(日) | 23:15-30分間 | 3.7 | 6.3 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 24/5/26(日) | 18:00-30分間 | 3.4 | 5.3 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 24/5/25(土) | 18:00-30分間 | 3.2 | 5.4 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日 | 24/5/26(日) | 8:30-30分間 | 2.4 | 3.3 |
ワンピース | フジテレビ | 24/5/26(日) | 9:30-30分間 | 1.8 | 2.8 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 24/5/25(土) | 17:00-30分間 | 1.6 | 2.6 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 24/5/25(土) | 16:30-30分間 | 1.5 | 2.5 |
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 | 日本テレビ | 24/5/24(金) | 23:20-30分間 | 1.4 | 2.7 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ | 24/5/25(土) | 17:30-30分間 | 1.4 | 2.6 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金曜ロードショー・ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 日本テレビ | 24/5/24(金) | 21:00-134分間 | 3.6 | 6.4 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・インサイド・マン | テレビ東京 | 24/5/21(火) | 13:40-120分間 | 1.2 | 2.4 |
劇場版ダーウィンが来た!日本列島生きもの超伝説 | NHKEテレ | 24/5/25(土) | 15:45-75分間 | 0.8 | 1.6 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大相撲・2024年・夏場所・千秋楽 | NHK総合 | 24/5/26(日) | 17:00-60分間 | 7.1 | 12.7 |
大相撲・2024年・夏場所・千秋楽 | NHK総合 | 24/5/26(日) | 16:00-60分間 | 4.6 | 8.5 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 24/5/26(日) | 21:50-50分間 | 3.7 | 7.0 |
大相撲・2024年・夏場所・14日目 | NHK総合 | 24/5/25(土) | 15:05-115分間 | 2.9 | 5.4 |
みんなのKEIBA・日本ダービー | フジテレビ | 24/5/26(日) | 14:40-80分間 | 2.7 | 5.3 |
リゾートトラストレディスゴルフ・最終日 | テレビ朝日 | 24/5/26(日) | 16:00-85分間 | 2.1 | 4.1 |
S・1 | TBS | 24/5/25(土) | 0:00-28分間 | 2.0 | 4.0 |
スーパーベースボール・阪神×巨人 | テレビ朝日 | 24/5/26(日) | 14:00-120分間 | 1.9 | 3.7 |
競馬2024・第91回日本ダービー/他 | NHK総合 | 24/5/26(日) | 15:00-60分間 | 1.7 | 3.2 |
ジャパンラグビーリーグワン決勝・埼玉ワイルドナイツ×ブレイブルーパス東京 | 日本テレビ | 24/5/26(日) | 15:00-125分間 | 1.6 | 2.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 24/5/26(日) | 19:58-58分間 | 7.2 | 12.1 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 24/5/26(日) | 19:58-56分間 | 6.6 | 9.0 |
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP | 日本テレビ | 24/5/20(月) | 19:00-120分間 | 6.3 | 9.7 |
THE突破ファイル2時間SP | 日本テレビ | 24/5/23(木) | 19:00-120分間 | 6.3 | 9.4 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 24/5/24(金) | 19:00-60分間 | 6.3 | 10.8 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 24/5/21(火) | 19:00-54分間 | 6.1 | 9.9 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 24/5/26(日) | 19:00-58分間 | 6.1 | 8.8 |
プレバト! | TBS | 24/5/23(木) | 19:00-60分間 | 5.8 | 9.9 |
バナナマンのせっかくグルメ!! | TBS | 24/5/26(日) | 19:00-114分間 | 5.7 | 8.6 |
しゃべくり007 | 日本テレビ | 24/5/20(月) | 21:00-54分間 | 5.6 | 9.1 |
踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ | 24/5/21(火) | 20:00-60分間 | 5.6 | 9.1 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間