週間高世帯視聴率番組10

VOL.222024年5月27日(月)〜6月2日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 24/6/2(日) 19:00-30分間 8.0 13.5
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 24/5/31(金) 7:45-15分間 7.5 13.3
首都圏ニュース845 NHK総合 24/5/28(火) 20:45-15分間 6.4 11.3
報道ステーション テレビ朝日 24/5/28(火) 21:54-76分間 6.3 10.9
ニュース・気象情報 NHK総合 24/6/2(日) 20:45-15分間 6.2 10.8
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 24/5/31(金) 7:00-45分間 5.8 10.3
ニュース645 NHK総合 24/6/2(日) 18:45-15分間 5.7 9.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 24/5/28(火) 21:00-60分間 5.3 9.7
サンデーステーション テレビ朝日 24/6/2(日) 21:00-60分間 5.3 9.6
news every.・第3部 日本テレビ 24/5/27(月) 17:53-67分間 4.7 8.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 24/6/2(日) 8:00-114分間 6.7 12.1
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/6/2(日) 18:00-55分間 6.7 11.1
あさイチ NHK総合 24/5/31(金) 8:15-45分間 6.6 11.7
情報7daysニュースキャスター TBS 24/6/1(土) 22:00-84分間 5.9 10.7
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/5/28(火) 8:00-115分間 5.7 10.4
クローズアップ現代 NHK総合 24/5/28(火) 19:30-27分間 5.6 10.0
ダーウィンが来た! NHK総合 24/6/2(日) 19:30-30分間 5.5 9.3
がっちりマンデー! TBS 24/6/2(日) 7:30-30分間 5.4 9.5
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 24/6/1(土) 20:00-54分間 5.3 9.3
林修の今知りたいでしょ! テレビ朝日 24/5/30(木) 20:00-60分間 5.2 9.1
シューイチ 日本テレビ 24/6/2(日) 7:30-175分間 5.2 9.1
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
THE DANCE DAY 日本テレビ 24/5/27(月) 19:00-174分間 5.0 7.7
うたコン NHK総合 24/5/28(火) 19:57-45分間 4.6 8.3
FNS鬼レンチャン歌謡祭年に1度!FNS歌謡祭×千鳥の鬼レンチャン フジテレビ 24/5/29(水) 19:00-174分間 3.8 5.6
with MUSIC2時間SP 日本テレビ 24/6/1(土) 19:00-114分間 3.3 5.3
NHKのど自慢 NHK総合 24/6/2(日) 12:15-45分間 3.0 5.1
SONGS NHK総合 24/5/30(木) 22:00-45分間 2.8 5.4
CDTVライブ!ライブ! TBS 24/5/27(月) 19:00-120分間 2.7 4.1
ミュージックジェネレーション フジテレビ 24/5/30(木) 19:00-60分間 2.3 3.7
FNS鬼レンチャン歌謡祭年に1度!FNS歌謡祭×千鳥の鬼レンチャン フジテレビ 24/5/29(水) 18:30-30分間 1.9 3.2
MUSIC FAIR フジテレビ 24/6/1(土) 18:00-30分間 1.8 3.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 24/5/31(金) 8:00-15分間 10.1 18.0
日曜劇場・アンチヒーロー TBS 24/6/2(日) 21:00-54分間 6.5 10.2
光る君へ NHK総合 24/6/2(日) 20:00-43分間 6.0 10.7
テレビ朝日開局65周年記念・木曜ドラマ・Believe・君にかける橋 テレビ朝日 24/5/30(木) 21:00-54分間 5.8 9.9
特捜9 テレビ朝日 24/5/29(水) 21:00-54分間 4.6 8.3
Destiny テレビ朝日 24/5/28(火) 21:00-54分間 4.5 8.0
花咲舞が黙ってない 日本テレビ 24/6/1(土) 21:00-54分間 4.0 6.7
ブルーモーメント フジテレビ 24/5/29(水) 22:00-54分間 3.5 5.8
366日 フジテレビ 24/5/27(月) 21:00-54分間 3.2 5.7
アンメットある脳外科医の日記 フジテレビ 24/5/27(月) 22:00-46分間 3.2 6.1
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 24/6/2(日) 18:30-30分間 5.7 8.0
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/6/2(日) 18:00-30分間 3.9 6.0
テレビアニメ・鬼滅の刃・柱稽古編 フジテレビ 24/6/2(日) 23:15-30分間 3.8 6.7
名探偵コナン 日本テレビ 24/6/1(土) 18:00-30分間 3.1 5.2
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 日本テレビ 24/5/31(金) 23:35-30分間 1.6 3.1
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/6/2(日) 8:30-30分間 1.6 2.2
ワンピース フジテレビ 24/6/2(日) 9:30-30分間 1.5 2.7
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/6/1(土) 16:30-30分間 1.4 2.5
ドラえもん テレビ朝日 24/6/1(土) 17:00-30分間 1.4 2.6
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 24/6/1(土) 17:30-30分間 1.4 2.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 日本テレビ 24/5/31(金) 21:00-149分間 4.7 7.9
午後のエンターテインメント午後のロードショー・マーキュリー・ライジング テレビ東京 24/5/31(金) 13:40-120分間 1.3 2.5
サタ・シネ・gifted/ギフテッド テレビ東京 24/6/1(土) 2:45-110分間 0.3 0.6
映画・kapiwとapappo・アイヌの姉妹の物語 日本テレビ 24/6/2(日) 2:20-120分間 0.3 0.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
DRAMATIC BASEBALL2024・巨人×ソフトバンク 日本テレビ 24/5/28(火) 19:00-120分間 3.9 6.7
サンデースポーツ NHK総合 24/6/2(日) 21:50-50分間 3.2 5.9
みんなのKEIBA・安田記念 フジテレビ 24/6/2(日) 15:00-60分間 3.0 5.6
S・1 TBS 24/6/1(土) 0:00-28分間 2.3 4.0
Going!Sports&News 日本テレビ 24/6/1(土) 23:55-60分間 1.7 3.1
プロ野球2024・ロッテ×阪神 NHK総合 24/6/2(日) 15:05-90分間 1.6 3.4
ミライ・モンスター フジテレビ 24/6/2(日) 11:15-30分間 1.5 2.6
スポーツリアライブ・SPORTS Real&Live テレビ東京 24/6/2(日) 22:54-26分間 1.5 2.6
すぽると! フジテレビ 24/6/2(日) 23:45-75分間 1.4 2.6
バース・デイ特別編バレーボールネーションズリーグ福岡ラウンド開幕SP TBS 24/6/2(日) 13:30-54分間 1.3 2.5
スーパーベースボール・西武×巨人 テレビ朝日 24/6/2(日) 13:55-85分間 1.3 2.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 24/6/2(日) 17:30-30分間 8.6 14.2
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 24/6/2(日) 19:58-56分間 7.4 10.1
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 24/5/31(金) 19:00-60分間 7.2 12.3
ポツンと一軒家 テレビ朝日 24/6/2(日) 19:58-58分間 7.2 12.0
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 24/6/2(日) 19:00-58分間 6.6 10.0
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 24/5/30(木) 20:00-60分間 6.1 9.7
帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP テレビ朝日 24/5/27(月) 19:00-174分間 6.0 9.9
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん テレビ朝日 24/6/1(土) 18:56-64分間 5.9 9.8
1周回って知らない話2時間SP 日本テレビ 24/5/29(水) 19:00-120分間 5.8 9.9
相葉マナブ テレビ朝日 24/6/2(日) 18:00-60分間 5.8 9.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
Twitter Facebook