週間高世帯視聴率番組10

VOL.342024年8月19日(月)〜8月25日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 24/8/24(土) 19:00-30分間 8.4 14.2
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 24/8/21(水) 7:45-15分間 7.1 12.6
ニュース・気象情報 NHK総合 24/8/25(日) 20:45-15分間 7.1 12.7
ニュース645 NHK総合 24/8/24(土) 18:45-15分間 6.5 11.1
サンデーステーション テレビ朝日 24/8/25(日) 21:00-60分間 6.5 11.0
報道ステーション テレビ朝日 24/8/22(木) 21:54-76分間 6.3 11.3
首都圏ニュース845 NHK総合 24/8/23(金) 20:45-15分間 6.2 10.6
ニュースウオッチ9 NHK総合 24/8/21(水) 21:00-60分間 6.0 10.5
サタデーウオッチ9 NHK総合 24/8/24(土) 21:00-60分間 5.6 9.9
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 24/8/19(月) 7:00-45分間 5.1 9.3
サタデーステーション テレビ朝日 24/8/24(土) 21:54-58分間 5.1 9.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/8/25(日) 18:00-55分間 7.4 12.3
サンデーモーニング TBS 24/8/25(日) 8:00-114分間 7.2 13.1
ダーウィンが来た! NHK総合 24/8/25(日) 19:30-30分間 6.3 10.8
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/8/23(金) 8:00-115分間 5.9 10.5
人生の楽園 テレビ朝日 24/8/24(土) 18:00-30分間 5.8 10.0
あさイチ NHK総合 24/8/20(火) 8:15-35分間 5.5 9.9
情報7daysニュースキャスター TBS 24/8/24(土) 22:00-84分間 5.5 9.2
シューイチ 日本テレビ 24/8/25(日) 7:30-175分間 5.2 9.0
池上彰のニュースそうだったのか!!&林修の今知りたいでしょ!最強コラボSP テレビ朝日 24/8/24(土) 18:56-178分間 5.0 8.9
開運!なんでも鑑定団 テレビ東京 24/8/20(火) 20:54-60分間 4.9 8.4
がっちりマンデー! TBS 24/8/25(日) 7:30-30分間 4.9 8.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
CDTVライブ!ライブ! TBS 24/8/19(月) 19:00-237分間 4.1 5.9
ミュージックジェネレーション フジテレビ 24/8/22(木) 19:00-174分間 3.6 6.0
NHKのど自慢 NHK総合 24/8/25(日) 12:15-45分間 3.2 5.8
MUSIC FAIR フジテレビ 24/8/24(土) 18:00-30分間 2.6 4.8
CDTVライブ!ライブ! TBS 24/8/19(月) 18:30-30分間 2.3 4.1
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 24/8/22(木) 22:00-90分間 1.9 3.4
題名のない音楽会 テレビ朝日 24/8/24(土) 10:00-30分間 1.7 3.1
EIGHT-JAM テレビ朝日 24/8/25(日) 23:00-55分間 1.5 2.9
Venue101 NHK総合 24/8/24(土) 23:00-30分間 1.2 2.2
ハマスカ放送部 テレビ朝日 24/8/19(月) 0:45-30分間 1.1 2.1
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 24/8/21(水) 23:00-40分間 1.1 2.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 24/8/19(月) 8:00-15分間 10.1 17.5
日曜劇場・ブラックペアンシーズン2 TBS 24/8/25(日) 21:00-54分間 6.7 10.9
光る君へ NHK総合 24/8/25(日) 20:00-43分間 6.3 11.2
海のはじまり フジテレビ 24/8/19(月) 21:00-54分間 4.1 7.4
火曜ドラマ・西園寺さんは家事をしない TBS 24/8/20(火) 22:00-57分間 4.1 7.0
科捜研の女 テレビ朝日 24/8/21(水) 21:00-54分間 3.5 6.3
新宿野戦病院 フジテレビ 24/8/21(水) 22:00-54分間 3.4 6.2
木曜ドラマ・スカイキャッスル テレビ朝日 24/8/22(木) 21:00-54分間 3.4 6.3
GO HOME・警視庁身元不明人相談室 日本テレビ 24/8/24(土) 21:00-54分間 3.4 5.9
マウンテンドクター フジテレビ 24/8/19(月) 22:00-54分間 3.3 6.0
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 24/8/25(日) 18:30-30分間 4.3 6.3
名探偵コナン 日本テレビ 24/8/24(土) 18:00-30分間 2.9 5.1
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/8/25(日) 18:00-30分間 2.9 4.4
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 日本テレビ 24/8/23(金) 23:00-30分間 2.7 4.4
ドラえもん テレビ朝日 24/8/24(土) 17:00-30分間 1.8 2.8
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/8/25(日) 8:30-30分間 1.7 2.6
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/8/24(土) 16:30-30分間 1.5 2.5
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 24/8/24(土) 17:30-30分間 1.5 2.8
ワンピース フジテレビ 24/8/25(日) 9:30-30分間 1.5 2.8
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 24/8/24(土) 8:35-25分間 1.2 1.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・となりのトトロ 日本テレビ 24/8/23(金) 21:00-114分間 8.8 13.4
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ガントレット テレビ東京 24/8/22(木) 13:40-120分間 1.2 2.3
サタ・シネ・34丁目の奇跡 テレビ東京 24/8/24(土) 2:45-110分間 0.3 0.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
第106回全国高校野球選手権大会・決勝 NHK総合 24/8/23(金) 10:51-63分間 6.8 12.8
SASUKEワールドカップ2024 TBS 24/8/21(水) 19:00-180分間 6.4 9.9
第106回全国高校野球選手権大会・決勝 NHK総合 24/8/23(金) 9:50-59分間 5.1 9.5
第106回全国高校野球選手権大会 NHK総合 24/8/19(月) 8:15-54分間 4.5 7.8
第106回全国高校野球選手権大会 NHK総合 24/8/19(月) 17:03-57分間 4.5 8.3
第106回全国高校野球選手権大会 NHK総合 24/8/19(月) 16:02-58分間 4.2 7.9
SASUKEワールドカップ2024 TBS 24/8/21(水) 18:30-30分間 3.9 6.7
第106回全国高校野球選手権大会 NHK総合 24/8/21(水) 11:03-51分間 3.8 7.3
第106回全国高校野球選手権大会・決勝・閉会式 NHKEテレ 24/8/23(金) 11:54-71分間 3.6 6.4
第106回全国高校野球選手権大会 NHK総合 24/8/19(月) 13:05-55分間 3.4 6.1
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ポツンと一軒家 テレビ朝日 24/8/25(日) 19:58-58分間 7.9 13.5
高嶋ちさ子の!ザワつく!音楽会 テレビ朝日 24/8/23(金) 20:05-19分間 7.5 12.9
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 24/8/23(金) 19:00-65分間 6.9 12.1
笑点 日本テレビ 24/8/25(日) 17:30-30分間 6.7 10.8
帰れマンデー見っけ隊!! テレビ朝日 24/8/25(日) 19:00-58分間 6.3 10.8
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 24/8/20(火) 19:00-54分間 6.2 10.2
秘密のケンミンSHOW極 日本テレビ 24/8/22(木) 21:00-54分間 6.0 9.1
有吉ゼミ 日本テレビ 24/8/19(月) 19:00-60分間 5.9 9.1
THE突破ファイル 日本テレビ 24/8/22(木) 19:00-54分間 5.9 8.9
嗚呼!!みんなの動物園2時間スペシャル 日本テレビ 24/8/24(土) 19:00-114分間 5.9 9.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook