週間高世帯視聴率番組10

VOL.452024年11月4日(月)〜11月10日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 24/11/5(火) 19:00-30分間 8.0 13.8
news every.・第3部 日本テレビ 24/11/4(月) 17:53-67分間 6.8 10.6
NHKニュース7 NHK総合 24/11/6(水) 19:30-30分間 6.4 11.3
報道ステーション テレビ朝日 24/11/7(木) 21:54-76分間 6.3 11.2
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 24/11/5(火) 7:45-15分間 6.1 10.5
ニュース・気象情報 NHK総合 24/11/10(日) 20:45-15分間 5.7 9.9
ニュースウオッチ9 NHK総合 24/11/5(火) 21:00-60分間 5.5 9.8
首都圏ニュース845 NHK総合 24/11/5(火) 20:45-15分間 5.4 9.6
ニュース645 NHK総合 24/11/10(日) 18:45-15分間 5.4 9.4
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 24/11/5(火) 7:00-45分間 5.0 8.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/11/10(日) 18:00-55分間 7.0 11.8
サンデーモーニング TBS 24/11/10(日) 8:00-114分間 6.8 12.2
情報7daysニュースキャスター TBS 24/11/9(土) 22:00-84分間 6.6 11.7
人生の楽園 テレビ朝日 24/11/9(土) 18:00-30分間 6.3 10.4
ダーウィンが来た! NHK総合 24/11/10(日) 19:30-30分間 6.1 10.1
満天・青空レストラン 日本テレビ 24/11/9(土) 18:30-30分間 5.9 9.1
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/11/4(月) 8:00-115分間 5.8 10.3
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 24/11/6(水) 7:00-60分間 5.1 9.2
林修の今知りたいでしょ! テレビ朝日 24/11/7(木) 20:28-32分間 5.1 8.9
シューイチ 日本テレビ 24/11/10(日) 7:30-175分間 5.1 8.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
わが心の大阪メロディー NHK総合 24/11/5(火) 19:30-72分間 4.6 7.8
with MUSIC 日本テレビ 24/11/9(土) 19:56-58分間 3.5 5.8
NHKのど自慢 NHK総合 24/11/10(日) 12:15-45分間 2.5 4.3
SONGS NHK総合 24/11/7(木) 22:00-45分間 2.2 4.0
MUSIC FAIR フジテレビ 24/11/9(土) 18:00-30分間 1.9 3.5
題名のない音楽会 テレビ朝日 24/11/9(土) 10:00-30分間 1.5 2.9
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 24/11/6(水) 23:00-40分間 1.4 2.7
EIGHT-JAM テレビ朝日 24/11/10(日) 23:30-55分間 1.4 2.5
ハマスカ放送部 テレビ朝日 24/11/4(月) 0:15-30分間 1.0 2.1
みんな集まれ!こどもうたまつり NHKEテレ 24/11/4(月) 9:00-45分間 0.9 1.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・おむすび NHK総合 24/11/6(水) 8:00-15分間 8.0 14.0
木曜ドラマ・ザ・トラベルナース テレビ朝日 24/11/7(木) 21:00-54分間 6.1 11.0
光る君へ NHK総合 24/11/10(日) 20:00-43分間 6.1 10.3
相棒 テレビ朝日 24/11/6(水) 21:00-54分間 5.7 10.4
踊る大捜査線THE LAST TVサラリーマン刑事と最後の難事件 フジテレビ 24/11/10(日) 19:00-120分間 5.6 8.5
日曜劇場・海に眠るダイヤモンド TBS 24/11/10(日) 21:00-54分間 4.3 7.0
嘘解きレトリック フジテレビ 24/11/4(月) 21:00-54分間 4.1 6.8
金曜ドラマ・ライオンの隠れ家 TBS 24/11/8(金) 22:00-54分間 3.5 6.1
モンスター フジテレビ 24/11/4(月) 22:00-54分間 3.2 5.7
オクラ・迷宮入り事件捜査 フジテレビ 24/11/5(火) 21:00-54分間 3.1 5.7
放課後カルテ 日本テレビ 24/11/9(土) 21:00-54分間 3.1 5.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 24/11/10(日) 18:30-30分間 5.9 8.3
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/11/10(日) 18:00-30分間 4.0 6.2
名探偵コナン 日本テレビ 24/11/9(土) 18:00-30分間 3.4 5.6
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/11/10(日) 8:30-30分間 2.0 3.0
ドラえもん テレビ朝日 24/11/9(土) 17:00-30分間 1.9 3.2
青のミブロ 日本テレビ 24/11/9(土) 17:30-30分間 1.9 3.4
ワンピース フジテレビ 24/11/10(日) 9:30-30分間 1.5 2.5
アニメおしりたんてい NHKEテレ 24/11/7(木) 19:00-20分間 1.4 1.7
FRIDAY ANIME NIGHT株式会社マジルミエ 日本テレビ 24/11/8(金) 23:20-30分間 1.4 2.4
ドラゴンボールDAIMA フジテレビ 24/11/8(金) 23:40-30分間 1.4 2.8
アニメおしりたんてい NHKEテレ 24/11/9(土) 9:00-20分間 1.4 1.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・トップガン 日本テレビ 24/11/8(金) 21:00-134分間 4.1 6.9
午後のエンターテインメント午後のロードショー・メカニック テレビ東京 24/11/6(水) 13:40-120分間 1.4 2.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲・2024年・九州場所・初日 NHK総合 24/11/10(日) 17:00-60分間 6.9 12.2
タモリステーション・大谷翔平記録と記憶に残る2024歴史的快挙の真実 テレビ朝日 24/11/8(金) 20:00-108分間 6.1 10.2
NHKスペシャル・大谷翔平とドジャース世界一の舞台裏 NHK総合 24/11/10(日) 21:00-55分間 5.4 9.4
日テレスポーツ中継71年国民が震えた瞬間TOP100 日本テレビ 24/11/4(月) 21:00-114分間 5.1 8.3
2024NHK杯フィギュア NHK総合 24/11/9(土) 19:30-135分間 4.3 7.9
世界野球プレミア12強化試合・日本×チェコ共和国 TBS 24/11/10(日) 19:00-120分間 4.1 6.4
2024NHK杯フィギュア NHK総合 24/11/8(金) 19:30-75分間 3.6 6.5
2024NHK杯フィギュア NHK総合 24/11/9(土) 17:33-72分間 3.5 6.4
第39回東日本女子駅伝 フジテレビ 24/11/10(日) 12:00-150分間 3.1 5.7
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 24/11/10(日) 16:55-30分間 3.0 5.5
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 24/11/10(日) 19:58-56分間 7.7 10.6
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 24/11/8(金) 19:00-60分間 7.2 12.5
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 24/11/10(日) 19:00-58分間 7.0 10.4
ポツンと一軒家 テレビ朝日 24/11/10(日) 19:58-58分間 6.9 11.6
有吉ゼミ 日本テレビ 24/11/4(月) 19:00-60分間 6.6 9.8
沸騰ワード10 2時間SP 日本テレビ 24/11/8(金) 19:00-114分間 6.3 9.8
ブラタモリ NHK総合 24/11/4(月) 19:30-28分間 6.2 10.4
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 24/11/5(火) 19:00-54分間 6.1 10.0
ぐるぐるナインティナイン2時間SP 日本テレビ 24/11/7(木) 19:00-120分間 6.1 9.2
笑点 日本テレビ 24/11/10(日) 17:30-30分間 6.1 10.7
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
Twitter Facebook