週間高世帯視聴率番組10

VOL.012024年12月30日(月)〜2025年1月5日(日)

月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 24/12/31(火) 19:00-20分間 11.6 17.7
ゆく年くる年 NHK総合 24/12/31(火) 23:45-40分間 11.4 17.9
NNNニュース 日本テレビ 25/1/5(日) 18:00-30分間 6.7 11.5
ニュース・気象情報 NHK総合 25/1/5(日) 21:00-15分間 6.2 10.7
ANNスーパーJチャンネル テレビ朝日 25/1/3(金) 18:00-55分間 5.5 9.5
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 25/1/4(土) 17:30-30分間 5.5 9.1
ニュース645 NHK総合 25/1/5(日) 18:45-15分間 5.3 9.1
ニュース NHK総合 25/1/5(日) 12:00-15分間 5.2 9.2
news every.サタデー 日本テレビ 25/1/4(土) 17:00-30分間 5.1 9.0
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日 25/1/5(日) 17:30-30分間 4.7 8.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング新春SP TBS 25/1/5(日) 7:30-144分間 6.2 11.3
ドキュメント72時間・年末スペシャル2024視聴者投票1位 NHK総合 24/12/30(月) 18:05-43分間 5.9 10.6
ダーウィンが来た! NHK総合 25/1/5(日) 19:30-30分間 5.9 10.0
羽鳥慎一モーニングショー新春特大スペシャル テレビ朝日 25/1/1(水) 8:00-225分間 5.5 9.7
ぶらり途中下車の旅豪華新春!!2時間SP 日本テレビ 25/1/4(土) 9:25-120分間 5.1 9.1
ドキュメント72時間・年末スペシャル2024視聴者投票2位 NHK総合 24/12/30(月) 17:24-36分間 4.9 9.1
ニッポンの技で世界を修理世界!職人ワゴン テレビ東京 24/12/30(月) 19:00-120分間 4.7 8.0
最強!衝撃映像206連発4736本見た中から厳選ランキング テレビ東京 25/1/2(木) 19:00-175分間 4.7 7.4
経済バックヤード NHK総合 25/1/4(土) 7:22-30分間 4.4 8.4
小さな旅・選 NHK総合 25/1/5(日) 8:00-25分間 4.3 7.8
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
第75回NHK紅白歌合戦 NHK総合 24/12/31(火) 21:00-165分間 23.4 32.7
第75回NHK紅白歌合戦 NHK総合 24/12/31(火) 19:20-95分間 21.1 29.0
第66回輝く!日本レコード大賞 TBS 24/12/30(月) 19:00-180分間 7.6 11.2
CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025 TBS 24/12/31(火) 23:45-75分間 6.0 8.1
第66回輝く!日本レコード大賞 TBS 24/12/30(月) 17:30-90分間 4.8 7.7
みんなのベスト紅白生放送!お正月スペシャル NHK総合 25/1/3(金) 19:20-90分間 3.5 5.8
第57回年忘れにっぽんの歌 テレビ東京 24/12/31(火) 16:00-180分間 3.1 5.5
第57回年忘れにっぽんの歌 テレビ東京 24/12/31(火) 19:00-180分間 2.7 4.8
堂本兄弟2024 フジテレビ 24/12/30(月) 23:15-60分間 2.0 3.5
CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025 TBS 24/12/31(火) 1:00-240分間 1.8 2.7
題名のない音楽会 テレビ朝日 25/1/4(土) 10:00-30分間 1.8 3.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 NHK総合 25/1/5(日) 20:00-58分間 7.3 12.6
相棒season23元日スペシャル テレビ朝日 25/1/1(水) 21:00-135分間 6.5 11.3
監察医朝顔2025新春スペシャル フジテレビ 25/1/3(金) 21:00-150分間 5.3 8.9
テレビ朝日ドラマプレミアム新・暴れん坊将軍 テレビ朝日 25/1/4(土) 21:00-114分間 4.6 8.3
孤独のグルメ大晦日全話イッキ見! テレビ東京 24/12/31(火) 9:11-164分間 4.4 7.5
孤独のグルメ大晦日全話イッキ見! テレビ東京 24/12/31(火) 11:55-95分間 4.3 6.9
孤独のグルメ大晦日全話イッキ見! テレビ東京 24/12/31(火) 8:15-56分間 4.0 7.0
新春相棒祭り テレビ朝日 25/1/3(金) 15:30-150分間 4.0 7.5
孤独のグルメお正月全話イッキ見! テレビ東京 25/1/1(水) 14:00-175分間 3.8 6.3
新春スペシャルドラマスロウトレイン TBS 25/1/2(木) 21:00-135分間 3.7 6.6
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ちびまる子ちゃんありがとう!アニメ化35周年新春1時間スペシャル フジテレビ 25/1/5(日) 18:00-60分間 4.5 6.0
名探偵コナン 日本テレビ 25/1/4(土) 18:00-30分間 2.9 4.7
大みそかだよ!ドラえもん1時間スペシャル テレビ朝日 24/12/31(火) 9:00-60分間 2.2 3.2
ドラえもん テレビ朝日 25/1/4(土) 17:00-30分間 2.2 3.6
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 25/1/4(土) 16:30-30分間 1.9 3.2
青のミブロ 日本テレビ 25/1/4(土) 17:30-30分間 1.7 3.0
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 25/1/5(日) 8:30-30分間 1.4 2.0
ワンピース フジテレビ 25/1/5(日) 9:30-30分間 1.4 2.3
アニメおしりたんてい NHKEテレ 25/1/4(土) 9:00-20分間 1.1 1.3
シャングリラ・フロンティア2nd Season TBS 25/1/5(日) 17:00-30分間 1.1 2.1
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
土曜プレミアム・映画・ミステリと言う勿れ フジテレビ 25/1/4(土) 21:00-160分間 5.7 8.9
金曜ロードショー・ライオン・キング 日本テレビ 25/1/3(金) 21:00-139分間 4.0 5.9
映画・ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー フジテレビ 24/12/31(火) 19:00-112分間 3.4 4.1
映画・わたしの幸せな結婚 TBS 25/1/3(金) 23:25-145分間 2.1 3.9
劇場版ダーウィンが来た!恐竜超伝説2 NHK総合 25/1/5(日) 13:05-85分間 1.7 3.1
映画・ざんねんないきもの事典 NHKEテレ 24/12/31(火) 12:30-90分間 0.7 0.9
映画・岸辺露伴ルーヴルへ行く NHK総合 25/1/4(土) 0:10-119分間 0.7 1.3
劇場版ダーウィンが来た!日本列島生きもの超伝説 NHK総合 25/1/1(水) 0:30-73分間 0.6 1.2
映画・カラフルな魔女・角野栄子の物語が生まれる暮らし NHKEテレ 25/1/1(水) 14:15-100分間 0.3 0.6
新春ロードショー・映画・おそ松さん テレビ東京 25/1/1(水) 1:40-140分間 0.3 0.6
新春ロードショー・ハルク テレビ東京 25/1/2(木) 5:00-60分間 0.3 0.7
映画・きかんしゃトーマスめざせ!夢のチャンピオンカップ NHKEテレ 25/1/3(金) 11:35-65分間 0.3 0.4
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
第101回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 日本テレビ 25/1/3(金) 7:50-388分間 17.3 28.8
第101回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 日本テレビ 25/1/2(木) 7:50-375分間 17.0 27.9
夢対決2025とんねるずのスポーツ王は俺だ!! テレビ朝日 25/1/2(木) 19:00-240分間 8.9 13.4
夢対決2025とんねるずのスポーツ王は俺だ!! テレビ朝日 25/1/2(木) 18:00-60分間 7.5 11.7
ニューイヤー駅伝2025第69回全日本実業団駅伝 TBS 25/1/1(水) 8:50-314分間 6.4 10.6
まもなく箱根駅伝往路 日本テレビ 25/1/2(木) 7:00-50分間 6.0 11.2
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 25/1/5(日) 16:55-30分間 5.8 10.0
まもなく箱根駅伝復路 日本テレビ 25/1/3(金) 7:00-50分間 5.6 10.6
夢対決2025とんねるずのスポーツ王は俺だ!! テレビ朝日 25/1/2(木) 17:00-60分間 5.5 9.3
ニューイヤー駅伝2025第69回全日本実業団駅伝 TBS 25/1/1(水) 14:04-26分間 5.0 8.3
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
芸能人格付けチェック!2025お正月スペシャル テレビ朝日 25/1/1(水) 18:00-180分間 14.4 20.0
笑点 日本テレビ 25/1/5(日) 17:30-30分間 8.6 14.7
芸能人格付けチェック!2025お正月スペシャル テレビ朝日 25/1/1(水) 17:00-60分間 8.0 12.2
月曜から夜ふかし元日SP 日本テレビ 25/1/1(水) 21:00-150分間 8.0 11.7
ザワつく!大晦日2024一茂良純ちさ子の会 テレビ朝日 24/12/31(火) 18:00-90分間 7.9 12.7
さんま・玉緒のお年玉!あんたの夢をかなえたろか30周年SP TBS 25/1/5(日) 19:00-120分間 7.9 11.7
BABA抜き最弱王決定戦2025新春SP フジテレビ 25/1/3(金) 19:00-120分間 7.1 9.6
ウルトラマンDASH2025冬SP 日本テレビ 25/1/5(日) 19:00-174分間 7.1 10.2
ニンゲン観察バラエティモニタリングお正月SP TBS 25/1/3(金) 19:00-135分間 6.9 10.7
1月10日金曜は・沸騰ワード10・2時間SP 日本テレビ 25/1/5(日) 8:30-115分間 6.6 11.2
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

ページトップへ
X Facebook