週間高世帯視聴率番組10
VOL.082025年2月17日(月)〜2月23日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
NHKニュース7 | NHK総合 | 25/2/22(土) | 19:00-30分間 | 7.4 | 12.5 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 25/2/19(水) | 21:54-76分間 | 6.3 | 11.4 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 25/2/21(金) | 20:45-15分間 | 6.2 | 11.0 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 25/2/21(金) | 21:00-60分間 | 6.1 | 10.9 |
サタデーステーション | テレビ朝日 | 25/2/22(土) | 20:54-70分間 | 5.8 | 10.3 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 25/2/23(日) | 20:45-15分間 | 5.7 | 9.7 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 25/2/21(金) | 17:53-67分間 | 5.6 | 9.6 |
news every.サタデー | 日本テレビ | 25/2/22(土) | 17:00-30分間 | 5.4 | 9.9 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 25/2/18(火) | 7:45-15分間 | 5.3 | 9.3 |
ニュース645 | NHK総合 | 25/2/22(土) | 18:45-15分間 | 5.3 | 9.3 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 25/2/23(日) | 18:00-55分間 | 7.1 | 12.6 |
サンデーモーニング | TBS | 25/2/23(日) | 8:00-114分間 | 6.9 | 12.4 |
情報7daysニュースキャスター | TBS | 25/2/22(土) | 22:00-84分間 | 6.4 | 10.8 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 25/2/23(日) | 19:30-30分間 | 6.4 | 10.4 |
池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日 | 25/2/22(土) | 20:00-54分間 | 6.2 | 10.6 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 25/2/17(月) | 8:00-115分間 | 6.1 | 11.1 |
林修の今知りたいでしょ!2時間SP | テレビ朝日 | 25/2/20(木) | 20:28-32分間 | 6.0 | 10.5 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 25/2/22(土) | 18:00-30分間 | 5.5 | 9.3 |
緊急特別番組ありがとう西田敏行さん・不世出の名優安らかに… | テレビ朝日 | 25/2/18(火) | 20:28-32分間 | 5.3 | 8.9 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 25/2/22(土) | 18:30-30分間 | 5.3 | 9.0 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日 | 25/2/21(金) | 20:00-108分間 | 4.4 | 7.2 |
うたコン | NHK総合 | 25/2/18(火) | 19:57-45分間 | 4.2 | 7.3 |
昭和vs令和!世代を超えて愛される最強ヒット曲100連発 | テレビ東京 | 25/2/17(月) | 19:00-174分間 | 3.7 | 5.8 |
with MUSIC | 日本テレビ | 25/2/22(土) | 19:56-58分間 | 3.6 | 5.7 |
この歌詞が刺さった!グッとフレーズ | TBS | 25/2/21(金) | 20:55-65分間 | 3.0 | 5.0 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 25/2/23(日) | 12:15-45分間 | 2.7 | 4.7 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS | 25/2/17(月) | 19:00-175分間 | 2.6 | 4.0 |
The Coversスペシャル・12・玉置浩二ナイト! | NHK総合 | 25/2/20(木) | 22:00-45分間 | 2.4 | 4.4 |
EIGHT-JAM | テレビ朝日 | 25/2/23(日) | 23:15-55分間 | 2.3 | 4.0 |
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル | テレビ東京 | 25/2/23(日) | 19:00-110分間 | 2.2 | 3.6 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
連続テレビ小説・おむすび | NHK総合 | 25/2/18(火) | 8:00-15分間 | 7.2 | 12.4 |
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 25/2/23(日) | 20:00-43分間 | 5.9 | 9.8 |
日曜劇場・御上先生 | TBS | 25/2/23(日) | 21:00-54分間 | 5.6 | 9.1 |
相棒 | テレビ朝日 | 25/2/19(水) | 21:00-54分間 | 5.3 | 9.5 |
119エマージェンシーコール | フジテレビ | 25/2/17(月) | 21:00-54分間 | 4.2 | 6.9 |
木曜ドラマ・プライベートバンカー | テレビ朝日 | 25/2/20(木) | 21:00-54分間 | 3.8 | 6.7 |
金曜ドラマ・クジャクのダンス、誰が見た? | TBS | 25/2/21(金) | 22:00-54分間 | 3.6 | 6.2 |
ドラマ9・法廷のドラゴン | テレビ東京 | 25/2/21(金) | 21:00-54分間 | 3.5 | 6.0 |
家政夫のミタゾノ | テレビ朝日 | 25/2/18(火) | 21:00-54分間 | 3.3 | 5.8 |
相棒 | テレビ朝日 | 25/2/19(水) | 15:50-58分間 | 3.3 | 6.5 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
サザエさん | フジテレビ | 25/2/23(日) | 18:30-30分間 | 5.2 | 7.2 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 25/2/23(日) | 18:00-30分間 | 3.9 | 5.7 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 25/2/22(土) | 18:00-30分間 | 3.8 | 6.3 |
FRIDAY ANIME NIGHT薬屋のひとりごと | 日本テレビ | 25/2/21(金) | 23:25-30分間 | 2.2 | 4.1 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 25/2/22(土) | 17:00-30分間 | 2.1 | 3.4 |
キミとアイドルプリキュア | テレビ朝日 | 25/2/23(日) | 8:30-30分間 | 2.1 | 3.1 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 25/2/22(土) | 16:30-30分間 | 1.9 | 3.1 |
青のミブロ | 日本テレビ | 25/2/22(土) | 17:30-30分間 | 1.9 | 3.5 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 25/2/22(土) | 8:35-25分間 | 1.7 | 2.1 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 25/2/22(土) | 9:00-20分間 | 1.7 | 2.1 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金曜ロードショー・バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 | 日本テレビ | 25/2/21(金) | 21:00-139分間 | 4.2 | 6.8 |
映画・美女と野獣 | NHK総合 | 25/2/22(土) | 16:30-86分間 | 1.5 | 2.9 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・トランスポーターイグニション | テレビ東京 | 25/2/20(木) | 13:40-120分間 | 1.2 | 2.3 |
サタ・シネ・ザ・リング2 | テレビ東京 | 25/2/22(土) | 2:45-110分間 | 0.2 | 0.5 |
映画・FLEEフリー | NHKEテレ | 25/2/23(日) | 0:45-92分間 | 0.1 | 0.3 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
サンデースポーツ | NHK総合 | 25/2/23(日) | 21:50-50分間 | 2.9 | 5.3 |
サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ | 25/2/23(日) | 16:55-30分間 | 2.8 | 5.5 |
S・1 | TBS | 25/2/22(土) | 0:00-28分間 | 2.4 | 4.5 |
すぽると! | フジテレビ | 25/2/23(日) | 23:15-75分間 | 2.4 | 4.5 |
みんなのKEIBA・フェブラリーステークス | フジテレビ | 25/2/23(日) | 15:00-60分間 | 2.1 | 4.0 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | 25/2/23(日) | 23:55-60分間 | 1.6 | 3.0 |
サッカーW杯最終予選3.20勝ってW杯決めるぞSP | テレビ朝日 | 25/2/23(日) | 15:55-20分間 | 1.5 | 2.9 |
第57回NHK福祉大相撲・第1部 | NHK総合 | 25/2/23(日) | 16:30-36分間 | 1.5 | 3.0 |
ミライ・モンスター | フジテレビ | 25/2/23(日) | 11:15-30分間 | 1.4 | 2.7 |
FIBAバスケットボール男子アジアカップ予選・日本×モンゴル | テレビ朝日 | 25/2/23(日) | 14:00-115分間 | 1.2 | 2.3 |
スポーツリアライブ・SPORTS Real&Live | テレビ東京 | 25/2/23(日) | 22:54-26分間 | 1.2 | 1.9 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 25/2/21(金) | 19:00-60分間 | 8.6 | 14.5 |
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP | 日本テレビ | 25/2/17(月) | 19:00-120分間 | 7.4 | 11.4 |
笑点 | 日本テレビ | 25/2/23(日) | 17:30-30分間 | 6.8 | 11.9 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 25/2/23(日) | 19:58-56分間 | 6.8 | 9.5 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 25/2/23(日) | 19:58-58分間 | 6.7 | 11.5 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 25/2/18(火) | 19:00-54分間 | 6.6 | 10.7 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 25/2/23(日) | 19:00-58分間 | 6.3 | 9.4 |
月曜から夜ふかし | 日本テレビ | 25/2/17(月) | 22:00-60分間 | 6.1 | 10.2 |
プレバト! | TBS | 25/2/20(木) | 19:00-60分間 | 6.1 | 10.1 |
ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ | 25/2/20(木) | 20:00-60分間 | 6.0 | 8.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間