週間高世帯視聴率番組10
VOL.142025年3月31日(月)〜4月6日(日)
- TOPに戻る(最新)
-
週間高世帯視聴率
-
タイムシフト視聴率
-
平均視聴⼈数/到達人数【32地区】
月〜水曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
報道【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
NHKニュース7 | NHK総合 | 25/4/6(日) | 19:00-30分間 | 8.4 | 14.2 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 25/3/31(月) | 21:54-76分間 | 6.7 | 11.7 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 25/4/6(日) | 20:45-15分間 | 6.3 | 10.6 |
ニュース645 | NHK総合 | 25/4/6(日) | 18:45-15分間 | 5.9 | 10.1 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 25/4/4(金) | 7:45-15分間 | 5.6 | 10.1 |
サタデーステーション | テレビ朝日 | 25/4/5(土) | 20:54-60分間 | 5.6 | 9.6 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 25/3/31(月) | 20:45-15分間 | 5.5 | 9.8 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 25/4/4(金) | 21:00-60分間 | 5.5 | 10.2 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 25/4/1(火) | 17:53-67分間 | 5.2 | 8.9 |
news zero | 日本テレビ | 25/3/31(月) | 23:00-59分間 | 4.8 | 8.6 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
教育・教養・実用【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 25/4/6(日) | 18:00-55分間 | 7.4 | 12.8 |
サンデーモーニング | TBS | 25/4/6(日) | 8:00-114分間 | 6.4 | 11.6 |
情報7daysニュースキャスター | TBS | 25/4/5(土) | 22:00-84分間 | 6.1 | 10.5 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 25/4/2(水) | 8:00-115分間 | 6.0 | 10.9 |
あさイチ | NHK総合 | 25/4/4(金) | 8:15-45分間 | 5.9 | 10.3 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 25/4/6(日) | 19:30-30分間 | 5.9 | 9.8 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 25/4/5(土) | 18:30-30分間 | 5.5 | 8.6 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 25/4/5(土) | 18:00-30分間 | 5.3 | 9.1 |
有働Times | テレビ朝日 | 25/4/6(日) | 20:56-79分間 | 5.3 | 8.9 |
開運!なんでも鑑定団スペシャル | テレビ東京 | 25/4/1(火) | 19:00-174分間 | 5.0 | 8.3 |
グッド!モーニング・7時台 | テレビ朝日 | 25/4/2(水) | 7:00-60分間 | 5.0 | 8.9 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
音楽【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
with MUSIC | 日本テレビ | 25/4/5(土) | 21:54-60分間 | 3.7 | 6.3 |
SONGS | NHK総合 | 25/4/3(木) | 22:00-45分間 | 3.4 | 6.5 |
うたコン | NHK総合 | 25/4/1(火) | 19:57-45分間 | 3.2 | 5.5 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 25/4/6(日) | 12:15-45分間 | 3.1 | 5.5 |
中島みゆき・春・旅立つひとに贈る名曲選 | NHK総合 | 25/4/5(土) | 17:15-45分間 | 2.3 | 4.5 |
EIGHT-JAM | テレビ朝日 | 25/4/6(日) | 23:15-55分間 | 2.2 | 4.0 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 25/4/5(土) | 18:00-30分間 | 2.0 | 3.2 |
週刊ナイナイミュージック | フジテレビ | 25/4/2(水) | 23:00-30分間 | 1.6 | 3.0 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 25/4/5(土) | 10:00-30分間 | 1.2 | 2.4 |
ハマスカ放送部 | テレビ朝日 | 25/3/31(月) | 0:15-30分間 | 1.1 | 2.2 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
ドラマ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
連続テレビ小説・あんぱん | NHK総合 | 25/4/3(木) | 8:00-15分間 | 8.7 | 15.5 |
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 25/4/6(日) | 20:00-43分間 | 6.5 | 10.8 |
119エマージェンシーコール・最終回 | フジテレビ | 25/3/31(月) | 21:00-54分間 | 4.9 | 8.0 |
火曜ドラマ・対岸の家事・これが、私の生きる道! | TBS | 25/4/1(火) | 22:00-57分間 | 3.9 | 6.5 |
相棒 | テレビ朝日 | 25/4/1(火) | 15:50-58分間 | 3.5 | 6.8 |
孤独のグルメ傑作選 | テレビ東京 | 25/4/6(日) | 16:00-70分間 | 3.0 | 5.6 |
連続テレビ小説・あんぱん | NHK総合 | 25/4/1(火) | 12:45-15分間 | 2.9 | 5.6 |
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 25/4/3(木) | 12:30-15分間 | 2.8 | 5.3 |
俺の話は長い・2025・春 | 日本テレビ | 25/4/6(日) | 22:30-55分間 | 2.7 | 4.8 |
特捜9 | テレビ朝日 | 25/4/1(火) | 14:53-57分間 | 2.6 | 5.0 |
ドラマ10・しあわせは食べて寝て待て | NHK総合 | 25/4/1(火) | 22:00-45分間 | 2.6 | 4.8 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
アニメ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
サザエさん | フジテレビ | 25/4/6(日) | 18:30-30分間 | 5.9 | 7.8 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 25/4/6(日) | 18:00-30分間 | 3.6 | 5.2 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 25/4/5(土) | 18:00-30分間 | 3.4 | 5.4 |
FRIDAY ANIME NIGHT薬屋のひとりごと | 日本テレビ | 25/4/4(金) | 23:00-30分間 | 2.6 | 4.7 |
土曜プレミアム・ワンピースエッグヘッド編&再開1話目・麦わらの一味立てこもり事件 | フジテレビ | 25/4/5(土) | 21:00-130分間 | 2.6 | 3.9 |
ワンピース | フジテレビ | 25/4/6(日) | 23:15-30分間 | 2.0 | 3.7 |
キミとアイドルプリキュア | テレビ朝日 | 25/4/6(日) | 8:30-30分間 | 1.9 | 2.9 |
真・侍伝YAIBA | 日本テレビ | 25/4/5(土) | 17:30-30分間 | 1.8 | 3.1 |
ノイタミナ・謎解きはディナーのあとで | フジテレビ | 25/4/4(金) | 23:30-30分間 | 1.6 | 3.2 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 25/4/5(土) | 17:00-30分間 | 1.6 | 2.7 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
映画【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金曜ロードショー・名探偵コナン14番目の標的・ターゲット | 日本テレビ | 25/4/4(金) | 21:00-114分間 | 5.0 | 7.6 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・空母いぶき | テレビ東京 | 25/3/31(月) | 12:45-175分間 | 1.1 | 2.1 |
サタ・シネ・ラ・ラ・ランド | テレビ東京 | 25/4/5(土) | 2:45-110分間 | 0.2 | 0.5 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
スポーツ【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ | 25/4/6(日) | 16:55-30分間 | 3.1 | 5.5 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 25/4/6(日) | 21:50-50分間 | 2.9 | 5.5 |
みんなのKEIBA・大阪杯 | フジテレビ | 25/4/6(日) | 15:00-60分間 | 2.2 | 3.8 |
S・1 | TBS | 25/4/5(土) | 0:00-28分間 | 2.1 | 4.0 |
DRAMATIC BASEBALL2025・巨人×阪神 | 日本テレビ | 25/4/6(日) | 14:00-115分間 | 2.1 | 3.7 |
DRAMATIC BASEBALL2025・巨人×阪神 | 日本テレビ | 25/4/5(土) | 15:00-115分間 | 1.8 | 3.3 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | 25/4/5(土) | 23:55-60分間 | 1.8 | 3.3 |
女子サッカー日本代表国際強化試合・なでしこジャパン×コロンビア女子代表 | テレビ朝日 | 25/4/6(日) | 13:55-130分間 | 1.6 | 3.0 |
スポーツリアライブ・SPORTS Real&Live | テレビ東京 | 25/4/6(日) | 22:54-26分間 | 1.4 | 2.6 |
すぽると! | フジテレビ | 25/4/6(日) | 23:45-70分間 | 1.2 | 2.4 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
その他の娯楽番組【関東地区】
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個⼈視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
---|---|---|---|---|---|
ヒューマングルメンタリーオモウマい店2時間SP | 日本テレビ | 25/4/1(火) | 19:00-120分間 | 7.2 | 10.8 |
ブラタモリ | NHK総合 | 25/4/5(土) | 19:30-30分間 | 6.9 | 12.2 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 25/4/4(金) | 19:00-60分間 | 6.8 | 11.7 |
笑点 | 日本テレビ | 25/4/6(日) | 17:30-30分間 | 6.8 | 12.0 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 25/4/6(日) | 19:58-56分間 | 6.6 | 8.7 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 25/4/6(日) | 19:00-58分間 | 6.5 | 9.2 |
世界まる見え!テレビ特捜部3時間SP | 日本テレビ | 25/3/31(月) | 19:00-174分間 | 6.4 | 10.3 |
嗚呼!!みんなの動物園2時間スペシャル | 日本テレビ | 25/4/5(土) | 19:00-114分間 | 6.2 | 9.6 |
Golden SixTONES | 日本テレビ | 25/4/6(日) | 21:00-54分間 | 5.9 | 8.6 |
帰れマンデーpresents全国大衆食堂グランプリ | テレビ朝日 | 25/4/6(日) | 19:00-116分間 | 5.8 | 9.4 |
表は横にスクロールできます→
※4歳以上の個⼈全体の視聴率
※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
記事アクセスランキング
- 今日
- 月間